9 din 10 societati listate la Bursa de Valori Bucuresti au publicat o cifra de afaceri semnificativ mai mare sau similara cu T1 2020 pentru primele 6 luni din 2021, in timp ce 6 societati din 10 au anuntat o crestere semnificativa a profitului, raportat la perioada similara din 2020.
Doar o mana de societati listate, dintre cele mai reprezentative, au publicat date financiare semnificativ mai slabe, printre acestea numarandu-se Visual Fan (Allview), Arctic Stream, Vifrana sau Rompetrol Well Services. Bursa de Valori Bucuresti, MAM Bricolaj, Turbomecanica S.A. sau societati din domeniul energetic precum Electrica S.A. sau Transgaz au raportat profituri semnificativ mai mici. Dupa ce au obtinut profit la 6 luni 2020, Alro Slatina si Impact Contractor & Developer au raportat acum pierderi…
Printre societatile care au publicat rezultate financiare foarte bune pentru primele 6 luni din 2021 se numara AAGES S.A., BRK Financial Group S.A., Compa S.A., iHunt Technologies Import-Export S.A., Medlife S.A., Sphera Franchise Group S.A., Banca Transilvania, Teraplast S.A., sau Purcari Wineries. One United Properties si Transport Trade Services – 2 companii listate recent pe Piata Principala, au raportat si ele date foarte bune.
Cum arata rezultatele financiare pentru 65 de societati listate la Bursa de Valori Bucuresti
[pms-restrict]
| Simbol |
Raportari Financiare T2 |
Active 6m’20 |
Active 6m ’21 |
% | Venituri 6m ’20 |
Venituri 6m ’21 |
% | Datorii TS 6m20 |
Datorii TS 6m 21 |
% |
| 2P | 14.09.2021 | 0 | 2.99 | #DIV/0! | 2.18 | 3.17 | 45.41% | |||
| AAB | 10.09.2021 | 11.74 | 22.03 | 87.65% | 10.9 | 12.96 | 18.90% | |||
| AAG | 26.08.2021 | 44.44 | 46.44 | 4.50% | 14.98 | 14.23 | -5.01% | |||
| AG | 15.09.2021 | 53.86 | 107.47 | 99.54% | 28.97 | 52.31 | 80.57% | |||
| ALR | 11.08.2021 | 2772.19 | 2647.16 | -4.51% | 1335.39 | 558.01 | -58.21% | |||
| ALW | 12.08.2021 | 184.84 | 108.56 | -41.27% | 93.36 | 26.42 | -71.70% | |||
| ARS | 27.08.2021 | 689.77 | 701.2 | 1.66% | 36.2 | 40.61 | 12.18% | |||
| AST | 31.08.2021 | 20.23 | 19.3 | -4.60% | 14.11 | 10.22 | -27.57% | |||
| ATB | 24.08.2021 | 788.13 | 873.24 | 10.80% | 195.13 | 181.96 | -6.75% | |||
| BIO | 13.08.2021 | 359.6 | 393.02 | 9.29% | 91.89 | 85.3 | -7.17% | |||
| BIOW | 23.08.2021 | 13.78 | 18.66 | 35.41% | 3.12 | 0.79 | -74.68% | |||
| BNET | 27.08.2021 | 96.57 | 103.42 | 7.09% | 42.3 | 33.17 | -21.58% | |||
| BONA | 15.09.2021 | 8.86 | 9.29 | 4.85% | 1.07 | 1.76 | 64.49% | |||
| BRD | 3.08.2021 | 64836.57 | 66791.64 | 3.02% | 3133813 | 3140389 | 0.21% | |||
| BRK | 13.08.2021 | 180.37 | 382.17 | 111.88% | 5.91 | 11.7 | 97.97% | 122.38 | 286.6 | 134.19% |
| BUCU | 31.08.2021 | 106.67 | 114.58 | 7.42% | 7.9 | 4.81 | -39.11% | |||
| BVB | 12.08.2021 | 215.98 | 211.15 | -2.24% | 67.3 | 62.75 | -6.76% | |||
| CEON | 31.08.2021 | 258.81 | 261.17 | 0.91% | 39.24 | 31.28 | -20.29% | |||
| CLAIM | 30.09.2021 | |||||||||
| CMP | 31.08.2021 | 767.02 | 155.86 | |||||||
| COTE | 12.08.2021 | 743.1 | 760.28 | 2.31% | 95.76 | 76.1 | -20.53% | |||
| DIGI | 13.08.2021 | 2026.91 | 2554.84 | 26.05% | 645.34 | 816.96 | 26.59% | |||
| EBS | 30.07.2021 | 277.39 | 303.44 | 9.39% | 3362.9 | 3674.4 | 9.26% | |||
| EL | 17.08.2021 | 7597.1 | 7896.7 | 3.94% | 1138.5 | 1450.4 | 27.40% | |||
| FP | 31.08.2021 | 10608.4 | 11534.7 | 8.73% | 1161.96 | 670.46 | -42.30% | |||
| FRB | 29.09.2021 | |||||||||
| HAI | 6.09.2021 | 61.03 | 69.85 | 14.45% | 3.38 | 4.75 | 40.53% | |||
| IARV | 31.08.2021 | 309.21 | 383.88 | 24.15% | #DIV/0! | |||||
| IHUNT | 18.08.2021 | 11.18 | 36.61 | 227.46% | 6.64 | 11.14 | 67.77% | |||
| IMP | 19.08.2021 | 918.05 | 1013.75 | 10.42% | 153.55 | 154.29 | 0.48% | |||
| LIH | 19.08.2021 | 18.87 | 39.52 | 109.43% | 1.12 | 14.08 | 1157.14% | |||
| M | 27.08.2021 | 1049.68 | 1266.87 | 20.69% | 350.72 | 355.17 | 1.27% | |||
| MAM | 31.08.2021 | 8.63 | 28.06 | 225.14% | 3.97 | 10.78 | 171.54% | |||
| MILK | 20.09.2021 | 127.6 | 155.7 | 22.02% | 58.32 | 61.7 | 5.80% | |||
| NRF | 15.09.2021 | 33.71 | 44.7 | 32.60% | 8.94 | 14.71 | 64.54% | |||
| OIL | 12.08.2021 | 551.6 | 526.21 | -4.60% | 24.43 | 27.79 | 13.75% | |||
| ONE | 30.08.2021 | 1703.75 | 2047.35 | 20.17% | 587.35 | 567.72 | -3.34% | |||
| PBK | 17.08.2021 | 3106.58 | 3479.07 | 11.99% | 139.78 | 151.53 | 8.41% | |||
| PTR | 13.08.2021 | 163.67 | 150.89 | -7.81% | 21.76 | 42.02 | 93.11% | |||
| REIT | 18.08.2021 | 0 | 11.93 | 0 | 1.89 | |||||
| RKOT | 27.08.2021 | 7.14 | 10.11 | 14.16% | 2.28 | 2.74 | 20.18% | |||
| RMAH | 12.08.2021 | 228.15 | 232.06 | 10.17% | 179.4 | 167.47 | -6.65% | |||
| RRC | 13.08.2021 | 7424.58 | 7398.06 | -0.36% | 5224.94 | 5128.25 | -1.85% | |||
| SAFE | 6.09.2021 | 14.22 | 26.34 | 18.52% | 2.12 | 3.79 | 78.77% | |||
| SCD | 31.08.2021 | 1088.93 | 1056.65 | -2.96% | 329.83 | 213.4 | -35.30% | |||
| SFG | 31.08.2021 | 630.89 | 674.55 | 6.92% | 202.16 | 220.42 | 9.03% | |||
| SIF1 | 31.08.2021 | 2560.23 | 2883.77 | 11.26% | 39.97 | 31.05 | -22.32% | |||
| EVER | 13.08.2021 | 1993.51 | 2403.81 | 12.06% | 111.66 | 66.3 | -40.62% | |||
| SIF3 | 13.08.2021 | 1162.95 | 1463.61 | 12.59% | -30.99 | 73.77 | -338.04% | |||
| SIF4 | 31.08.2021 | 1531.52 | 1930.6 | 12.61% | 16.69 | 26.54 | 59.02% | |||
| SIF5 | 13.08.2021 | 2001.94 | 2358.48 | 17.81% | 35.76 | 34.72 | -2.91% | |||
| SNG | 13.08.2021 | 8832.88 | 9207.31 | 10.42% | 568.32 | 546.02 | -3.92% | |||
| SNN | 13.08.2021 | 8508.21 | 8597.01 | 1.04% | 501.18 | 549.49 | 9.64% | |||
| SNP | 28.07.2021 | 46500.39 | 46902.27 | 10.09% | 5336.22 | 5646.05 | 5.81% | |||
| SMTL | 15.09.2021 | 30.85 | 37.4 | 12.12% | 21.69 | 14.19 | -34.58% | |||
| TBK | 13.08.2021 | 11.73 | 16.96 | 14.46% | 5.76 | 7.91 | 37.33% | |||
| TBM | 30.08.2021 | 142.6 | 166.28 | 16.61% | 40.82 | 44.82 | 9.80% | |||
| TEL | 13.08.2021 | 4714 | 5312 | 11.27% | 678 | 1168 | 72.27% | |||
| TGN | 12.08.2021 | 6248.87 | 7237.55 | 11.58% | 737.43 | 643.85 | -12.69% | |||
| TLV | 23.08.2021 | 98440 | 115337.9 | 11.72% | 2095.89 | 2410.01 | 14.99% | |||
| TRP | 26.07.2021 | 753.18 | 769.97 | 10.22% | 317.77 | 186.64 | -41.27% | |||
| TTS | 23.08.2021 | 750.83 | 760.59 | 10.13% | 114.67 | 110.93 | -3.26% | |||
| WINE | 25.08.2021 | 351.58 | 379.24 | 7.87% | 68.23 | 98.74 | 44.72% |
| Simbol |
Raportari Financiare T2 |
C.A. S1/2020 |
C.A. S1/2021 |
% | Profit S1/2020 |
Profit S1/2021 |
% | EPS S1 2019 |
EPS S1 2020 |
| 2P | 14.09.2021 | 9.25 | 10.79 | 16.65% | 0.15 | -1.16 | pierdere | – | -1.10 |
| AAB | 10.09.2021 | 10 | 13.84 | 38.40% | 0.33 | 0.8 | 140.91% | – | 0.71 |
| AAG | 26.08.2021 | 14.02 | 20.11 | 43.44% | 0.63 | 3.22 | 411.11% | 0.06 | 0.32 |
| AG | 15.09.2021 | 121.84 | 128.59 | 5.54% | 8.44 | 6.52 | -22.75% | 0.72 | 0.14 |
| ALR | 11.08.2021 | 1360.94 | 1537.91 | 13.00% | 252.9 | -36.72 | pierdere | 0.35 | -0.05 |
| ALW | 12.08.2021 | 263.28 | 66.78 | -74.64% | 24.35 | 4.78 | -80.37% | 43.83 | 4.30 |
| ARS | 27.08.2021 | 161.86 | 174.76 | 7.97% | 31.78 | 36 | 13.28% | 0.21 | 0.24 |
| AST | 31.08.2021 | 26.32 | 11.93 | -54.67% | 4.16 | 0.92 | -77.88% | 8.93 | 0.22 |
| ATB | 24.08.2021 | 146.77 | 163.4 | 11.33% | 19.15 | 19.33 | 0.94% | 0.0285 | 0.0288 |
| BIO | 13.08.2021 | 103.44 | 117.99 | 14.07% | 29.82 | 36.42 | 22.13% | 0.0303 | 0.0370 |
| BIOW | 23.08.2021 | 2.23 | 2.12 | -4.93% | -0.88 | -0.59 | -32.95% | -0.0175 | -0.0117 |
| BNET | 27.08.2021 | 56.9 | 48.17 | -15.34% | 0.96 | 1.58 | 64.58% | – | – |
| BONA | 15.09.2021 | 6.75 | 6.63 | -1.78% | 0.45 | 0.04 | -90.89% | – | 0.01 |
| BRD | 3.08.2021 | 628.7 | 625.84 | -0.45% | 0.90 | 0.90 | |||
| BRK | 13.08.2021 | 0.28 | 4.64 | 1557.14% | 0.0008 | 0.0137 | |||
| BUCU | 31.08.2021 | 14.18 | 16.36 | 15.37% | 4.69 | 5.56 | 18.55% | 0.35 | 0.42 |
| BVB | 12.08.2021 | 21.16 | 22.05 | 4.21% | 4.24 | 2.64 | -37.74% | 0.53 | 0.33 |
| CEON | 31.08.2021 | 57.46 | 83.92 | 46.05% | 10.31 | 21.55 | 109.02% | 0.02 | 0.04 |
| CLAIM | 30.09.2021 | – | – | ||||||
| CMP | 31.08.2021 | 241.51 | 376.57 | 55.92% | -4.06 | 17.42 | profit | -0.02 | 0.08 |
| COTE | 12.08.2021 | 204.04 | 206.67 | 1.29% | 31.78 | 27.32 | -14.03% | 3.67 | 3.16 |
| DIGI | 13.08.2021 | 623 | 694.8 | 11.52% | -41 | 48.4 | profit | -0.41 | 0.48 |
| EBS | 30.07.2021 | 293.8 | 918 | 212.46% | 0.68 | 2.14 | |||
| EL | 17.08.2021 | 3260.1 | 3200 | -1.84% | 189.5 | 76.1 | -59.84% | 0.55 | 0.22 |
| FP | 31.08.2021 | -848.61 | 1801.05 | profit | -0.11 | 0.24 | |||
| FRB | 29.09.2021 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| HAI | 6.09.2021 | 0.49 | 0.15 | -69.39% | -1.12 | -2.41 | 115.18% | -0.02 | -0.04 |
| IARV | 31.08.2021 | 158.76 | 167.46 | 5.48% | 19.01 | 19.8 | 4.16% | 1.01 | 1.05 |
| IHUNT | 18.08.2021 | 14.73 | 20.62 | 39.99% | 1.88 | 2.67 | 42.02% | 0.13 | 0.04 |
| IMP | 19.08.2021 | 65.81 | 68.94 | 4.76% | 8.66 | -2.77 | pierdere | 0.0220 | -0.0018 |
| LIH | 19.08.2021 | 2.7 | 10.27 | 280.37% | 0.43 | 0.37 | -13.95% | 0.18 | 0.08 |
| M | 27.08.2021 | 469.53 | 677.29 | 44.25% | 10.94 | 71.55 | 554.02% | 0.41 | 0.54 |
| MAM | 31.08.2021 | 16.91 | 24.98 | 47.72% | 2.29 | 0.5 | -78.17% | 1.80 | 0.06 |
| MILK | 20.09.2021 | 20.51 | 25.62 | 24.91% | 0.39 | 0.6 | 53.85% | – | 0.35 |
| NRF | 15.09.2021 | 14.89 | 19.87 | 33.45% | 4.36 | 5.09 | 16.74% | 2.17 | 0.59 |
| OIL | 12.08.2021 | 91.68 | 94.74 | 3.34% | 7.6 | 9.74 | 28.16% | 0.01 | 0.02 |
| ONE | 30.08.2021 | 294.62 | 440.89 | 49.65% | 40.2 | 147.54 | 267.01% | 0.0309 | 0.1032 |
| PBK | 17.08.2021 | 4.76 | 6.05 | 27.10% | 0.0015 | 0.0019 | |||
| PTR | 13.08.2021 | 26.88 | 22.48 | -16.37% | 2.6 | 1.28 | -50.77% | 0.01 | 0 |
| REIT | 18.08.2021 | 0 | 0.61 | 0 | 0.34 | – | 0.01 | ||
| RKOT | 27.08.2021 | 2.25 | 4.01 | 17.06% | 0.08 | 0.17 | 104.82% | 0.0272 | 0.0413 |
| RMAH | 12.08.2021 | 221.13 | 218.9 | -1.01% | -1.11 | 4.21 | profit | -0.01 | 0.04 |
| RRC | 13.08.2021 | 3882.49 | 6016.52 | -244.79 | 132.39 | profit | -0.01 | 0 | |
| SAFE | 6.09.2021 | 5.28 | 9.29 | 75.95% | 0.43 | 1.28 | 201.18% | 0.14 | 0.08 |
| SCD | 31.08.2021 | 281.52 | 330.36 | 17.35% | 41.92 | 34.6 | -17.46% | – | – |
| SFG | 31.08.2021 | 304.58 | 444.54 | 45.95% | -22.36 | 5.19 | profit | -0.58 | 0.13 |
| SIF1 | 31.08.2021 | -46.09 | 216.93 | profit | -0.0891 | 0.4192 | |||
| EVER | 13.08.2021 | -17.15 | 116.46 | profit | -0.0173 | 0.1177 | |||
| SIF3 | 13.08.2021 | -40.6 | 58.27 | profit | -0.0188 | 0.0269 | |||
| SIF4 | 31.08.2021 | -16.65 | 163.67 | profit | -0.0212 | 0.2086 | |||
| SIF5 | 13.08.2021 | 27.09 | 27.49 | 1.48% | 0.0542 | 0.0550 | |||
| SNG | 13.08.2021 | 2193.4 | 2250 | 2.58% | 800.8 | 761.6 | -4.90% | 2.08 | 1.98 |
| SNN | 13.08.2021 | 1164.67 | 1345.94 | 15.56% | 343.22 | 385.39 | 12.29% | 1.14 | 1.28 |
| SNP | 28.07.2021 | 10366.21 | 10213.11 | -1.48% | 867.04 | 979.62 | 12.98% | 0.0153 | 0.0173 |
| SMTL | 15.09.2021 | 14.08 | 18.52 | 31.53% | 0.54 | 0.76 | 40.74% | 0.08 | 0.11 |
| TBK | 13.08.2021 | 37.82 | 44.34 | 17.24% | 2.84 | 3.36 | 18.31% | 1.14 | 1.34 |
| TBM | 30.08.2021 | 54.8 | 52.2 | -4.74% | 10.09 | 0.86 | -91.48% | 0.0273 | 0.0023 |
| TEL | 13.08.2021 | 1090 | 1422 | 30.46% | 116 | 104 | -10.34% | 1.58 | 1.42 |
| TGN | 12.08.2021 | 851.17 | 798.79 | -6.15% | 236.37 | 133.3 | -43.61% | 20.08 | 11.32 |
| TLV | 23.08.2021 | 690.06 | 1015.49 | 47.16% | 0.12 | 0.16 | |||
| TRP | 26.07.2021 | 195.24 | 272.9 | 39.78% | 16.82 | 28.67 | 70.45% | 0.0126 | 0.0132 |
| TTS | 23.08.2021 | 250.11 | 273.94 | 9.53% | 18.91 | 27.31 | 44.42% | 0.63 | 0.91 |
| WINE | 25.08.2021 | 84.89 | 106.53 | 25.49% | 15.57 | 20.37 | 30.83% | 0.78 | 0.51 |
[/pms-restrict]
