9 din 10 societati listate la Bursa de Valori Bucuresti au publicat o cifra de afaceri semnificativ mai mare sau similara cu T1 2020 pentru primele 6 luni din 2021, in timp ce 6 societati din 10 au anuntat o crestere semnificativa a profitului, raportat la perioada similara din 2020.
Doar o mana de societati listate, dintre cele mai reprezentative, au publicat date financiare semnificativ mai slabe, printre acestea numarandu-se Visual Fan (Allview), Arctic Stream, Vifrana sau Rompetrol Well Services. Bursa de Valori Bucuresti, MAM Bricolaj, Turbomecanica S.A. sau societati din domeniul energetic precum Electrica S.A. sau Transgaz au raportat profituri semnificativ mai mici. Dupa ce au obtinut profit la 6 luni 2020, Alro Slatina si Impact Contractor & Developer au raportat acum pierderi…
Printre societatile care au publicat rezultate financiare foarte bune pentru primele 6 luni din 2021 se numara AAGES S.A., BRK Financial Group S.A., Compa S.A., iHunt Technologies Import-Export S.A., Medlife S.A., Sphera Franchise Group S.A., Banca Transilvania, Teraplast S.A., sau Purcari Wineries. One United Properties si Transport Trade Services – 2 companii listate recent pe Piata Principala, au raportat si ele date foarte bune.
Cum arata rezultatele financiare pentru 50 de societati listate la Bursa de Valori Bucuresti
[pms-restrict]
| Simbol |
Raportari Financiare T2 |
Grad Indatorare T2’20 |
Grad Indatorare T2’21 |
Lichiditatea Curenta T2’20 |
Lichiditatea Curenta T2’21 |
| 2P | 14.09.2021 | 40.30% | 59.14% | 1.21 | 0.75 |
| AAB | 10.09.2021 | 93.95% | 61.01% | 1.06 | 1.6 |
| AAG | 26.08.2021 | 37.21% | 32.91% | 1.94 | 2.22 |
| AG | 15.09.2021 | 73.75% | 73.07% | 1.08 | 1.17 |
| ALR | 11.08.2021 | 63.10% | 58.24% | 1.11 | 2.44 |
| ALW | 12.08.2021 | 53.21% | 28.94% | 1.97 | 4.07 |
| ARS | 27.08.2021 | 8.21% | 9.52% | 9.71 | 9.17 |
| AST | 31.08.2021 | 71.87% | 55.91% | 1.39 | 1.8 |
| ATB | 24.08.2021 | 37.08% | 31.93% | 2 | 2.07 |
| BIO | 13.08.2021 | 25.72% | 21.86% | 2.3 | 2.69 |
| BIOW | 23.08.2021 | 85.56% | 4.23% | 2.84 | 16.27 |
| BNET | 27.08.2021 | 77.73% | 59.35% | 1.51 | 1.84 |
| BONA | 15.09.2021 | 12.07% | 18.94% | 2.82 | 0.32 |
| BRK | 13.08.2021 | 67.85% | 74.99% | 1.41 | 1.2 |
| BUCU | 31.08.2021 | 5.82% | 9.27% | 1.32 | 5.32 |
| BVB | 12.08.2021 | 32.42% | 32.42% | 2.05 | 1.74 |
| CEON | 31.08.2021 | 31.85% | 19.51% | 2.34 | 2.88 |
| CMP | 31.08.2021 | 21.00% | 18.00% | 2.52 | 1.75 |
| COTE | 12.08.2021 | 18.43% | 15.74% | 2.56 | 3.22 |
| DIGI | 13.08.2021 | 105.85% | 125.81% | 0.46 | 0.32 |
| EL | 17.08.2021 | 27.18% | 29.29% | 1.27 | 1.33 |
| HAI | 6.09.2021 | 32.39% | 37.47% | 3.84 | 4.51 |
| IARV | 31.08.2021 | 17.33% | 29.60% | 4.8 | 2.73 |
| IHUNT | 18.08.2021 | 9.58% | 56.59% | 1.59 | 3.21 |
| IMP | 19.08.2021 | 37.65% | 37.18% | 2.92 | 2.91 |
| LIH | 19.08.2021 | 83.53% | 78.10% | 1.36 | 0.44 |
| M | 27.08.2021 | 78.68% | 73.27% | 0.7 | 0.98 |
| MAM | 31.08.2021 | 47.28% | 47.79% | 1.8 | 1.3 |
| MILK | 20.09.2021 | 79.05% | 70.15 | 1.24 | 1.29 |
| NRF | 15.09.2021 | 61.38% | 59.22% | 3.57 | 2.81 |
| OIL | 12.08.2021 | 18.63% | 19.98% | 1.24 | 1.52 |
| ONE | 30.08.2021 | 51.63% | 53.16% | 0.44 | 0.45 |
| PTR | 13.08.2021 | 14.99% | 29.98% | 5.72 | 2.71 |
| REIT | 18.08.2021 | 0 | 15.84% | 0 | 1.3 |
| RKOT | 27.08.2021 | 39.22% | 52.62% | 1.5 | 1.74 |
| RMAH | 12.08.2021 | 82.17% | 73.14% | 1.25 | 1.75 |
| RRC | 13.08.2021 | 81.12% | 86.39% | 0.36 | 0.46 |
| SAFE | 6.09.2021 | 30.52% | 17.12% | 7.88 | 3.83 |
| SCD | 31.08.2021 | 31.76% | 22.40% | 2.7 | 3.73 |
| SFG | 31.08.2021 | 79.03% | 77.94% | 0.6 | 0.7 |
| SNG | 13.08.2021 | 12.22% | 14.64% | 5.31 | 6.22 |
| SNN | 13.08.2021 | 15.67% | 13.54% | 4.91 | 4.93 |
| SNP | 28.07.2021 | 28.97% | 30.45% | 2.1 | 2.26 |
| SMTL | 15.09.2021 | 76.56% | 44.68% | 1.06 | 0.82 |
| TBK | 13.08.2021 | 56.78% | 60.91% | 1.66 | 1.56 |
| TBM | 30.08.2021 | 35.34% | 34.35% | 2.04 | 2.16 |
| TEL | 13.08.2021 | 28.64% | 35.11% | 1.73 | 1.29 |
| TGN | 12.08.2021 | 38.69% | 47.65% | 1.4 | 1.44 |
| TRP | 26.07.2021 | 59.92% | 31.45% | 1.3 | 3.06 |
| TTS | 23.08.2021 | 19.43% | 19.50% | 1.31 | 1.32 |
| WINE | 25.08.2021 | 44.71% | 41.36% | 2.75 | 1.8 |
[/pms-restrict]
