Comparativ, rezultatele 9L ‘21/22 rezultatele mai degraba bune. Fata de perioada similara din 2021, a crescut numarul companiilor care au raportat Cifra de afaceri si Profit in crestere, acestea predomina, iar numarul lor este semnificativ.
9 companii din 10 au raportat o Cifra de afaceri semnificativ mai mare, comparativ cu 8 din 10 in S1 si cu 4 din 10, la finalul anului 2021. 7 companii din 10 au raportat un profit semnificativ mai mare, fata de 6 din 10, in Semestrul I 2022 si la finalul anului 2021.
Doar 29% dintre companii au raportat un profit semnificativ mai mic, comparativ cu 4 din 10, in Semestrul I 2022. La finalul anului 2021, un procent similar de societati a raportat profit semnificativ mai mic. Totodata, s-a redus foarte mult numarul companiilor care au raportat Cifra de afaceri sau Profit similare cu cele inregistrate la 9 luni 2021, respectiv sub 10%. Spre comparatie, la finalul anului 2021, 4 din 10 companii au raportat Cifra de afaceri similara cu anul precedent, iar 14% dintre societati au obtinut profituri similare cu anul anterior.
Vedem o polarizare a rezultatelor financiare, care sunt semnificativ mai bune fata de perioada similara din 2021 si fata de ultimele semestre. Acest fapt poate fi interpretat precum ca societatile, in mare parte, au reusit sa includa in preturile catre cumparatorul final costurile generate de inflatie. Totodata, din date rezulta nevoia crescuta a companiilor de a se finanta pentru realizarea activitatii, majoritatea cresterilor raportate pentru datoriile pe termen scurt fiind legate de crestrea sumelor aferente creditelor pe termen scurt.
Cum arata veniturile si profiturile obtinute de 49 companii listate la Bursa de Valori Bucuresti la 9 luni 2022
[pms-restrict]
| Simbol |
Raportari Financiare T3 |
C.A. 9L 21 |
C.A. 9L 22 |
% | Profit 9L 21 |
Profit 9L 22 |
% |
| 2P | 8.11.2022 | 16.64 | 23.75 | 42.73% | -1.58 | -1.26 | -20.25% |
| AAB | 23.11.2022 | 21.49 | 51.13 | 137.92% | 1.22 | 1.72 | 40.98% |
| AG | 25.11.2022 | 193.36 | 255.07 | 31.91% | 7.67 | 3.57 | -53.46% |
| ALR | 14.11.2022 | 2466.42 | 2934.57 | 18.98% | -24.66 | -109.52 | 344.12% |
| AQ | 15.11.2022 | 1379.21 | 1543.38 | 11.90% | 43.83 | 64.28 | 46.66% |
| AROBS | 24.11.2022 | 126.74 | 208.94 | 64.86% | 28.77 | 38.3 | 33.12% |
| ARS | 11.11.2022 | 326.65 | 262.97 | -19.49% | 73.91 | 48.31 | -34.64% |
| AST | 14.11.2022 | 21.5 | 54.96 | 155.63% | 1.83 | 4.29 | 134.43% |
| ATB | 11.11.2022 | 245.74 | 361.7 | 47.19% | 18.23 | 29.49 | 61.77% |
| BENTO | 16.11.2022 | 18.36 | 15.74 | -14.27% | 3.62 | 3.5 | -3.31% |
| BIO | 14.11.2022 | 178.86 | 208.89 | 16.79% | 54.84 | 65.73 | 19.86% |
| BNET | 11.11.2022 | 81.95 | 110.99 | 35.44% | 9.75 | -3.36 | -134.46% |
| BRD | 4.11.2022 | 2313.99 | 2541.05 | 9.81% | 920.34 | 1015.58 | 10.35% |
| BRK | 11.11.2022 | 20.77 | 15.17 | -26.96% | 19.36 | -10.4 | -153.72% |
| BVB | 11.11.2022 | 32.68 | 42.69 | 30.63% | 3.83 | 10.72 | 179.90% |
| CEON | 15.11.2022 | 133.64 | 178.42 | 33.51% | 42.63 | 61.94 | 45.30% |
| CHRD | 24.11.2022 | 2.68 | 6.08 | 126.87% | 0.01 | 0.11 | 1326.67% |
| CMP | 11.11.2022 | 543.03 | 552.84 | 1.81% | 17.540 | 2.730 | -84.44% |
| COTE | 15.11.2022 | 313.31 | 351.42 | 12.16% | 41.98 | 52.73 | 25.61% |
| DIGI | 15.11.2022 | 932.82 | 1116.15 | 19.65% | 53.97 | 441.09 | 717.29% |
| DN | 23.11.2022 | 41.46 | 148.81 | 258.92% | 3.03 | 10.6 | 249.83% |
| EBS | 4.11.2022 | 5735 | 6270.7 | 9.34% | 2594 | 2889.4 | 11.39% |
| EL | 15.11.2022 | 5017.52 | 7244.8 | 44.39% | 72.04 | 533.7 | 640.84% |
| FP | 15.11.2022 | 3179.96 | 3520.55 | 10.71% | 3097.74 | 3510.16 | 13.31% |
| FRB | 29.11.2022 | 1.63 | 4.75 | 191.41% | -1.6 | 1.45 | profit |
| HAI | 22.11.2022 | 46.84 | 86.49 | 84.65% | 2.63 | 0.43 | -83.65% |
| IHUNT | 17.11.2022 | 34.02 | 37.62 | 10.58% | 5.09 | 3.65 | -28.29% |
| IMP | 15.11.2022 | 156.28 | 109.54 | -29.91% | 7.06 | 14.97 | 112.04% |
| LIH | 7.11.2022 | 15.98 | 18.46 | 15.52% | 2.8 | 4.34 | 55.00% |
| M | 11.11.2022 | 1042.32 | 1323.96 | 27.02% | 98.66 | 56.84 | -42.39% |
| MAM | 15.11.2022 | 38.36 | 41.52 | 8.24% | 1.26 | 0.65 | -48.41% |
| MILK | 25.11.2022 | 52.7 | 54.85 | 4.08% | 3.4 | -0.96 | -128.24% |
| NRF | 9.11.2022 | 30.72 | 57.67 | 87.73% | 4.89 | 7.59 | 55.21% |
| ONE | 11.11.2022 | 627.7 | 908.8 | 44.78% | 191.16 | 421.07 | 120.27% |
| SAFE | 21.11.2022 | 13.1 | 20.84 | 59.08% | 2.25 | 5.25 | 133.33% |
| SFG | 14.11.2022 | 728.72 | 953.59 | 30.86% | 21.13 | 15.18 | -28.16% |
| SNG | 15.11.2022 | 3496.5 | 10812.55 | 209.24% | 1156.4 | 2237.81 | 93.52% |
| SNN | 11.11.2022 | 2186.43 | 4910.54 | 124.59% | 640.61 | 1939.09 | 202.69% |
| SNP | 28.10.2022 | 17046 | 44248 | 159.58% | 1676 | 9155.6 | 446.28% |
| SMTL | 18.11.2022 | 25.58 | 66.44 | 159.73% | 0.05 | 2.71 | 5320.00% |
| SPX | – | 198.35 | 227.55 | 14.72% | 8.24 | 11.57 | 40.41% |
| TBK | 9.11.2022 | 68.72 | 95.31 | 38.69% | 5.29 | 7.96 | 50.47% |
| TBM | 7.11.2022 | 77.97 | 91.55 | 17.42% | 5.58 | 3.48 | -37.63% |
| TEL | 14.11.2022 | 2282 | 4884 | 114.02% | 81 | 418 | 416.05% |
| TGN | 14.11.2022 | 955.09 | 1108.71 | 16.08% | 105.5 | 266.16 | 152.28% |
| TLV | 11.11.2022 | 6586.87 | 8426.11 | 27.92% | 1668.61 | 1678 | 0.56% |
| TRP | 25.10.2022 | 451.04 | 563.68 | 24.97% | 43.26 | 16.39 | -62.12% |
| TTS | 15.11.2022 | 450.97 | 664.3 | 47.30% | 57.35 | 136.46 | 137.94% |
| WINE | 15.11.2022 | 166.44 | 199.77 | 20.03% | 39.79 | 35.37 | -11.11% |
[/pms-restrict]
