Aproape 7 companii din 10 au acumulat Datorii pe termen scurt semnificativ mai mari in primele 9 luni din 2022, similar cu primul semestru, insa semnificativ mai mult fata de doar 3 din 10 societati, la finalul lui 2021. Doar pentru 1 companie din 10 a scazut semnificativ nivelul datoriilor pe termen scurt, similar cu primele 6 luni din 2022. Comparativ, la finalul anului 2021, 45% dintre companii au raportat datorii pe termen scurt semnificativ mai mici.
Vedem o polarizare a rezultatelor financiare, care sunt semnificativ mai bune fata de perioada similara din 2021 si fata de ultimele semestre. Acest fapt poate fi interpretat precum ca societatile, in mare parte, au reusit sa includa in preturile catre cumparatorul final costurile generate de inflatie. Totodata, din date rezulta nevoia crescuta a companiilor de a se finanta pentru realizarea activitatii, majoritatea cresterilor raportate pentru datoriile pe termen scurt fiind legate de crestrea sumelor aferente creditelor pe termen scurt.
Cum au evoluat activele si datoriile pentru 41 de companii listate la Bursa de Valori Bucuresti la 9 luni 2022
[pms-restrict]
| Simbol |
Raportari Financiare T3 |
Active 9L 21 |
Active 9L 22 |
% | Datorii TS 9L 21 |
Datorii TS 9L 22 |
% |
| 2P | 8.11.2022 | 11.14 | 11.74 | 5.39% | 2.46 | 4.12 | 67.48% |
| AAB | 23.11.2022 | 27.1 | 38.62 | 42.51% | 5.79 | 15.04 | 159.76% |
| AG | 25.11.2022 | 127.24 | 193.72 | 52.25% | 45.72 | 73.67 | 61.13% |
| ALR | 14.11.2022 | 2810.52 | 3165.81 | 12.64% | 595.35 | 626.16 | 5.18% |
| AQ | 15.11.2022 | 831.23 | 934.52 | 12.43% | 308.81 | 344.76 | 11.64% |
| AROBS | 24.11.2022 | 208.66 | 323.46 | 55.02% | 22.26 | 44.55 | 100.13% |
| AST | 14.11.2022 | 23.93 | 36.35 | 51.90% | 12.7 | 20.75 | 63.39% |
| ATB | 11.11.2022 | 844.48 | 846.58 | 0.25% | 156.73 | 132.22 | -15.64% |
| BNET | 11.11.2022 | 113.2 | 183.02 | 61.68% | 31.58 | 87.9 | 178.34% |
| BRD | 4.11.2022 | 66648.17 | 71173.76 | 6.79% | – | – | – |
| BRK | 11.11.2022 | 275.54 | 235.71 | -14.46% | 144.32 | 143.85 | -0.33% |
| BVB | 11.11.2022 | 189.92 | 264.66 | 39.35% | 41.04 | 41.15 | 0.27% |
| CMP | 11.11.2022 | 781.23 | 763.96 | -2.21% | 155.18 | 148.62 | -4.23% |
| COTE | 15.11.2022 | 745.89 | 783.59 | 5.05% | 75.34 | 92.9 | 23.31% |
| DIGI | 15.11.2022 | 2625.3 | 2692.68 | 2.57% | 812.92 | 739.35 | -9.05% |
| DN | 23.11.2022 | 146.98 | 230.22 | 56.63% | 41.79 | 46.16 | 10.46% |
| EL | 15.11.2022 | 7931.87 | 10886.83 | 37.25% | 1484.77 | 4905.11 | 230.36% |
| FP | 15.11.2022 | 12370.7 | 15539.17 | 25.61% | – | – | – |
| HAI | 22.11.2022 | 171.46 | 239.93 | 39.93% | 39.83 | 76.76 | 92.72% |
| IHUNT | 17.11.2022 | 41.57 | 56.47 | 35.84% | 13.78 | 20.36 | 47.75% |
| LIH | 7.11.2022 | 40.26 | 65.6 | 62.94% | 7.82 | 3.91 | -50.00% |
| M | 11.11.2022 | 1391.83 | 1882.19 | 35.23% | 410.47 | 528.99 | 28.87% |
| MAM | 15.11.2022 | 28.75 | 28.91 | 0.56% | 10.72 | 9.38 | -12.50% |
| MILK | 25.11.2022 | 160.44 | 161.17 | 0.45% | 65.13 | 72.87 | 11.88% |
| NRF | 9.11.2022 | 55.51 | 76.41 | 37.65% | 21.99 | 23.05 | 4.82% |
| ONE | 11.11.2022 | 1703.75 | 4107.49 | 141.09% | 587.35 | 764.02 | 30.08% |
| SAFE | 21.11.2022 | 28.07 | 41.57 | 48.09% | 5.65 | 4.38 | -22.48% |
| SFG | 14.11.2022 | 674.43 | 688.5 | 2.09% | 239.94 | 243.07 | 1.30% |
| SNG | 15.11.2022 | 9901.74 | 13702.37 | 38.38% | 763.82 | 2121.53 | 177.75% |
| SNN | 11.11.2022 | 8796.45 | 11038.68 | 25.49% | 529.92 | 780.55 | 47.30% |
| SNP | 28.10.2022 | 48561.75 | 57196.45 | 17.78% | 7098.24 | 11268.33 | 58.75% |
| SMTL | 18.11.2022 | 65.26 | 107.94 | 65.40% | 36.74 | 57.22 | 55.74% |
| SPX | – | 98.13 | 131.4 | 33.90% | 57.43 | 67.58 | 17.67% |
| TBK | 9.11.2022 | 26.59 | 25.59 | -3.76% | 15.56 | 11.88 | -23.65% |
| TBM | 7.11.2022 | 144.37 | 65.69 | -54.50% | 43.95 | 52.92 | 20.41% |
| TEL | 14.11.2022 | 5422 | 8361 | 54.21% | 1253 | 3889 | 210.38% |
| TGN | 14.11.2022 | 7323.23 | 8057.02 | 10.02% | 558.83 | 905.21 | 61.98% |
| TLV | 11.11.2022 | 132501.19 | 141281.71 | 6.63% | – | – | – |
| TRP | 25.10.2022 | 837.79 | 683.59 | -18.41% | 179.99 | 257.98 | 43.33% |
| TTS | 15.11.2022 | 789.86 | 971.83 | 23.04% | 108.76 | 140.44 | 29.13% |
| WINE | 15.11.2022 | 413.74 | 522.88 | 26.38% | 93.19 | 149.81 | 60.76% |
[/pms-restrict]
