Agroserv Mariuta este o societate integrata, ceea ce permite controlul si garantia a tot ce tine de lactatele produse, incepand cu cerealele, oleaginoasele si fanul cultivate pe 3500 de ha, care asigura 90% din hrana vacilor.
Compania a fost infiinta in 1994 si, initial, se ocupa cu cultura campului. In 2005 s-au pus bazele uneia dintre cele mai mari ferme de vaci de lapte din Romania. Agroserv Mariuta livreaza de peste 10 ani lapte crud, vrac, catre mari procesatori din Romania si, recent, si din Bulgaria.
Agroserv Mariuta dispune de aproximativ 2500 de animale, din care 1000 de vaci de muls, de rasa pura, cu pedigree (Holstein Friesian), care sunt crescute la ferma libere, nelegate, in adaposturi semideschise.
Compania urmareste principiile actuale de ingrijire a animalelor, axate pe preventie, si are o echipa formata din trei medici veterinari si un tehnician veterinar care au grijă ca laptele de la vaca sa fie, mereu, lapte de la vaci sanatoase. Societatea are si un specialist nutritionist care se asigura ca animalele au un aport echilibrat de glucide, proteine si lipide, adaptat atat anotimpului, cat si varstei fiecaruia dintre ele.
In 2018 Agroserv Mariuta a pus in functiune o fabrica moderna, in care imbuteliaza lapte de la vaca de cea mai buna calitate in ce priveste continutul de grasimi, proteine si lactoza. Lapte curat, cu minimum posibil de germeni si celule somatice, datorita celor mai noi tehnologii.
Fabrica este construita chiar langa ferma, astfel incat laptele ajunge imediat pe linia de productie, neatins de om sau de aer, din ratiuni de igiena. Intregul proces (muls si imbuteliat) are loc in doar 24 de ore.
Analiza fundamentala Agroserv Mariuta S.A. – T3 2021
[pms-restrict]
Tabelul de mai jos contine principalii indicatori financiari raportati de companie QoQ si referintele la care se raporteaza. Aceste date nu reprezinta recomandări de cumpărare, vânzare sau păstrare a unui anumit instrument financiar. Utilizati datele de mai jos tinand cont de propria voastra strategie investitionala. Tranzactionarea pe Piata de capital presupune un grad crescut de risc. Va recomand sa investiti numai in cunostinta de cauza si dupa o documentare prealabila.
Indicatori | 9L 2020 | 9L 2021 | Referinta |
mil lei | mil lei | ||
Active * | |||
Active imobilizate | 72.14 | 85.39 | 18.37% |
Active circulante | 54.19 | 74.69 | 37.83% |
Stocuri | 32.04 | 36.66 | 14.42% |
Creante de incasat | 9.99 | 21 | 110.21% |
Active Totale | 127.6 | 160.44 | 25.74% |
Capitaluri proprii si datorii * | |||
Datorii curente | 58.32 | 65.13 | 11.68% |
Datori pe termen lung | 42.55 | 46.57 | 9.45% |
Datorii Totale | 100.87 | 111.7 | 10.74% |
Capital social | 0.13 | 1.04 | 700.00% |
Capital propriu | 17.81 | 40.6 | 127.96% |
Contul de profit si pierdere | |||
Cifra de Afaceri | 36.02 | 52.7 | 46.31% |
Cheltuieli financiare | 1.98 | 3.92 | 97.98% |
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare | 6.65 | 7.58 | 13.98% |
Cheltuieli totale | 38.03 | 49.3 | 29.63% |
Rezultat din exploatare | -0.91 | 7.05 | -874.73% |
Rezultat brut | -2.01 | 3.4 | -269.15% |
Rezultat net | -2.09 | 3.4 | -262.68% |
Indicatori de lichiditate | |||
Lichiditate curenta | 1.24 | 1.31 | >2 |
Lichiditate imediata | 0.69 | 0.75 | >1 |
Indicatori de risc | |||
Gradul de indatorare | 79.05% | 69.62% | <30% |
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor | 3.90 | 4.73 | >1 |
Indicatori de activitate | |||
Viteza de rotatie a stocurilor | – | – | |
Numarul de zile de stocare | – | – | |
Viteza de rotatie a debitelor | – | – | <25% |
Viteza de rotatie a creditelor furnizori | – | – | |
Viteza de rotatie a activelor imobilizate | 0.50 | 0.62 | |
Viteza de rotatie a activelor totale | 0.28 | 0.33 | |
Indicatori de profitabilitate | |||
Rentabilitatea capitalului angajat | – | – | |
Marja bruta din vazari | -5.58% | 6.45% | |
Marja neta din vazari | -5.80% | 6.45% | |
Rentabilitate financiara | -11.73% | 8.37% | |
EBIT | -0.91 | 7.05 | -874.73% |
EBITDA | 7.72 | 18.55 | 140.28% |
Indicatori de solvabilitate | |||
Solvabilitate generala | 1.26 | 1.44 | >1 |
* la 31.12.2020
[/pms-restrict]