La inceputul anilor `90, fratii Vasile si Emil Nas, alaturi de cumnatul lor Petru Brad, au gandit si pus temelia unei mici firme de produse lactate, in care au investit toata energia si dragostea lor. Alaturi de ei, batrana mama a muncit umar la umar si astfel in temelia firmei deschise, in propria casa, se regasesc si astazi energia si iubirea ei.
Firma s-a ridicat incet, prin colectarea laptelui proaspat si sanatos al vacutelor de pe plaiurile ardelene, crescute de fermieri cu traditie si dragoste de animale.
Scopul firmei a fost de la inceput folosirea ca unica materie prima pentru produsele Bonas a laptelui proaspat, atent selectionat, exclusiv de la si pentru ardeleni.
A pornit timid, ca atelier de prelucrare a laptelui, care procesa 200-400 de Iitri de lapte pe zi si oferea spre vanzare un prim derivat din laptele de vaca, telemeaua. Cand a reuşit sa aiba prima linie de pasteurizare, a luat viata laptele de consum.
Au urmat ani de incercari prudente, de sondare, de invatare. Apoi primele fonduri, SAPARD, pentru dezvoltare si retehnologizare, fonduri obtinute greu, datorita birocratiei excesive din timpurile de inceput ale programelor de finantare.
Astazi, compania prelucreaza zilnic 15.000 de litri de lapte, pe care il colecteaza, prelucreaza, ambaleaza si distribuie in regie proprie, atat in propriile magazine de prezentare, cat si in retelele de magazine si supermarket-uri.
Analiza fundamentala Bonas Import Export S.A. – T2 2021
[pms-restrict]
Tabelul de mai jos contine principalii indicatori financiari raportati de companie QoQ si referintele la care se raporteaza. Aceste date nu reprezinta recomandări de cumpărare, vânzare sau păstrare a unui anumit instrument financiar. Utilizati datele de mai jos tinand cont de propria voastra strategie investitionala. Tranzactionarea pe Piata de capital presupune un grad crescut de risc. Va recomand sa investiti numai in cunostinta de cauza si dupa o documentare prealabila.
Indicatori | T2 2020 | T2 2021 | Referinta |
mil lei | mil lei | ||
Active | |||
Active imobilizate | 5.23 | 8.06 | 54.11% |
Active circulante | 3.62 | 1.23 | -66.02% |
Stocuri | 0.61 | 0.67 | 9.84% |
Creante de incasat | 0.48 | 0.33 | -31.25% |
Active Totale | 8.85 | 9.29 | 4.97% |
Capitaluri prorpii si datorii | |||
Datorii curente | 1.07 | 1.76 | 64.49% |
Datori pe termen lung | 0 | 0 | |
Datorii Totale | 1.07 | 1.76 | 64.49% |
Capital social | 0.09 | 4.89 | 5333.33% |
Capital propriu | 7.91 | 7.6 | -3.92% |
Contul de profit si pierdere | |||
Cifra de Afaceri | 6.75 | 6.63 | -1.78% |
Cheltuieli cu dobanda | – | – | |
Cheltuieli totale | 6.243 | 6.6259 | 6.13% |
Amortizari | – | – | |
Rezultat din exploatare | 0.49 | 0.025 | -94.90% |
Rezultat brut | 0.507 | 0.0041 | -99.19% |
Rezultat net | 0.446 | 0.0041 | -99.08% |
Indicatori de lichiditate | |||
Lichiditate curenta | 3.38 | 0.70 | >2 |
Lichiditate imediata | 2.93 | 0.51 | >1 |
Indicatori de risc | |||
Gradul de indatorare | 12.09% | 18.95% | <30% |
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor | 0.13 | 0.05 | >1 |
Indicatori de activitate | |||
Viteza de rotatie a stocurilor | – | – | |
Numarul de zile de stocare | – | – | |
Viteza de rotatie a debitelor | – | – | <25% |
Viteza de rotatie a creditelor furnizori | – | – | |
Viteza de rotatie a activelor imobilizate | 1.29 | 0.82 | |
Viteza de rotatie a activelor totale | 0.76 | 0.71 | |
Indicatori de profitabilitate | |||
Rentabilitatea capitalului angajat | 1.10 | 6.10 | |
Marja bruta din vazari | 0.08 | 0.00 | |
Marja neta din vazari | 0.07 | 0.00 | |
Rentabilitate financiara | 0.06 | 0.00 | |
EBIT | 0.49 | 0.025 | -94.90% |
EBITDA | 0.84 | 0.36 | -57.14% |
Indicatori de solvabilitate | |||
Solvabilitate generala | 8.27 | 5.28 | >1 |
[/pms-restrict]