Grupul Digi Communications NV (DIGI) este detinatorul RCS & RDS, operator de servicii de telecomunicatii din Romania, infiintat in anul 1994. Compania este, in prezent, cel mai mare furnizor de servicii de acces Internet de banda metropolitana, dintre operatorii din Romania. Compania, detinuta de omul de afaceri Zoltan Teszari, este unul dintre principalii operatori de telecom si cablu din Romania, fiind prezent in tari precum Ungaria, Spania, Cehia, Croatia, Slovacia si Serbia.
Compania a fost listata la Bursa de Valori Bucuresti in luna mai 2017, exercitand un interes urias din partea investitorilor, la momentul respectiv.
In 2019, DIGI a inregistrat venituri de 1186 milioane Euro, cu 14,2% mai mult fara de anul 2018, in timp ce profitul obtinut de companie a fost de 41,78 milioane Euro, cu 131% mai mare fata de cel din perioada de raportare anterioara.
Analiza fundamentala Digi Communications NV – T1 2022
[pms-restrict]
Tabelul de mai jos contine principalii indicatori financiari raportati de companie QoQ si referintele la care se raporteaza. Aceste date nu reprezinta recomandări de cumpărare, vânzare sau păstrare a unui anumit instrument financiar. Utilizati datele de mai jos tinand cont de propria voastra strategie investitionala. Tranzactionarea pe Piata de capital presupune un grad crescut de risc. Va recomand sa investiti numai in cunostinta de cauza si dupa o documentare prealabila.
Indicatori | T1 2021 | T1 2022 | Referinta |
mil EUR | mil EUR | ||
Active | |||
Active imobilizate | 2232.38 | 1988.57 | -10.92% |
Active circulante | 229.36 | 540.77 | 135.77% |
Stocuri | 20.68 | 18.5 | -10.54% |
Creante de incasat | 95.58 | 103.49 | 8.28% |
Active Totale | 2461.74 | 2529.34 | 2.75% |
Capitaluri proprii si datorii | |||
Datorii curente | 743.54 | 642.3 | -13.62% |
Datori pe termen lung | 1255.81 | 1255.45 | -0.03% |
Datorii Totale | 1999.35 | 1897.75 | -5.08% |
Capital social | 6.81 | 6.81 | 0.00% |
Capital propriu | 462.39 | 631.59 | 36.59% |
Contul de profit si pierdere | |||
Cifra de Afaceri | 297.9 | 360.6 | 21.05% |
Cheltuieli cu dobanda | 17.7 | 15.1 | -14.69% |
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea | 73.2 | 80.8 | 10.38% |
Cheltuieli totale | 282.7 | 337.4 | 19.35% |
Rezultat din exploatare | 40.4 | 43.4 | 7.43% |
Rezultat brut | 15.2 | 23.2 | 52.63% |
Rezultat net | 23.3 | 27 | 15.88% |
Indicatori de lichiditate | |||
Lichiditate curenta | 0.31 | 0.84 | >2 |
Lichiditate imediata | 0.28 | 0.81 | >1 |
Indicatori de risc | |||
Gradul de indatorare | 123.13% | 133.28% | <30% |
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor | 7.42 | 9.23 | >1 |
Indicatori de activitate | |||
Viteza de rotatie a stocurilor | – | – | |
Numarul de zile de stocare | – | – | |
Viteza de rotatie a debitelor | – | – | <25% |
Viteza de rotatie a creditelor furnizori | – | – | |
Viteza de rotatie a activelor imobilizate | 0.13 | 0.18 | |
Viteza de rotatie a activelor totale | 0.12 | 0.14 | |
Indicaori de profitabilitate | |||
Rentabilitatea capitalului angajat | 1.73 | 1.61 | |
Marja bruta din vazari | 0.05 | 0.06 | |
Marja neta din vazari | 0.08 | 0.07 | |
Rentabilitate financiara | 0.05 | 0.04 | |
EBIT | 40.4 | 43.4 | 7.43% |
EBITDA | 131.3 | 139.3 | 6.09% |
Indicatori de solvabilitate | |||
Solvabilitate generala | 1.23 | 1.33 | >1 |
[/pms-restrict]