Inceput in urma cu peste 20 de ani ca un business de familie, Medlife S.A. (M) este cel mai mare operator privat de servicii medicale din Romania. Compania ofera o gama larga de servicii, precum ambulatoriu, spital, laborator de analize, farmacie, imagistica sau abonamente corporate. Medlife S.A. a facut achizitii succesive in ultimii ani, care i-au permis sa isi creasca cota de piata si cifra de afaceri, de la aproape 342 milioane lei (in 2016), la 964 milioane lei (in 2019).
MedLife este cel mai mare furnizor de servicii private de sanatate din Romania. Compania opereaza cea mai extinsa retea de clinici, una din marile retele de laboratoare medicale, spitale generale si specializate si are cea mai mare baza de clienti pentru Pachete de Preventie in Sanatate din tara. Este, de asemenea, din punct de vedere al vanzarilor, una dintre marile companii private de sanatate din Europa Centrala si de Est, conform informatiilor publice disponibile Grupului MedLife.
Analiza fundamentala Medlife S.A. – T1 2022
[pms-restrict]
Tabelul de mai jos contine principalii indicatori financiari raportati de companie QoQ si referintele la care se raporteaza. Aceste date nu reprezinta recomandări de cumpărare, vânzare sau păstrare a unui anumit instrument financiar. Utilizati datele de mai jos tinand cont de propria voastra strategie investitionala. Tranzactionarea pe Piata de capital presupune un grad crescut de risc. Va recomand sa investiti numai in cunostinta de cauza si dupa o documentare prealabila.
Indicatori | T1 2021 | T1 2022 | Referinta |
mil lei | mil lei | ||
Active | |||
Active imobilizate | 902.49 | 1170.57 | 29.70% |
Active circulante | 319.37 | 436.69 | 36.73% |
Stocuri | 46.78 | 78.58 | 67.98% |
Creante de incasat | 132.24 | 172.04 | 30.10% |
Active Totale | 1221.86 | 1607.26 | 31.54% |
Capitaluri proprii si datorii | |||
Datorii curente | 319.46 | 478.19 | 49.69% |
Datori pe termen lung | 578.53 | 711.55 | 22.99% |
Datorii Totale | 897.99 | 1189.74 | 32.49% |
Capital social | 82.03 | 83.81 | 2.17% |
Capital propriu | 303.51 | 417.51 | 37.56% |
Contul de profit si pierdere | |||
Cifra de Afaceri | 337.76 | 418.86 | 24.01% |
Cheltuieli cu dobanda | 5.91 | 7.05 | 19.29% |
Cheltuieli totale | 294.76 | 385.33 | 30.73% |
Rezultat din exploatare | 53.61 | 40.85 | -23.80% |
Rezultat brut | 43 | 33.53 | -22.02% |
Rezultat net | 36.1 | 29.55 | -18.14% |
Indicatori de lichiditate | |||
Lichiditate curenta | 1.00 | 0.91 | >2 |
Lichiditate imediata | 0.85 | 0.75 | >1 |
Indicatori de risc | |||
Gradul de indatorare | 73.49% | 74.02% | <30% |
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor | 13.73 | 11.08 | >1 |
Indicatori de activitate | |||
Viteza de rotatie a stocurilor | – | – | |
Numarul de zile de stocare | – | – | |
Viteza de rotatie a debitelor | – | – | <25% |
Viteza de rotatie a creditelor furnizori | – | – | |
Viteza de rotatie a activelor imobilizate | 0.37 | 0.36 | |
Viteza de rotatie a activelor totale | 0.28 | 0.26 | |
Indicatori de profitabilitate | |||
Rentabilitatea capitalului angajat | 1.49 | 1.38 | |
Marja bruta din vazari | 0.13 | 0.08 | |
Marja neta din vazari | 0.11 | 0.07 | |
Rentabilitate financiara | 0.12 | 0.07 | |
EBIT | 53.61 | 40.85 | -23.80% |
EBITDA | 81.13 | 78.11 | -3.72% |
Indicatori de solvabilitate | |||
Solvabilitate generala | 1.36 | 1.35 | >1 |
[/pms-restrict]