Nuclearelectrica (SNN) este operatorul centralei atomoelectrice de la Cernavoda. Compania dispune in prezent de 2 reactoare nucleare, care necesita sau vor necesita retehnologizare in viitorul apropiat, iar discutiile pentru construirea reactoarelor 3 si 4 treneaza de mai multi ani. Argumentele contra planului de extindere este legat de costurile mari si de declaratiile conform carora planul nu ar fi fezabil din punct de vedere financiar.
Nu in ultimul rand, trebuie luat in calcul, la analiza investitiei, faptul ca Nuclearelectrica detine practic monopolul in Romania pe productia de energie nucleara, un produs care are costuri mai mici de productie fata de energia obtinute prin alte procese, dar si faptul ca riscul cel mai mare este dat de unidirectionalitatea business-ului si de faptul ca nevoia de retehnologizare a celor 2 reactoare este costisitoare.
Analiza fundamentala Nuclearelectrica S.A. – T1 2021
[pms-restrict]
Tabelul de mai jos contine principalii indicatori financiari raportati de companie QoQ si referintele la care se raporteaza. Aceste date nu reprezinta recomandări de cumpărare, vânzare sau păstrare a unui anumit instrument financiar. Utilizati datele de mai jos tinand cont de propria voastra strategie investitionala. Tranzactionarea pe Piata de capital presupune un grad crescut de risc. Va recomand sa investiti numai in cunostinta de cauza si dupa o documentare prealabila.
Indicatori | T1 2020 | T1 2021 | Referinta |
mil lei | mil lei | ||
Active | |||
Active imobilizate | 6151.85 | 5905.08 | -4.01% |
Active circulante | 2798.26 | 3071.57 | 9.77% |
Stocuri | 400.73 | 460.19 | 14.84% |
Creante de incasat | 163.35 | 190.56 | 16.66% |
Active Totale | 8950.11 | 8976.65 | 0.30% |
Capitaluri proprii si datorii | |||
Datorii curente | 500.29 | 535.07 | 6.95% |
Datori pe termen lung | 899.84 | 687.41 | -23.61% |
Datorii Totale | 1400.13 | 1222.48 | -12.69% |
Capital social | 3015.13 | 3015.13 | 0.00% |
Capital propriu | 7549.99 | 7754.17 | 2.70% |
Contul de profit si pierdere | |||
Cifra de Afaceri | 636.79 | 704.47 | 10.63% |
Cheltuieli cu dobanda | 9.58 | 15.71 | 63.99% |
Cheltuieli totale | 377.33 | 422.21 | 11.89% |
Rezultat din exploatare | 242.57 | 282.7 | 16.54% |
Rezultat brut | 259.46 | 282.26 | 8.79% |
Rezultat net | 215.05 | 234.47 | 9.03% |
Indicatori de lichiditate | |||
Lichiditate curenta | 5.59 | 5.74 | >2 |
Lichiditate imediata | 4.79 | 4.88 | >1 |
Indicatori de risc | |||
Gradul de indatorare | 15.64% | 13.62% | <30% |
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor | 39.68 | 26.72 | >1 |
Indicatori de activitate | |||
Viteza de rotatie a stocurilor | – | – | |
Numarul de zile de stocare | – | – | |
Viteza de rotatie a debitelor | – | – | <25% |
Viteza de rotatie a creditelor furnizori | – | – | |
Viteza de rotatie a activelor imobilizate | 0.10 | 0.12 | |
Viteza de rotatie a activelor totale | 0.07 | 0.08 | |
IndicaTori de profitabilitate | |||
Rentabilitatea capitalului angajat | 1.13 | 1.21 | |
Marja bruta din vazari | 0.41 | 0.40 | |
Marja neta din vazari | 0.34 | 0.33 | |
Rentabilitate financiara | 0.03 | 0.03 | |
EBIT | 242.57 | 282.7 | 16.54% |
EBITDA | 380.18 | 419.79 | 10.42% |
Indicatori de solvabilitate | |||
Solvabilitate generala | 6.39 | 7.34 | >1 |
[/pms-restrict]