Evolutie profit actiuni listate la Bursa de Valori Bucuresti – T1, T2, T3, T4 2017


Tabel cu evolutia profitului net pe cele 4 trimestre in anul 2017, pentru 42 de companii reprezentative listate la Bursa de Valori Bucuresti.

[pms-restrict]

Simbol
Profit
T1 2017
Profit S1 2017 (mil. lei) Variatie S1
2016/2017 (%)
Profit 9M 17
(mil. lei)
Variatie 9M
2016/2017 (%)
Profit 2017
(mil. Lei)
Variatie
Profit 16/17 (%)
               
AAG 1.58 1.76 88.21% 2.87 61.00% 2,737 -14.00%
ALR 90 187 430.00% 256.75 354.00% 318 374.62%
ARS 14 25.2 -27.00% 26.98 -44.00% 53,17 -6.00%
ATB 5.3 19.2 17.00% 20.24 37.00% 33,56 10.5
BIO 9.17 20.6 36.00% 29.24 23.00% 36,48 23.74%
BNET – 0.13   – – 1,65 / 1,80 43% / 56%
BRD 307 750 96.80% 1067 78.00% 1410 4.00%
BRK -0.98 0.93 a trecut pe profit 0.44 a trecut pe profit -4,77 -264.00%
BUCU 3.63 9.24 5.70% 14.41 2.00% 16,58 59.00%
BVB 2.83 5.15 180.00% 7.63 72.00% 14,69 89.00%
CMP 10.65 22.02 -35.00% 30.23 -32.00% 38,10 -26.00%
COTE 19.55 45.94 7.30% 58.87 11.00% 73,66 3.00%
DIGI 73 145.3 389.00% 44.2 148.30% 61,7 495.00%
EBS 339 3388 -20.00% 560 -15.00% 6133,49 4.11%
EL -51 8.16 -97.00% 95.31 -81.00% 256,97 -3.10%
FP 293.6 709.26 31.16% 906.4 159.00% 1204,5 220.00%
IARV 3.04 14.9 -11.25% 14.47 -34.00% 12,21 11.00%
IMP 1.76 12.2 -11.00% 13.5 -52.00% 55 70.34%
LIH 0.064 0.163 -23.51% 0.199 -55.00% 0,54 7.98%
M 4.23 6.4 230.00% 9.5 154.40% 25,1 80.00%
OIL 6.77 11.42 -21.60% 11.51 -25.00% 5,1 -67.00%
PBK -15.52 -26.15 a raportat pierdere 0.199 -26.00% -42,16 -10.40%
PTR -0.88 -0.62 a raportat pierdere -26.33 – 2,47 –
RMAH 1.04 1.32 700.00% 2.97 1069.00% 3,84 302.90%
RRC -0.25 -28 a raportat pierdere 230.05 285.00% 419,51 599.00%
SCD 18.15 43 33.00% 66.83 26.00% 86,30 18.00%
SFG 17.23     40.97 17.00% 31,42 -35.97%
SIF1 5.4 33 106.00% 55.26 -35.00% 69,46 -14.80%
SIF2 8.3 72.2 -25.00% 131 0.00% 164,78 33.67%
SIF3 3.1 41.48 79.00% 58 -33.00% 64,23 -6.54%
SIF4 5.6 13.12 -78.00% 39 -58.80% 51,10 1.42%
SIF5 1.5 39.35 -7.00% 50.32 -53.00% 74,30 -25.00%
SNG 561 868 41.10% 1193.7 65.00% 1800 82.00%
SNN 125 133.78 7700.00% 250.19 120.00% 303,05 172.00%
SNP 619 1210 199.00% 1800 110.00% 2399,95 264.35%
TBK 1.06 17   2.36 -22.00% 3,51 15.30%
TBM 2.22 6.82 65.00% 17.89 138.00% 14,65 35.00%
TEL 71 98 -31.00% -13.78 -70.00% 26,44 -91.00%
TGN 320 400 42.00% 433.55 21.00% 602 1.30%
TLV 246 496 8.20% 829.49 18.70% 1242 -2.64%
TRP 1.65 1 -59.00% 15.71 -50.00% 23,56 -43.00%
WINE 5.79 11.4   22.08   28.96 37.00%

[contact-form-7 id=”17464″ title=”Formular Premium info”]

[/pms-restrict]

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *