Desi, in urma cu cateva luni, anticipam cu totii ca rezultatele financiare aferente Trimestrului 2 ar putea fi impactate puternic de toate aceste crize suprapuse, putem observa ca impactul in zona de business nu a fost resimtit inca.
Fata de Trimestrul I, a scazut putin numarul companiilor care au raportat Cifra de afaceri si Profit in crestere, insa acestea predomina, iar numarul lor este semnificativ. Aproape 8 companii din 10 au raportat o Cifra de afaceri semnificativ mai mare, comparativ cu 4 din 10, in Semestrul I 2021, dar numarul este cu 12% mai mic fata de cel din Trimestrul I 2022.
5 companii din 10 au raportat un profit semnificativ mai mare, fata de 6 din 10, In Semestrul I 2021 si in Trimestrul I 2022. Insa, 4 din 10 companii au raportat un profit semnificativ mai mic, comparativ cu 2 din 10, in Semestrul I 2021. Cifra este similara cu cea din Trimestrul I 2022.
Cum arata datele EPS si MCS pentru 42 companii listate la Bursa de Valori Bucuresti din profiturile pe Semestrul I 2022
[pms-restrict]
| Simbol |
Raportari Financiare T2 |
Profit T2 21 |
Profit T2 22 |
% | EPS T2 21 |
EPS T2 22 |
MCS 21 | MCS 22 |
| 2P | 11.08.2022 | -1.16 | -0.87 | -25.00% | -0.94 | -0.702 | -110.012 | -70.165 |
| AAG | 26.08.2022 | 3.22 | 3.57 | 10.87% | 0.32 | 0.357 | – | – |
| ALR | 10.08.2022 | -47.58 | 15.32 | -132.20% | -0.07 | 0.021 | – | – |
| ARS | 12.08.2022 | 36 | 48.83 | 35.64% | 0.24 | 0.321 | – | – |
| AST | 30.08.2022 | 0.92 | 2.05 | 122.83% | 0.22 | 0.489 | – | – |
| ATB | 16.08.2022 | 19.33 | 23.16 | 19.81% | 0.029 | 0.034 | – | – |
| BIO | 12.08.2022 | 36.42 | 43.64 | 19.82% | 0.037 | 0.044 | 3.696 | 4.429 |
| BNET | 26.08.2022 | 1.58 | -0.56 | -135.44% | 0.0030 | -0.001 | 7.304 | -1.060 |
| BRD | 3.08.2022 | 625.84 | 616.77 | -1.45% | 0.90 | 0.885 | – | – |
| BRK | 16.08.2022 | 10.89 | -6.24 | -157.30% | 0.03 | -0.018 | – | – |
| BUCU | 8.08.2022 | 9.6 | 10.55 | 9.90% | 0.72 | 0.789 | 71.772 | 78.874 |
| BVB | 12.08.2022 | 2.57 | 8.76 | 240.86% | 0.32 | 1.088 | – | – |
| CMP | 12.08.2022 | 17.420 | 4.650 | -73.31% | 0.08 | 0.021 | – | – |
| COTE | 18.08.2022 | 27.32 | 34.11 | 24.85% | 3.16 | 3.940 | – | – |
| DIGI | 12.08.2022 | 40.5 | 415.75 | 926.54% | 0.41 | 4.158 | – | – |
| EBS | 1.08.2022 | 1147.8 | 1344 | 17.09% | 2.67 | 3.127 | – | – |
| EL | 17.08.2022 | 76.1 | -175.5 | pierdere | 0.22 | -0.507 | 21.966 | -50.658 |
| FP | 31.08.2022 | 1801.05 | 4129.7 | 129.29% | 0.28 | 0.644 | – | – |
| IHUNT | 29.08.2022 | 2.67 | 1.89 | -29.21% | 0.04 | 0.025 | 189.362 | 25.133 |
| LIH | 31.08.2022 | 0.37 | 1.6 | 332.43% | 0.02 | 0.104 | 7.703 | 10.442 |
| M | 26.08.2022 | 71.55 | 45.65 | -36.20% | 0.54 | 0.344 | 269.247 | 34.357 |
| MAM | 18.08.2022 | 0.5 | 0.5 | -1.59% | 0.06 | 0.059 | 39.685 | 5.859 |
| ONE | 22.08.2022 | 147.54 | 347.81 | 135.74% | 0.05 | 0.125 | 56.788 | 62.671 |
| PTR | 12.08.2022 | 1.28 | -0.56 | -143.75% | 0.005 | -0.002 | 0.460 | -0.201 |
| REIT | 16.08.2022 | 0.29 | 0.34 | 17.24% | 0.01 | 0.007 | – | – |
| RMAH | 11.08.2022 | 4.21 | 3.72 | -11.64% | 0.04 | 0.039 | – | – |
| RRC | 12.08.2022 | -256.4 | 94.96 | -137.04% | -0.01 | 0.002 | – | – |
| SFG | 30.08.2022 | 5.19 | -8.71 | -267.82% | 0.13 | -0.224 | – | – |
| EVER | 12.08.2022 | 48.88 | 54.2 | 10.88% | 0.05 | 0.055 | – | – |
| TRANSI | 12.08.2022 | 210.21 | -27.12 | -112.90% | 0.10 | -0.013 | 9.721 | -1.254 |
| SIF5 | 16.08.2022 | 251.79 | 9.79 | -96.11% | 0.50 | 0.020 | – | – |
| SNG | 12.08.2022 | 761.6 | 1725.9 | 126.62% | 1.98 | 4.478 | – | – |
| SNN | 12.08.2022 | 385.39 | 1219.57 | 216.45% | 1.28 | 4.043 | – | – |
| SNP | 28.07.2022 | 979.62 | 4646.05 | 374.27% | 0.02 | 0.082 | – | – |
| TBK | 10.08.2022 | 3.36 | 7.76 | 130.95% | 0.67 | 1.552 | – | – |
| TBM | 26.08.2022 | 0.86 | 0.76 | -11.63% | 0.002 | 0.002 | 0.233 | 0.206 |
| TEL | 12.08.2022 | 104 | 20.03 | -80.74% | 1.42 | 0.273 | – | – |
| TGN | 16.08.2022 | 133.3 | 177.28 | 32.99% | 11.32 | 15.057 | – | – |
| TLV | 26.08.2022 | 1015.49 | 1046.48 | 3.05% | 1.44 | 1.479 | 17.699 | 14.788 |
| TRP | 25.07.2022 | 28.67 | 16.4 | -42.80% | 0.01 | 0.008 | 21.431 | 7.526 |
| TTS | 29.08.2022 | 27.31 | 61.3 | 124.46% | 0.46 | 1.022 | 91.033 | 102.167 |
| WINE | 29.08.2022 | 20.37 | 20.88 | 3.05% | 0.51 | 0.520 | 101.850 | 52.047 |
[/pms-restrict]
