Desi, in urma cu cateva luni, anticipam cu totii ca rezultatele financiare aferente Trimestrului 2 ar putea fi impactate puternic de toate aceste crize suprapuse, putem observa ca impactul in zona de business nu a fost resimtit inca.
Fata de Trimestrul I, a scazut putin numarul companiilor care au raportat Cifra de afaceri si Profit in crestere, insa acestea predomina, iar numarul lor este semnificativ. Aproape 8 companii din 10 au raportat o Cifra de afaceri semnificativ mai mare, comparativ cu 4 din 10, in Semestrul I 2021, dar numarul este cu 12% mai mic fata de cel din Trimestrul I 2022.
5 companii din 10 au raportat un profit semnificativ mai mare, fata de 6 din 10, In Semestrul I 2021 si in Trimestrul I 2022. Insa, 4 din 10 companii au raportat un profit semnificativ mai mic, comparativ cu 2 din 10, in Semestrul I 2021. Cifra este similara cu cea din Trimestrul I 2022.
Cum arata veniturile si profiturile obtinute de 43 companii listate la Bursa de Valori Bucuresti in Semestrul I 2022
[pms-restrict]
| Simbol |
Raportari Financiare T2 |
C.A. T2 21 |
C.A. T2 22 |
% | Profit T2 21 |
Profit T2 22 |
% |
| 2P | 11.08.2022 | 10.79 | 16.02 | 48.47% | -1.16 | -0.87 | -25.00% |
| AAG | 26.08.2022 | 20.11 | 15.91 | -20.89% | 3.22 | 3.57 | 10.87% |
| ALR | 10.08.2022 | 1537.91 | 2136.31 | 38.91% | -47.58 | 15.32 | -132.20% |
| ARS | 12.08.2022 | 181.98 | 211.3 | 16.11% | 36 | 48.83 | 35.64% |
| AST | 30.08.2022 | 11.93 | 27.85 | 133.45% | 0.92 | 2.05 | 122.83% |
| ATB | 16.08.2022 | 161.4 | 248.19 | 53.77% | 19.33 | 23.16 | 19.81% |
| BIO | 12.08.2022 | 117.99 | 138.57 | 17.44% | 36.42 | 43.64 | 19.82% |
| BNET | 26.08.2022 | 48.17 | 69.93 | 45.17% | 1.58 | -0.56 | -135.44% |
| BRD | 3.08.2022 | 3128.94 | 3452.71 | 10.35% | 625.84 | 616.77 | -1.45% |
| BRK | 16.08.2022 | 15.21 | 16.49 | 8.42% | 10.89 | -6.24 | -157.30% |
| BUCU | 8.08.2022 | 16.36 | 14.18 | -13.33% | 9.6 | 10.55 | 9.90% |
| BVB | 12.08.2022 | 20.79 | 30.03 | 44.44% | 2.57 | 8.76 | 240.86% |
| CMP | 12.08.2022 | 368.25 | 378.09 | 2.67% | 17.420 | 4.650 | -73.31% |
| COTE | 18.08.2022 | 206.67 | 233.16 | 12.82% | 27.32 | 34.11 | 24.85% |
| DIGI | 12.08.2022 | 816.96 | 731.06 | -10.51% | 40.5 | 415.75 | 926.54% |
| EBS | 1.08.2022 | 3790.7 | 4146.7 | 9.39% | 1147.8 | 1344 | 17.09% |
| EL | 17.08.2022 | 3260.1 | 4628.8 | 41.98% | 76.1 | -175.5 | pierdere |
| FP | 31.08.2022 | 1855.92 | 4207.03 | 126.68% | 1801.05 | 4129.7 | 129.29% |
| IHUNT | 29.08.2022 | 20.62 | 24.39 | 18.28% | 2.67 | 1.89 | -29.21% |
| LIH | 31.08.2022 | 10.27 | 12.41 | 20.84% | 0.37 | 1.6 | 332.43% |
| M | 26.08.2022 | 677.29 | 860.4 | 27.04% | 71.55 | 45.65 | -36.20% |
| MAM | 18.08.2022 | 24.98 | 27.76 | 11.13% | 0.5 | 0.5 | -1.59% |
| OIL | 11.08.2022 | 95.39 | 134.67 | 41.18% | 9.74 | 17.81 | 82.85% |
| ONE | 22.08.2022 | 440.89 | 675.9 | 53.30% | 147.54 | 347.81 | 135.74% |
| PTR | 12.08.2022 | 22.91 | 23.29 | 1.66% | 1.28 | -0.56 | -143.75% |
| REIT | 16.08.2022 | 0.61 | 0.61 | 0.00% | 0.29 | 0.34 | 17.24% |
| RMAH | 11.08.2022 | 218.9 | 259.39 | 18.50% | 4.21 | 3.72 | -11.64% |
| RRC | 12.08.2022 | 6016.52 | 10226.3 | 69.97% | -256.4 | 94.96 | -137.04% |
| SFG | 30.08.2022 | 444.54 | 606.02 | 36.33% | 5.19 | -8.71 | -267.82% |
| EVER | 12.08.2022 | 27.59 | 89.56 | 224.61% | 48.88 | 54.2 | 10.88% |
| TRANSI | 12.08.2022 | 128.19 | 80.94 | -36.86% | 210.21 | -27.12 | -112.90% |
| SIF5 | 16.08.2022 | 34.39 | 158.53 | 360.98% | 251.79 | 9.79 | -96.11% |
| SNG | 12.08.2022 | 2250 | 7496 | 233.16% | 761.6 | 1725.9 | 126.62% |
| SNN | 12.08.2022 | 1345.94 | 3098.27 | 130.19% | 385.39 | 1219.57 | 216.45% |
| SNP | 28.07.2022 | 10213.11 | 25689.84 | 151.54% | 979.62 | 4646.05 | 374.27% |
| TBK | 10.08.2022 | 44.34 | 71.05 | 60.24% | 3.36 | 7.76 | 130.95% |
| TBM | 26.08.2022 | 52.2 | 57.7 | 10.54% | 0.86 | 0.76 | -11.63% |
| TEL | 12.08.2022 | 1422.75 | 1373.62 | -3.45% | 104 | 20.03 | -80.74% |
| TGN | 16.08.2022 | 798.79 | 1643.68 | 105.77% | 133.3 | 177.28 | 32.99% |
| TLV | 26.08.2022 | 4593.18 | 5416.21 | 17.92% | 1015.49 | 1046.48 | 3.05% |
| TRP | 25.07.2022 | 272.9 | 373.69 | 36.93% | 28.67 | 16.4 | -42.80% |
| TTS | 29.08.2022 | 273.94 | 402.4 | 46.89% | 27.31 | 61.3 | 124.46% |
| WINE | 29.08.2022 | 106.53 | 123.88 | 16.29% | 20.37 | 20.88 | 3.05% |
[/pms-restrict]
