Dupa o serie de trimestre foarte bune, majoriotatea companiilor listate la Bursa de Valori Bucuresti au raportat in luna noiembrie rezultatele financiare la 9 luni pe anul 2021. Este un sezon care apartine, in mare masura societatilor listate pe Piata principala, emitentii din piata AeRO neavand obligatia de a publica raportari la Trimestrul III.
Cum arata indicatorii de lichiditate si gradul de indatorare pentru 40 companii listate la Bursa de Valori Bucuresti la 9 luni 2021
[pms-restrict]
| Simbol |
Raportari Financiare T3 |
Grad Indatorare T3’20 |
Grad Indatorare T3’21 |
Lichiditatea Curenta T3’20 |
Lichiditatea Curenta T3’21 |
| AAB | 11.11.2021 | 93.06% | 49.59% | 1.07 | 3.32 |
| AAG | 11.11.2021 | 33.95% | 31.24% | 2.13 | 2.26 |
| AG | 15.11.2021 | 76.78% | 70.53% | 1.1 | 1.65 |
| ALR | 12.11.2021 | 162.52% | 160.20% | 1.13 | 2.55 |
| APP | 12.11.2021 | 50.09% | 179.22% | 1.99 | 3.5 |
| ATB | 10.11.2022 | 56.02% | 42.34% | 2.09 | 2.19 |
| BIO | 15.11.2021 | 19.47% | 17.06% | 2.98 | 3.46 |
| BIOW | 23.11.2021 | 85.32% | 4.02% | 2.51 | 15.58 |
| BNET | 12.11.2021 | 293.00% | 55.00% | 1.97 | 2.11 |
| BONA | 29.11.2021 | 11.86% | 31.71% | 3.25 | 0.42 |
| BRK | 12.11.2021 | 57.26% | 61.33% | 0.07 | 0.06 |
| BVB | 11.11.2021 | 32.16% | 43.95% | 2.16 | 2.53 |
| CC | 15.11.2021 | 63.36% | 58.31% | 1.61 | 2.65 |
| COTE | 15.11.2021 | 16.57% | 15.26% | 2.81 | 3.06 |
| DIGI | 12.11.2021 | 106.24% | 125.86% | 0.42 | 0.37 |
| EL | 12.11.2021 | 35.25% | 42.15% | 1.51 | 1.31 |
| FRB | 26.11.2021 | 42.62% | 5.90% | 0.1 | 0.65 |
| HAI | 26.11.2021 | 51.65% | 53.13% | 0.9 | 1.61 |
| IHUNT | 15.11.2021 | 138.42% | 208.46% | 1.21 | 1.32 |
| IMP | 12.11.2021 | 60.83% | 62.00% | 2.48 | 4.25 |
| LIH | 29.10.2021 | 55.61% | 37.50% | 1.7 | 0.9 |
| M | 12.11.2021 | 340.62% | 233.40% | 0.78 | 1.02 |
| MILK | 24.11.2021 | 79.05% | 69.92 | 1.24 | 1.31 |
| NRF | 23.11.2021 | 57.36% | 67.68% | 4.6 | 2.35 |
| ONE | 15.11.2021 | 51.36% | 42.44% | 0.44 | 0.46 |
| RMAH | 11.11.2021 | 68.83% | 73.15% | 4.25 | 1.41 |
| SAFE | 12.11.2021 | 27.70% | 20.31% | 2.77 | 2.53 |
| SFG | 15.11.2021 | 343.06% | 400.02% | 0.67 | 0.6 |
| SNG | 12.11.2021 | 12.02% | 19.97% | 6.58 | 5.43 |
| SNN | 12.11.2021 | 18.35% | 14.43% | 3.32 | 5.56 |
| SNP | 29.10.2021 | 41.86% | 47.00% | 2.09 | 2.14 |
| TBK | 11.11.2021 | 18.11% | 11.90% | 1.36 | 1.39 |
| TBM | 12.11.2021 | 59.23% | 44.19% | 1.96 | 1.97 |
| TEL | 12.11.2021 | 40.07% | 58.43% | 1.68 | 1.23 |
| TGN | 12.11.2021 | 42.01% | 47.13% | 1.64 | 1.51 |
| TRP | 25.10.2021 | 63.01% | 30.07% | 1.14 | 3.36 |
| TTS | 15.11.2021 | 19.43% | 18.66% | 1.31 | 1.52 |
| WINE | 15.11.2021 | 41.68% | 40.00% | 1.78 | 1.98 |
[/pms-restrict]
