Dupa o serie de trimestre foarte bune, majoriotatea companiilor listate la Bursa de Valori Bucuresti au raportat in luna noiembrie rezultatele financiare la 9 luni pe anul 2021. Este un sezon care apartine, in mare masura societatilor listate pe Piata principala, emitentii din piata AeRO neavand obligatia de a publica raportari la Trimestrul III.
Cum arata rezultatele financiare pentru 50 de societati listate la Bursa de Valori Bucuresti
[pms-restrict]
| Simbol |
Raportari Financiare T3 |
Active 9m’20 |
Active 9m ’21 |
% | Datorii TS 9m20 |
Datorii TS 9m 21 |
% | C.A. 9m 2020 |
C.A. 9m 2021 |
% | Profit 9m 2020 |
Profit 9m 2021 |
% |
| AAB | 11.11.2021 | 9.66 | 27.1 | 180.54% | 8.86 | 5.79 | -34.65% | 14.48 | 22.22 | 53.45% | 0.28 | 1.22 | 335.71% |
| AAG | 11.11.2021 | 44.37 | 48.96 | 10.34% | 13.64 | 15.61 | 14.44% | 22.87 | 27.86 | 21.82% | 2.14 | 4.19 | 95.79% |
| AG | 15.11.2021 | 64.73 | 127.24 | 96.57% | 35.81 | 45.72 | 27.67% | 169.39 | 190.6 | 12.52% | 9.83 | 7.67 | -21.97% |
| ALR | 12.11.2021 | 2720.52 | 3678.37 | 35.21% | 1335.39 | 595.35 | -55.42% | 1941.96 | 2466.42 | 27.01% | 273.35 | -24.66 | pierdere |
| APP | 12.11.2021 | 3.25 | 7.5 | 131.02% | 1.54 | 1.87 | 21.43% | 3.37 | 3.72 | 10.39% | 0.45 | 0.0028 | -99.38% |
| ARS | 12.11.2021 | 554.37 | 584.75 | 5.48% | 36.2 | 44.59 | 23.18% | 224.81 | 243.82 | 8.46% | 40.05 | 48.31 | 20.62% |
| ATB | 10.11.2022 | 768.74 | 844.48 | 9.85% | 195.13 | 156.73 | -19.68% | 247.83 | 204.02 | -17.68% | 18.04 | 18.23 | 1.05% |
| BIO | 15.11.2021 | 351.2 | 392.51 | 11.76% | 67.75 | 66.36 | -2.05% | 153.79 | 178.86 | 16.30% | 45.55 | 54.84 | 20.40% |
| BIOW | 23.11.2021 | 13.69 | 19.88 | 45.22% | – | – | – | 3.85 | 3.1 | -19.48% | -0.63 | 1 | -257.41% |
| BNET | 12.11.2021 | 81.21 | 113.2 | 39.39% | 24.79 | 31.58 | 27.39% | 77.52 | 81.95 | 5.71% | -0.96 | 9.75 | profit |
| BONA | 29.11.2021 | 8.16 | 11.2 | 37.25% | 1.02 | 3.55 | 248.04% | 9.6 | 10.11 | 5.31% | 0.49 | 0.14 | -72.45% |
| BRD | 4.11.2021 | 61211 | 66648.17 | 8.88% | – | – | – | 2335.42 | 2307.96 | -1.18% | 738.09 | 920.34 | 24.69% |
| BRK | 12.11.2021 | 145.5 | 275.54 | 89.37% | 83.31 | 144.32 | 73.23% | 14.5 | 23.46 | 61.79% | -2.23 | 19.36 | profit |
| BVB | 11.11.2021 | 215.47 | 189.92 | -11.86% | 63.23 | 41.04 | -35.09% | 31.63 | 32.68 | 3.32% | 7.91 | 3.83 | -51.58% |
| CC | 15.11.2021 | 13.81 | 23.05 | 66.91% | 7.14 | 7.49 | 4.90% | 26.79 | 28.28 | 5.56% | 1.58 | 1.48 | -6.33% |
| CEON | 15.11.2021 | 266.27 | 280.35 | 5.29% | 42.73 | 37.18 | -12.99% | 95.8 | 133.64 | 212.75% | 22.73 | 42.63 | 87.55% |
| CMP | 15.11.2021 | – | 771.5 | – | – | 159.51 | – | 370.59 | 543.03 | 46.53% | 0.24 | 17.54 | 7363.83% |
| COTE | 15.11.2021 | 751.84 | 745.89 | -0.79% | 87.33 | 75.34 | -13.73% | 304.01 | 313.31 | -57.95% | 48.95 | 41.98 | -14.24% |
| DIGI | 12.11.2021 | 2146.99 | 2625.3 | 22.28% | 745.07 | 812.92 | 9.11% | 950.6 | 1063.2 | 11.85% | -23.5 | 39.7 | profit |
| EBS | 2.11.2021 | 277394 | 309240 | 11.48% | – | – | – | 10313.8 | 11195.6 | 8.55% | 637.1 | 1451.4 | 127.81% |
| EL | 12.11.2021 | 7761.75 | 7931.87 | 2.19% | 1018.75 | 1484.77 | 45.74% | 4776.5 | 5017.52 | 5.05% | 396.2 | 72.04 | -81.82% |
| FP | 15.11.2021 | 10063.45 | 12370.7 | 22.93% | – | – | – | 1231 | 1310 | 6.42% | -726.44 | 701.4 | profit |
| FRB | 26.11.2021 | 3.15 | 6.1 | 93.65% | 1.5 | 0.23 | -84.67% | 1.19 | 1.63 | 36.97% | 0.07 | -1.6 | pierdere |
| HAI | 26.11.2021 | 110.03 | 171.46 | 55.83% | 31.06 | 39.83 | 28.24% | 26.26 | 46.84 | 78.37% | 1.49 | 2.63 | 76.51% |
| IARV | 15.11.2021 | 281.48 | 307.77 | 9.34% | 21.25 | 28 | 31.76% | 214.23 | 235.83 | 10.08% | 15 | 22.88 | 52.53% |
| IHUNT | 15.11.2021 | 14.52 | 41.57 | 186.29% | 7.52 | 13.78 | 83.24% | 26.65 | 34.02 | 27.65% | 3.87 | 5.09 | 31.52% |
| IMP | 12.11.2021 | 928.06 | 1048.68 | 13.00% | 213.81 | 131.64 | -38.43% | 135.35 | 109.54 | -19.07% | 13.28 | 7.51 | -43.45% |
| LIH | 29.10.2021 | 4.28 | 29.28 | 584.11% | 1.21 | 7.82 | 546.28% | 3.47 | 15.98 | 360.52% | 0.64 | 2.8 | 337.50% |
| M | 12.11.2021 | 1111.7 | 1391.83 | 25.20% | 358.94 | 410.47 | 14.36% | 770.81 | 1042.32 | 35.22% | 43.99 | 98.66 | 124.28% |
| MILK | 24.11.2021 | 127.6 | 160.44 | 25.74% | 58.32 | 65.13 | 11.68% | 36.02 | 52.7 | 46.31% | -2.09 | 3.4 | -262.68% |
| NRF | 23.11.2021 | 33.09 | 55.51 | 67.75% | 6.81 | 21.99 | 222.91% | 22.92 | 30.72 | 34.03% | 6.15 | 4.89 | -20.49% |
| ONE | 15.11.2021 | 1703.75 | 2382.49 | 39.84% | 587.35 | 560.39 | -4.59% | 335 | 627.7 | 87.37% | 64.21 | 191.16 | 197.71% |
| PBK | 15.11.2021 | 3267.320 | 3631.41 | 11.14% | – | – | – | 112.98 | 123.49 | 9.30% | 5.98 | 7.2 | 20.40% |
| PTR | 15.11.2021 | – | 119.03 | – | – | 10.26 | – | 35.87 | 32 | -10.79% | 2.75 | 1.28 | -53.45% |
| RMAH | 11.11.2021 | 240.67 | 240.14 | -0.22% | 162.87 | 162.39 | -0.29% | 332.43 | 343.85 | 3.44% | 36.47 | 5.78 | -84.15% |
| RRC | 15.11.2021 | – | 2355.28 | – | – | 1588.43 | – | 642.32 | 687.83 | 7.09% | -29.72 | -34.97 | 17.66% |
| SAFE | 12.11.2021 | 23.5 | 28.07 | 19.45% | 6.42 | 5.65 | -11.99% | 8.55 | 13.1 | 53.22% | 0.89 | 2.25 | 152.81% |
| SCD | 15.11.2021 | – | 1033.26 | – | – | 223.36 | – | 418.43 | 503.08 | 20.23% | 53.49 | 48.42 | -9.48% |
| SFG | 15.11.2021 | 637.82 | 674.43 | 5.74% | 217.37 | 239.94 | 10.38% | 502.45 | 728.72 | 45.03% | -10.7 | 21.13 | profit |
| SIF1 | 15.11.2021 | 2613.1 | 2883.77 | 10.36% | – | – | – | 56.94 | 125.61 | 25.29% | -42.43 | 321.6 | profit |
| EVER | 15.11.2021 | 2070.92 | 2599.75 | 25.54% | – | – | – | 42.31 | 93.11 | 120.07% | -19.29 | 127.37 | profit |
| SIF3 | 15.11.2021 | 1300.28 | 1510.93 | 16.20% | – | – | – | 31.04 | 34.08 | 9.79% | -104.78 | 197.52 | profit |
| SIF4 | 15.11.2021 | 1563.86 | 2010.89 | 28.59% | – | – | – | 30.75 | 53.82 | 75.02% | -24.21 | 195.54 | profit |
| SIF5 | 12.11.2021 | 1977.72 | 2437.88 | 23.27% | – | – | – | 45.94 | 57.56 | 25.29% | 34.99 | 47.18 | 34.84% |
| SNG | 12.11.2021 | 8396.57 | 9901.74 | 17.93% | 397.04 | 763.82 | 92.38% | 2918.4 | 3496.5 | 19.81% | 941.9 | 1156.4 | 22.77% |
| SNN | 12.11.2021 | 8650.34 | 8796.45 | 1.69% | 799.05 | 529.92 | -33.68% | 1741.66 | 2124.66 | 21.99% | 477.69 | 640.61 | 34.11% |
| SNP | 29.10.2021 | 46405.36 | 48561.75 | 4.65% | 5622.65 | 7098.24 | 26.24% | 15122 | 17046 | 12.72% | 826.32 | 1676 | 102.83% |
| TBK | 11.11.2021 | 15.5 | 26.59 | 71.55% | 8.4 | 15.56 | 85.24% | 57.23 | 68.72 | 20.08% | 4.04 | 5.29 | 30.94% |
| TBM | 12.11.2021 | 144.37 | 156.18 | 8.18% | 43.95 | 35.96 | -18.18% | 73.76 | 77.97 | 5.71% | 8.69 | 4.3 | -50.52% |
| TEL | 12.11.2021 | 4762.63 | 5422 | 13.84% | 693.57 | 1253 | 80.66% | 1663.7 | 2282 | 37.16% | 152.37 | 81 | -46.84% |
| TGN | 12.11.2021 | 6560.74 | 7323.23 | 11.62% | 594.45 | 558.83 | -5.99% | 2172.48 | 1674.97 | -22.90% | 203.31 | 105.5 | -48.11% |
| TLV | 12.11.2021 | 100398.56 | 117913.12 | 17.45% | – | – | – | 3257.47 | 3618.24 | 11.08% | 1056.76 | 1668.61 | 57.90% |
| TRP | 25.10.2021 | 729.19 | 837.79 | 14.89% | 372.47 | 179.99 | -51.68% | 719.14 | 451.04 | -37.28% | 33.75 | 43.26 | 28.18% |
| TTS | 15.11.2021 | 750.83 | 789.86 | 5.20% | 114.67 | 108.76 | -5.15% | 375.95 | 450.97 | 19.95% | 35.8 | 57.35 | 60.20% |
| WINE | 15.11.2021 | 381.74 | 413.74 | 8.38% | 106.22 | 93.19 | -12.27% | 138.32 | 166.44 | 20.33% | 25.6 | 39.79 | 55.43% |
[/pms-restrict]
