Companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti publica in aceasta perioada rezultatele financiare aferente Trimestrului III din 2023. Pe 24 octombrie 2023 va raporta Teraplast S.A., unul dintre principalii furnizori de sisteme complete pentru instalații din România, liderul pieței de canalizări exterioare din PVC și al pieței de granule PVC din România.
OMV Petrom S.A.(SNP), cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est urmeaza sa publice rezultatele financiare pentru T3 pe 31 octombrie 2023. Pe 3 noiembrie 2023 publica rezultatele financiare Bursa de Valori Bucuresti si BRD Groupe Societe Generale.
In urmatoarea saptamana vom avea rezultatele de la companii precum: Norofert S.A.(6 Noiembrie), Safetech Innovations(7 Noiembrie), SSIF BRK Financial Group SA(9 Noiembrie), Life is Hard S.A.(9 Noiembrie), Transilvania Broker(9 Noiembrie), Aerostar S.A.(10 Noiembrie), Bittnet Systems S.A.(10 Noiembrie), MedLife S.A.(10 Noiembrie), Banca Transilvania(10 Noiembrie).
Intre 13 si 15 noiembrie 2023 va fi cea mai aglomerata perioada de raportari financiare, o parte consistenta dintre companii raportand in acel interval. Printre acestea se regasesc: ALRO S.A., Aquila Part Prod, Nuclearelectrica S.A., Biofarm S.A., Digi Communications, Hidroelectrica S.A., One United Properties, Transelectrica S.A., Transgaz S.A., Arobs Transilvania Software S.A., Societatea Energetica Electrica S.A., Fondul Proprietatea, Impact Developer & Contractor S.A., S.N.G.N. Romgaz S.A, Sphera Franchise Group, Purcari Wineries Public Company Limited.
In a doua parte a lunii noiembrie vom avea rezultatele din partea: Simtel Team, 2B Intelligent Soft, Agroland, iHunt Technologies Import Export S.A., 2Performant Network S.A., Bonas Import Export, DN Agrar Group, Agroserv Mariuta S.A..
Calendarul publicat de aproape 80 de companii reprezentative listate la Bursa de Valori Bucuresti, pe Piata principala si pe segmentul AeRO, il regasiti mai jos:
Calendar Raportari Financiare – Companii listate la Bursa de Valori Bucuresti
| Simbol |
Raportari Financiare T3 |
| TRP | 24 Octombrie 2023 |
| COTN | 30 Octombrie 2023 |
| EBS | 30 Octombrie 2023 |
| ARO | 31 Octombrie 2023 |
| BUCU | 31 Octombrie 2023 |
| SNP | 31 Octombrie 2023 |
| BRD | 3 Noiembrie 2023 |
| BVB | 3 Noiembrie 2023 |
| NRF | 6 Noiembrie 2023 |
| SAFE | 7 Noiembrie 2023 |
| BRK | 9 Noiembrie 2023 |
| LIH | 9 Noiembrie 2023 |
| TBK | 9 Noiembrie 2023 |
| ARS | 10 Noiembrie 2023 |
| BNET | 10 Noiembrie 2023 |
| M | 10 Noiembrie 2023 |
| TBM | 10 Noiembrie 2023 |
| TLV | 10 Noiembrie 2023 |
| ALR | 13 Noiembrie 2023 |
| AQ | 13 Noiembrie 2023 |
| APP | 13 Noiembrie 2023 |
| RMAH | 13 Noiembrie 2023 |
| SNN | 13 Noiembrie 2023 |
| SPX | 13 Noiembrie 2023 |
| UZIN | 13 Noiembrie 2023 |
| ALU | 14 Noiembrie 2023 |
| ARM | 14 Noiembrie 2023 |
| AAG | 14 Noiembrie 2023 |
| AST | 14 Noiembrie 2023 |
| BIO | 14 Noiembrie 2023 |
| CMP | 14 Noiembrie 2023 |
| COTE | 14 Noiembrie 2023 |
| DIGI | 14 Noiembrie 2023 |
| EFO | 14 Noiembrie 2023 |
| H2O | 14 Noiembrie 2023 |
| OIL | 14 Noiembrie 2023 |
| ONE | 14 Noiembrie 2023 |
| SIF5 | 14 Noiembrie 2023 |
| TEL | 14 Noiembrie 2023 |
| TGN | 14 Noiembrie 2023 |
| AROBS | 15 Noiembrie 2023 |
| ATB | 15 Noiembrie 2023 |
| EL | 15 Noiembrie 2023 |
| FP | 15 Noiembrie 2023 |
| IMP | 15 Noiembrie 2023 |
| CEON | 15 Noiembrie 2023 |
| IARV | 15 Noiembrie 2023 |
| EVER | 15 Noiembrie 2023 |
| LION | 15 Noiembrie 2023 |
| TRANSI | 15 Noiembrie 2023 |
| MET | 15 Noiembrie 2023 |
| MIB | 15 Noiembrie 2023 |
| PBK | 15 Noiembrie 2023 |
| PPL | 15 Noiembrie 2023 |
| PRT | 15 Noiembrie 2023 |
| ROCE | 15 Noiembrie 2023 |
| RPH | 15 Noiembrie 2023 |
| RRC | 15 Noiembrie 2023 |
| SCD | 15 Noiembrie 2023 |
| SFG | 15 Noiembrie 2023 |
| SIF4 | 15 Noiembrie 2023 |
| SNG | 15 Noiembrie 2023 |
| SOCP | 15 Noiembrie 2023 |
| TTS | 15 Noiembrie 2023 |
| VNC | 15 Noiembrie 2023 |
| WINE | 15 Noiembrie 2023 |
| CCOM | 16 Noiembrie 2023 |
| ROC1 | 16 Noiembrie 2023 |
| SMTL | 20 Noiembrie 2023 |
| BENTO | 21 Noiembrie 2023 |
| AAB | 22 Noiembrie 2023 |
| HAI | 23 Noiembrie 2023 |
| AG | 24 Noiembrie 2023 |
| HUNT | 24 Noiembrie 2023 |
| 2P | 27 Noiembrie 2023 |
| BONA | 28 Noiembrie 2023 |
| DN | 29 Noiembrie 2023 |
- Ștefan Musgociu, BVB, la The Power Table: Despre noile stimulente fiscale pentru investitori - 09/03/2026
- OMV Petrom: afaceri de 36,6 mld. lei în 2025, profit net în scădere cu 27% - 04/02/2026
- 2Performant vizează extinderea rețelei: 803 magazine online la final de 2025 și 1.200, țintă pentru 2026 - 29/01/2026