Companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti vor publica, incepand cu data de 25 aprilie, rezultatele financiare aferente Trimestrului I 2023. Prima societate care va raporta este Teraplast S.A., urmata de OMV Petrom S.A. si Erste Bank AG, pe data de 28 aprilie 2023.
Aerostar S.A., Bursa de Valori Bucuresti si Banca Transilvania vor isi publica rezultatele in prima saptamana din luna mai, fiind urmate de Aquila Part Prod (9 mai), Safetech Innovations si Transilvania Broker S.A.(10 mai), Conpet S.A., Farmaceutica Remedia S.A si Turbomecanica S.A. (11 mai).
Cea mai aglomerata perioada de raportari va fi 12-15 mai, cand vom avea rezultate financiare pe Trimestrul I din partea a mai mult de jumatate dintre cele mai importante companii listate la BVB. Sezonul financiar va continua si in a doua jumatate a lunii mai, cand vom avea rezultate din partea Arctic Stream S.A. si Sipex Company (17 mai), 2B Intelligent Soft S.A. si Life is Hard S.A. (18 mai), Simtel Team (22 mai), Agroland Agribusiness S.A. (23 mai), 2Performant Network S.A. (25 mai), Agroland Business System S.A. si iHunt Technologies Import Export S.A. (26 mai), Norofert S.A. (29 mai), Visual Fan, AROBS Transilvania Software si Bonas Import Export (30 mai).
Chiar daca o parte din companiile listate pe Piata AeRO vor publica rezultatele financiare pe Trimestrul I, acestea nu sunt obligatorii pentru societatile care fac parte din acest segment. Astfel, companii precum Connections Consult S.A., Softinator Technologies S.A., Firebyte Games S.A., Grup Serban Holding S.A., Holde Agri Invest S.A., DN Agrar S.A., MAM Bricolaj S.A., Meta Estate Trust S.A. sau Agroserv Mariuta S.A. nu vor publica rezultatele aferente primelor 3 luni din anul 2023.
Calendarul complet, publicat de peste 60 de companii reprezentative listate la Bursa de Valori Bucuresti, pe Piata principala si pe segmentul AeRO, il regasiti mai jos:
Simbol |
Raportari Financiare T1 |
TRP | 25.04.2023 |
BUCU | 28.04.2023 |
EBS | 28.04.2023 |
SNP | 28.04.2023 |
ARS | 5.05.2023 |
BVB | 5.05.2023 |
TLV | 5.05.2023 |
AQ | 9.05.2023 |
SAFE | 10.05.2023 |
TBK | 10.05.2023 |
COTE | 11.05.2023 |
RMAH | 11.05.2023 |
TBM | 11.05.2023 |
AAG | 12.05.2023 |
ALR | 12.05.2023 |
APP | 12.05.2023 |
ATB | 12.05.2023 |
BIO | 12.05.2023 |
BNET | 12.05.2023 |
BRD | 12.05.2023 |
FP | 12.05.2023 |
M | 12.05.2023 |
OIL | 12.05.2023 |
ONE | 12.05.2023 |
SNG | 12.05.2023 |
SNN | 12.05.2023 |
BRK | 15.05.2023 |
CEON | 15.05.2023 |
CMP | 15.05.2023 |
DIGI | 15.05.2023 |
EL | 15.05.2023 |
IARV | 15.05.2023 |
IMP | 15.05.2023 |
PBK | 15.05.2023 |
PTR | 15.05.2023 |
RRC | 15.05.2023 |
SCD | 15.05.2023 |
SFG | 15.05.2023 |
SIF1 | 15.05.2023 |
EVER | 15.05.2023 |
TRANSI | 15.05.2023 |
SIF4 | 15.05.2023 |
SIF5 | 15.05.2023 |
TEL | 15.05.2023 |
TGN | 15.05.2023 |
TTS | 15.05.2023 |
WINE | 15.05.2023 |
ROC1 | 16.05.2023 |
AST | 17.05.2023 |
SPX | 17.05.2023 |
BENTO | 18.05.2023 |
LIH | 18.05.2023 |
SMTL | 22.05.2023 |
AAB | 23.05.2023 |
2P | 25.05.2023 |
AG | 26.05.2023 |
IHUNT | 26.05.2023 |
NRF | 29.05.2023 |
ALW | 30.05.2023 |
AROBS | 30.05.2023 |
BONA | 30.05.2023 |
DN | 7.08.2023 |
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023