Saptamana aceasta am avut primele raportari financiare aferente anului 2022 din partea companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti. Desi ultimul an a fost unul complicat la Bursa pentru majoritatea societatilor listate, rezultatele raportate in luna noiebrie pentru primele 9 luni din 2022 au fost covarsitor pozitive.
Sezonul a fost deschis pe data de 1 februarie de Teraplast S.A., urmata pe 2 februarie de OMV Petrom, A doua saptamana din februarie va aduce rezultatele anuale din partea BRD Societe Generale (8 februarie), Bursa de Valori Bucuresti si Bitnett Systems (10 februarie).
In perioada 13-17 februarie vor veni cu rezultate in fata investitorilor societatile Cemacom S.A. si Oil Terminal (14 februarie), Transilvania Investments Alliance (15 februarie) si Simtel Team (17 februarie).
Ultima decada a lunii va fi si cea mai aglomerata, aproximativ 85% dintre cele mai importante societati listate publicand raportari financiare. Agroland Agribusiness S.A va face publice rezultatele pe anul 2022 pe data de 20 februarie, urmata de 2B Intelligent Soft si Transilvania Broker S.A. (21 februarie), Softbinator Techonlogies (22 februarie), Life is Hard S.A (23 februarie), 2Performant Network, Agroland Business System, Antibiotice Iasi S.A. Biofarm S.A., Holde Agri Invest S.A., medlife S.A., Nuclearelectrica S.A. sau Banca Transilvania S.A. (24 februarie).
Ultimele 2 zile din luna vor fi si cele mai pline, aducand raportari din partea unor companii precum Alro Slatina S.A., Aquila Part Prod S.A., COnpet S.A., Sphera Franchise Group S.A. si Transelectica S.A. (27 februarie), respectiv Arobs Transilvania Software S.A., Erste Bank, Fondul Proprietatea, iHunt Import-Export Technologies S.A., Meta Estate Trust S.A., One Unite Properties S.A., Roca Industries S.A., Romgaz S.A., Transgaz S.A. si Purcari Wineries PLC (28 februarie).
Dintre companiile importante, singura care va raporta in luna martie este Electrica S.A. (7 martie)
Ca in fiecare an, raportarile financiare trimestriale aferente 2023 vor avea loc in lunile aprilie-mai (Trimestrul I), august-septembrie (Trimestrul II / Semestrul I) si noiembrie (Trimestrul III). Calendarul complet, publicat de peste 70 de companii reprezentative listate la Bursa de Valori Bucuresti, pe Piata principala si pe segmentul AeRO, il regasiti mai jos:
| Simbol |
Raportari Financiare ’23 |
Raportari Financiare T1 |
Raportari Financiare T2 |
Raportari Financiare T3 |
| 2P | 24.02.2023 | 25.05.2023 | 15.09.2023 | 27.11.2023 |
| AAB | 20.02.2023 | 23.05.2023 | 19.09.2023 | 22.11.2023 |
| AAG | 24.02.2023 | 12.05.2023 | 30.08.2023 | 14.11.2023 |
| ABN | – | – | 27.09.2023 | – |
| ADISS | – | – | 15.09.2023 | – |
| AG | 24.02.2023 | 26.05.2023 | 22.09.2022 | 24.11.2023 |
| ALR | 27.02.2023 | 12.05.2023 | 9.08.2023 | 13.11.2023 |
| ALW | 7.03.2023 | 30.05.2023 | 12.09.2023 | 29.11.2023 |
| APP | 28.02.2023 | 12.05.2023 | 28.08.2023 | 13.11.2023 |
| AQ | 27.02.2023 | 9.05.2023 | 28.08.2023 | 13.11.2023 |
| AROBS | 28.02.2023 | 30.05.2023 | 28.09.2023 | 28.11.2023 |
| ARS | 24.02.2023 | 5.05.2023 | 11.08.2023 | 10.11.2023 |
| AST | 28.02.2023 | 17.05.2023 | 14.09.2023 | 14.11.2023 |
| ATB | 24.02.2023 | 12.05.2023 | 14.08.2023 | 15.11.2023 |
| BENTO | 21.02.2023 | 18.05.2023 | 20.09.2023 | 20.11.2023 |
| BIO | 24.02.2023 | 12.05.2023 | 11.08.2023 | 14.11.2023 |
| BIOW | – | – | 22.09.2022 | – |
| BNET | 10.02.2023 | 12.05.2023 | 25.08.2023 | 10.11.2023 |
| BONA | – | 30.05.2023 | 28.09.2023 | 28.11.2023 |
| BRD | 8.02.2023 | 12.05.2023 | 3.08.2023 | 3.11.2023 |
| BRK | 28.02.2023 | 15.05.2023 | 16.08.2023 | 9.11.2023 |
| BUCU | – | 28.04.2023 | 18.08.2023 | 31.10.2023 |
| BVB | 10.02.2023 | 5.05.2023 | 4.08.2023 | 3.11.2023 |
| CAB | 28.02.2023 | – | 28.09.2023 | – |
| CC | – | – | 11.09.2023 | |
| CEON | 14.02.2023 | 15.05.2023 | 31.08.2023 | 15.11.2023 |
| CHRD | – | – | 29.09.2023 | – |
| CLAIM | – | – | 29.09.2023 | – |
| CMP | 27.02.2023 | 15.05.2023 | 11.08.2023 | 14.11.2023 |
| CODE | 22.02.2023 | – | 4.09.2023 | – |
| COTE | 27.02.2023 | 11.05.2023 | 10.08.2023 | 14.11.2023 |
| DENT | – | – | 29.09.2023 | – |
| DIGI | 28.02.2023 | 15.05.2023 | 14.08.2023 | 14.11.2023 |
| DN | – | 7.08.2023 | 29.09.2023 | 28.11.2023 |
| EBS | 28.02.2023 | 28.04.2023 | 31.07.2023 | 30.10.2023 |
| EL | 7.03.2023 | 15.05.2023 | 25.08.2023 | 15.11.2023 |
| FP | 28.02.2023 | 12.05.2023 | 31.08.2023 | 15.11.2023 |
| FRB | – | – | 28.09.2023 | – |
| GSH | – | – | 29.09.2023 | 29.11.2023 |
| HAI | 24.02.2023 | – | 18.09.2023 | 23.11.2023 |
| HUNT | 28.02.2023 | 26.05.2023 | 8.09.2023 | 24.11.2023 |
| IARV | 28.02.2023 | 15.05.2023 | 31.08.2023 | 15.11.2023 |
| IMP | 28.02.2023 | 15.05.2023 | 31.08.2023 | 15.11.2023 |
| LIH | 23.02.2023 | 18.05.2023 | 31.08.2023 | 9.11.2023 |
| M | 24.02.2023 | 12.05.2023 | 25.08.2023 | 10.11.2023 |
| MAM | – | – | 22.08.2023 | – |
| MET | 28.02.2023 | – | 30.08.2023 | 15.11.2023 |
| MILK | – | – | 27.09.2023 | 29.11.2023 |
| NRF | – | 29.05.2023 | 8.09.2023 | 6.11.2023 |
| OIL | 14.02.2023 | 12.05.2023 | 11.08.2023 | 14.11.2023 |
| ONE | 28.02.2023 | 12.05.2023 | 29.08.2023 | 15.11.2023 |
| PBK | 28.02.2023 | 15.05.2023 | 31.08.2023 | 15.11.2023 |
| PTR | 28.02.2023 | 15.05.2023 | 10.08.2023 | 15.11.2023 |
| REIT | – | – | 16.08.2023 | – |
| RKOT | – | – | 5.09.2023 | – |
| RMAH | 23.02.2023 | 11.05.2023 | 17.08.2023 | 15.11.2023 |
| ROC1 | 28.02.2023 | 16.05.2023 | 18.08.2023 | 16.11.2023 |
| RRC | 28.02.2023 | 15.05.2023 | 14.08.2023 | 15.11.2023 |
| SAFE | 23.02.2023 | 10.05.2023 | 22.08.2023 | 7.11.2023 |
| SCD | 28.02.2023 | 15.05.2023 | 31.08.2023 | 15.11.2023 |
| SFG | 27.02.2023 | 15.05.2023 | 30.08.2023 | 15.11.2023 |
| SIF1 | 28.02.2023 | 15.05.2023 | 31.08.2023 | 15.11.2023 |
| EVER | 28.02.2023 | 15.05.2023 | 11.08.2023 | 15.11.2023 |
| TRANSI | 15.02.2023 | 15.05.2023 | 11.08.2023 | 15.11.2023 |
| SIF4 | 28.02.2023 | 15.05.2023 | 31.08.2023 | 15.11.2023 |
| SIF5 | 28.02.2023 | 15.05.2023 | 16.08.2023 | 14.11.2023 |
| SNG | 28.02.2023 | 12.05.2023 | 11.08.2023 | 15.11.2023 |
| SNN | 24.02.2023 | 12.05.2023 | 14.08.2023 | 13.11.2023 |
| SNP | 2.02.2023 | 28.04.2023 | 28.07.2023 | 31.10.2023 |
| SMTL | 17.02.2023 | 22.05.2023 | 7.09.2023 | 20.11.2023 |
| SPX | 24.02.2023 | 17.05.2023 | 16.08.2023 | 13.11.2023 |
| TBK | 21.02.2023 | 10.05.2023 | 10.08.2023 | 9.11.2023 |
| TBM | 28.02.2023 | 11.05.2023 | 25.08.2023 | 10.11.2023 |
| TEL | 27.02.2023 | 15.05.2023 | 16.08.2023 | 14.11.2023 |
| TGN | 28.02.2023 | 15.05.2023 | 16.08.2023 | 14.11.2023 |
| TLV | 24.02.2023 | 5.05.2023 | 25.08.2023 | 10.11.2023 |
| TRP | 1.02.20923 | 25.04.2023 | 25.07.2023 | 24.10.2023 |
| TTS | 27.02.2023 | 15.05.2023 | 29.08.2023 | 15.11.2023 |
| WINE | 28.02.2023 | 15.05.2023 | 24.08.2023 | 15.11.2023 |
[Fancy_Facebook_Comments]
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023