Astazi se da startul oficial al sezonului de raportari financiare la 9 luni, la Bursa de Valori Bucuresti. Primele societati care vor raporta sunt Bucur Obor S.A. (24.10), Teraplast S.A. (25.10) si OMV Petrom (28.10).
Acestea vor fi urmate, in prima parte a lunii noiembrie, de BRD Societe Generale si Erste Bank (4.11), Life is Hoard S.A. si Turbomecanica S.A. (7.11), 2Performant Network S.A. (8.11), Transilvania Broker S.A. si Norofert S.A. (9.11) si Antibiotice Iasi S.A., Bittnet Systems S.A., BRK Financial Group, Bursa de Valori Bucuresti, Compa S.A., Medlife S.A., One United Properties S.A., Nuclearelectrica S.A. si Banca Transilvania S.A. (11.11).
Majoritatea societatilor listate la Bursa de Valori Bucuresti vor raporta la mijlocul lunii noiembrie. Dintre acestea:
14 noiembrie 2022:
Alro Slatina S.A., Arctic Stream S.A., Biofarm S.A., Sphera Franchise Group S.A., Transelectrica S.A. si Transgaz S.A.;
15 noiembrie 2022:
Aquila Part Prod S.A., Cemacom S.A., Conpet S.A., Digi Communications NV, Electrica S.A., Fondul Proprietatea, Impact Developer & Contractor S.A., MAM Bricolaj S.A, Patria Bank, SIF Banat-Crisama, Evergent Investments, SIF Muntenia, Romgaz S.A., Transport Trade Services S.A. si Purcari Wineries Ltd.;
16 noiembrie 2022:
2B Intelligent Soft;
17 noiembrie 2022:
iHunt Technology Import-Export S.A.;
18 noiembrie 2022:
Simtel Team S.A.;
21 noiembrie 2022:
Safetech Innovations S.A.;
22 noiembrie 2022:
Holde Agri Invest S.A.
Sezonul de raportari financiare se va incheia la finalul lunii noiembrie, cu raportari din partea Agroland Agribusiness si DN Agrar Group (23.11), Visual Fan, Arobs Transilvania S.A. si Roca Industry Holding (24.11), Agroserv Mariuta S.A. si Agroland Business Systems (25.11), Bonas Import Export (28.11) si Firebyte Games (29.11).
Iata cum arata calendarul de raportari pentru peste 70 de societati listate la Bursa de Valori Bucuresti:
| BUCU | 24.10.2022 |
| TRP | 25.10.2022 |
| SNP | 28.10.2022 |
| BRD | 4.11.2022 |
| EBS | 4.11.2022 |
| LIH | 7.11.2022 |
| TBM | 7.11.2022 |
| 2P | 8.11.2022 |
| TBK | 9.11.2022 |
| NRF | 9.11.2022 |
| RMAH | 10.11.2022 |
| AAG | 11.11.2022 |
| ARS | 11.11.2022 |
| ATB | 11.11.2022 |
| BNET | 11.11.2022 |
| BRK | 11.11.2022 |
| BVB | 11.11.2022 |
| CMP | 11.11.2022 |
| M | 11.11.2022 |
| ONE | 11.11.2022 |
| SIF3 | 11.11.2022 |
| SNN | 11.11.2022 |
| TLV | 11.11.2022 |
| ALR | 14.11.2022 |
| APP | 14.11.2022 |
| AST | 14.11.2022 |
| BIO | 14.11.2022 |
| OIL | 14.11.2022 |
| SFG | 14.11.2022 |
| SIF5 | 14.11.2022 |
| TEL | 14.11.2022 |
| TGN | 14.11.2022 |
| AQ | 15.11.2022 |
| CEON | 15.11.2022 |
| COTE | 15.11.2022 |
| DIGI | 15.11.2022 |
| EL | 15.11.2022 |
| FP | 15.11.2022 |
| IARV | 15.11.2022 |
| IMP | 15.11.2022 |
| MAM | 15.11.2022 |
| PBK | 15.11.2022 |
| PTR | 15.11.2022 |
| RRC | 15.11.2022 |
| SCD | 15.11.2022 |
| SIF1 | 15.11.2022 |
| EVER | 15.11.2022 |
| SIF4 | 15.11.2022 |
| SNG | 15.11.2022 |
| TTS | 15.11.2022 |
| WINE | 15.11.2022 |
| BENTO | 16.11.2022 |
| IHUNT | 17.11.2022 |
| SMTL | 18.11.2022 |
| SAFE | 21.11.2022 |
| HAI | 22.11.2022 |
| AAB | 23.11.2022 |
| DN | 23.11.2022 |
| ALW | 24.11.2022 |
| AROBS | 24.11.2022 |
| ROC1 | 24.11.2022 |
| AG | 25.11.2022 |
| MILK | 25.11.2022 |
| BONA | 28.11.2022 |
| CAB | 28.11.2022 |
| FRB | 29.11.2022 |
[Fancy_Facebook_Comments]
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023