Saptamana aceasta vom avea primele raportari ale date financiare aferente anului 2020 publicate de catre companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti. Anul trecut a fost plin de provocari pentru companii, mai ales pe partea de costuri, iar acest lucru s-a vazut in raportarile din Trimestrul III. Cele mai multe dintre societatile analizate au declarat la 9 luni o cifra de afaceri relativ similara cu cea la 9M 2019 insa, in multe cazuri, s-a putut observa o scadere de doua cifre a profiturilor realizate.
Despre rezultatele financiare anuale vom vorbi si anul acesta la The Power Table – Cum arata rezultatele financiare si cum investim. Evenimentul va avea loc pe data de 2 martie si se va desfasura online. Ca de obice, participarea la eveniment va fi gratuita.
Sezonul de raportari financiare va fi deschis de OMV Petrom (SNP), pe data de 4 februarie. Urmeaza BRD (10 februarie), Oil Terminat (12 februarie), Biofarm S.A., IHunt Technology S.A., Transelectrica si SIF Transilvania (15 februarie), Farmaceutica Remedia (16 februarie), Teraplast (17 februarie) si Impact Developer & Contractor S.A. (19 februarie).
Cea mai aglomerata perioada de raportari financiare va avea loc la finalul lunii, iar cele mai multe companii isi vor publica rezultatele financiare in zilele de 25 si 26 februarie.
Ca in fiecare an, raportarile financiare trimestriale vor avea loc in lunile mai (Trimestrul I), august (Trimestrul II / Semestrul I) si noiembrie (Trimestrul III). Calendarul complet, publica de cele mai reprezentative companii listate la Bursa de Valori Bucuresti, pe Piata principala si pe segmentul AeRO, il regasiti mai jos:
Simbol |
Raportari Financiare ’20 |
Raportari Financiare T1 |
Raportari Financiare T2 |
Raportari Financiare T3 |
2P | 24.02.2021 | – | 14.09.2021 | – |
AAG | 25.02.2021 | 13.05.2021 | 26.08.2021 | 11.11.2021 |
ALR | 26.02.2021 | 14.05.2021 | 11.08.2021 | 12.11.2021 |
ARS | 26.02.2021 | 14.05.2021 | 27.08.2021 | 12.11.2021 |
ATB | 25.02.2021 | 12.05.2021 | 24.08.2021 | 10.11.2022 |
BIO | 15.02.2021 | 14.05.2021 | 13.08.2021 | 15.11.2021 |
BNET | 26.02.2021 | 14.05.2021 | 27.08.2021 | 12.11.2021 |
BRD | 10.02.2021 | 6.05.2021 | 3.08.2021 | 4.11.2021 |
BRK | 26.02.2021 | 14.05.2021 | 13.08.2021 | 12.11.2021 |
BUCU | 26.03.2021 | 10.05.2021 | 31.08.2021 | 12.11.2021 |
BVB | 24.02.2021 | 13.05.2021 | 12.08.2021 | 11.11.2021 |
CEON | 26.02.2021 | 17.05.2021 | 31.08.2021 | 15.11.2021 |
CMP | 26.02.2021 | 17.05.2021 | 31.08.2021 | 15.11.2021 |
COTE | 25.02.2021 | 13.05.2021 | 12.08.2021 | 15.11.2021 |
DIGI | 23.02.2021 | 14.05.2021 | 13.08.2021 | 12.11.2021 |
EBS | 26.02.2021 | 30.04.2021 | 30.07.2021 | 2.11.2021 |
EL | 26.02.2021 | 14.05.2021 | 17.08.2021 | 12.11.2021 |
FP | 23.02.2021 | 17.05.2021 | 31.08.2021 | 15.11.2021 |
HAI | 1.03.2021 | – | 6.09.2021 | 25.11.2021 |
IARV | 26.02.2021 | 17.05.2021 | 31.08.2021 | 15.11.2021 |
IHUNT | 15.02.2021 | 12.05.2021 | 18.08.2021 | 15.11.2021 |
IMP | 19.02.2021 | 14.05.2021 | 19.08.2021 | 12.11.2021 |
LIH | 26.02.2021 | 14.05.2021 | 19.08.2021 | 29.10.2021 |
M | 26.02.2021 | 13.05.2021 | 27.08.2021 | 12.11.2021 |
MAM | – | – | 31.08.2021 | – |
NRF | 23.02.2021 | – | 24.08.2021 | 23.11.2021 |
OIL | 12.02.2021 | 13.05.2021 | 12.08.2021 | 12.11.2021 |
PBK | 26.02.2021 | 17.05.2021 | 17.08.2021 | 15.11.2021 |
PTR | 26.02.2021 | 17.05.2021 | 13.08.2021 | 15.11.2021 |
RMAH | 16.02.2021 | 12.05.2021 | 12.08.2021 | 11.11.2021 |
RRC | 26.02.2021 | 17.05.2021 | 13.08.2021 | 15.11.2021 |
SAFE | 1.03.2021 | 24.05.2021 | 6.09.2021 | 19.11.2021 |
SCD | 26.02.2021 | 17.05.2021 | 31.08.2021 | 15.11.2021 |
SFG | 26.02.2021 | 17.05.2021 | 31.08.2021 | 15.11.2021 |
SIF1 | 26.02.2021 | 14.05.2021 | 31.08.2021 | 12.11.2021 |
SIF2 | 26.02.2021 | 14.05.2021 | 13.08.2021 | 15.11.2021 |
SIF3 | 15.02.2021 | 14.05.2021 | 13.08.2021 | 15.11.2021 |
SIF4 | 26.02.2021 | 17.05.2021 | 31.08.2021 | 15.11.2021 |
SIF5 | 25.02.2021 | 14.05.2021 | 13.08.2021 | 12.11.2021 |
SNG | 25.02.2021 | 14.05.2021 | 13.08.2021 | 12.11.2021 |
SNN | 25.02.2021 | 14.05.2021 | 13.08.2021 | 12.11.2021 |
SNP | 4.02.2021 | 29.04.2021 | 28.07.2021 | 29.10.2021 |
TBK | 25.02.2021 | 13.05.2021 | 13.08.2021 | 11.11.2021 |
TBM | 25.02.2021 | 14.05.2021 | 30.08.2021 | 12.11.2021 |
TEL | 15.02.2021 | 14.05.2021 | 13.08.2021 | 12.11.2021 |
TGN | 22.02.2021 | 14.05.2021 | 12.08.2021 | 12.11.2021 |
TLV | 25.02.2021 | 29.04.2021 | 23.08.2021 | 12.11.2021 |
TRP | 17.02.2021 | 21.04.2021 | 26.07.2021 | 25.10.2021 |
WINE | 26.02.2021 | 17.05.2021 | 25.08.2021 | 15.11.2021 |
[Fancy_Facebook_Comments]
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023