A doua jumatate a lunii ianuarie a fost bogata in raportari financiare pe pietele externe. O serie de companii importante au raportat in ultimele 2 saptamani, de la corporatii bancare precum JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs si Wells Fargo & Co. si pana la Apple, Facebook, Tesco, Procter & Gamble sau Louis Vuitton. Majoritatea companiilor importante care au raportat deja au obtinut rezultate mai bune decat cele asteptate. Cele mai multe au inregistrat profit, aproape jumatate din ele oferind dividende investitorilor.
In ceea ce priveste cifra de afaceri raportata, cele mai bune performante le-au obtinut Logitech (+34,68%), Goldman Sachs (+17,52%), Intel (+13,98%) si Interactive Brokers (+11,11%). De cealalta parte, francezii de la Atari au raportat o cifra de afaceri semnificativ mai mica decat asteptarile (-39,55%). In ceea ce priveste rezultatul per actiune (EPS), majoritatea companiilor au raportat rezultate peste asteptari. Printre performerii lunii ianuarie regasim: Alcoa (+143,90%), Goldman Sachs (+62,15%) Citigroup (+57,58%), JP Morgan (+44,66%), Caterpillar (42,28%) sau American Express (+34,35%). Fujitsu General Ltd. (-35,78%), Tesla (-21.57%) si General Electric (-9,81%) au dezamagit, in timp ce Chevron a raportat un rezultat negativ al EPS (0,01).
In privinta randamentelor, este cunoscut faptul ca societatile listate pe pietele mature ofera randamente scazute ale dividendelor, un rezultat multumitor pentru investitor fiind de 3-4% pe an. AT&T este performera de pana acum a sezonului de raportari, cu un randament de 7,22%, alte randamente bune fiind oferite investitorilor de Chevron (5,80%), Verizon (4,30%), American Airlines (3,33%) sau Citigroup (3,30%).
Daca doriti sa investiti in aceste companii, puteti deschide un cont real de tranzactionare pe platforma xStation5 a brokerului XTB, unde beneficiati, in acest moment, de comision 0% la cumpararea si vanzarea de ETF-uri si peste 2000 de actiuni cu detinere.
Mai jos regasiti datele raportatate in ianuarie de aproape 50 de companii listate la New York, Londra, Paris, Roma, Tokio sau Berlin:
Companie | Simbol |
Raportari Financiare 2020 |
C.A. Forecast 2020 bln $ |
C.A. 2020 bln $ |
% | EPS Forecast 2020 |
EPS 2020 |
% | Divident Yield |
Randament % |
Blackrock | BLK | 14.01.2020 | 4.18 | 4.48 | 7.18% | 8.66 | 10.18 | 17.55% | 14.52 | 1.86% |
Tesco | TSCO | 14.01.2020 | 19.91 | – | – | – | – | – | – | – |
JP Morgan | JPM | 15.01.2021 | 28.67 | 30.16 | 5.20% | 2.62 | 3.79 | 44.66% | 0.9 | 2.67% |
Wells Fargo & Co. | WFC | 15.01.2021 | 18.12 | 17.93 | -1.05% | 0.6 | 0.64 | 6.67% | – | – |
Citigroup | C | 15.01.2021 | 16.72 | 16.5 | -1.32% | 1.32 | 2.08 | 57.58% | 0.51 | 3.30% |
Atari | ATAR | 15.01.2021 | 0.22 | 0.13 | -39.55% | – | 0.01 | – | – | – |
Bank of America | BAC | 19.01.2021 | 20.58 | 20.1 | -2.33% | 0.5488 | 0.59 | 7.51% | 0.18 | 2.27% |
Goldman Sachs | GS | 19.01.2021 | 9.99 | 11.74 | 17.52% | 7.45 | 12.08 | 62.15% | 1.25 | 1.73% |
Interactive Brokers | IBKR | 19.01.2021 | 0.54 | 0.6 | 11.11% | 0.5923 | 0.69 | 16.50% | – | – |
Logitech | LOGI | 19.01.2021 | 1.24 | 1.67 | 34.68% | 1.08 | 2.45 | 126.85% | – | – |
Procter & Gamble | PG | 20.01.2021 | 19.27 | 19.75 | 2.49% | 1.51 | 1.64 | 8.61% | 0.7907 | 2.41% |
Morgan Stanley | MS | 20.01.2021 | 11.58 | 13.64 | 17.79% | 1.30 | 1.92 | 47.69% | 0.35 | 1.87% |
Burberry Group | BRBY | 20.01.2021 | – | 2.8 | – | – | – | – | – | – |
Alcoa | AA | 20.01.2021 | 2.38 | 2.39 | 0.42% | 0.1066 | 0.26 | 143.90% | – | – |
Intel | INTC | 21.01.2021 | 17.53 | 19.98 | 13.98% | 1.11 | 1.52 | 36.94% | 0.3475 | 2.23% |
IBM | IBM | 21.01.2021 | 20.68 | 20.37 | -1.50% | 1.81 | 2.07 | 14.36% | – | – |
Honeywell | HON | 22.01.2021 | 7.66 | 7.8 | 1.83% | 1.49 | 1.56 | 4.70% | – | – |
Salisbury | SAL | 22.01.2021 | 12.75 | 12.49 | -2.04% | 1.25 | 1.28 | 2.40% | – | – |
Philips | PHI1 | 25.01.2021 | 7.23 | 7.28 | 0.69% | 1.0400 | 1.14 | 9.62% | – | – |
Louis Vuitton | LVMH | 27.01.2021 | 14.34 | 14.3 | -0.28% | 7.47 | 8.29 | 10.98% | 6 | 0.92% |
Verizon | VZ | 26.01.2021 | 34.49 | 34.64 | 0.43% | 1.17 | 1.21 | 3.42% | 0.6275 | 4.30% |
Novartis ADR | NVS | 26.01.2021 | 12.92 | 12.77 | -1.16% | 1.36 | 1.34 | -1.47% | – | – |
Starbucks | SBUX | 26.01.2021 | 6.9 | 6.75 | -2.17% | 0.555 | 0.61 | 9.91% | 0.45 | 1,74% |
General Electric | GE | 26.01.2021 | 21.76 | 21.93 | 0.78% | 0.0887 | 0.08 | -9.81% | – | – |
American Express | AXP | 26.01.2021 | 9.34 | 9.35 | 0.11% | 1.31 | 1.76 | 34.35% | 0.43 | 1.42% |
Lockheed Martin | LMT | 26.01.2021 | 16.95 | 17.03 | 0.47% | 6.42 | 6.38 | -0.62% | – | – |
EasyJet | EZJ | 26.01.2021 | 0.62 | 0.62 | 0.00% | – | – | – | – | – |
Microsoft | MSFT | 26.01.2021 | 40.23 | 43.08 | 7.08% | 1.64 | 2.03 | 23.78% | 0.56 | 0.94% |
Apple | AAPL | 27.01.2021 | 103.27 | 111.44 | 7.91% | 1.42 | 1.68 | 18.31% | 0.205 | 0.60% |
FB | 27.01.2021 | 26.36 | 28.07 | 6.49% | 3.19 | 3.88 | 21.63% | – | – | |
Tesla | TSLA | 27.01.2021 | 10.47 | 10.74 | 2.58% | 1.02 | 0.8 | -21.57% | – | – |
AT&T | TSCO | 27.01.2021 | 44.52 | 45.69 | 2.63% | 0.7282 | 0.750 | 2.99% | 0.52 | 7.22% |
Boeing | BAC | 27.01.2021 | 15.06 | 15.3 | 1.59% | -1.64 | -15.25 | 829.88% | – | – |
eBay | EBAY | 27.01.2021 | 2.48 | 2.61 | 5.24% | 0.7559 | 0.85 | 12.45% | – | – |
Whirlpool | WHR | 27.01.2021 | 5.62 | 5.8 | 3.20% | 6.25 | 6.64 | 6.24% | – | – |
este | 6755 | 27.01.2021 | 55.56 | 52.99 | -4.63% | 12.69 | 8.15 | -35.78% | 0.287 | 1.15% |
McDonald’s | MCD | 28.01.2021 | 5.36 | 5.31 | -0.93% | 1.77 | 1.7 | -3.95% | 1.29 | 2.49% |
Hyundai Motor ADR | HYMLY | 28.01.2021 | 26.44 | 26.43 | -0.04% | 2.53 | 2.71 | 7.11% | – | – |
Eastman Chemical | EMN | 28.01.2021 | 2.16 | 2.19 | 1.39% | 1.51 | 1.69 | 11.92% | – | – |
American Airlines | AAL | 28.01.2021 | 3.88 | 4.03 | 3.87% | -4.11 | -3.86 | -6.08% | 0.1 | 3.33% |
Visa A | V | 28.01.2021 | 5.52 | 5.69 | 3.08% | 1.28 | 1.42 | 10.94% | – | – |
Mastercard | MA | 29.01.2021 | 4 | 4.12 | 3.00% | 1.52 | 1.64 | 7.89% | 0.44 | 0.54% |
Chevron | CVX | 29.01.2021 | 25.82 | 25.25 | -2.21% | 0.0918 | -0.01 | -110.89% | 1.29 | 5.80% |
SAP | SAPG | 29.01.2021 | 9.05 | 9.16 | 1.22% | 1.95 | 2.05 | 5.13% | 1.58 | 1.58% |
Caterpillar | CAT | 29.01.2021 | 11.19 | 11.24 | 0.45% | 1.49 | 2.12 | 42.28% | 1.03 | 2.24% |
Colgate-Palmolive | CL | 29.01.2021 | 4.15 | 4.32 | 4.10% | 0.7647 | 0.77 | 0.69% | 0.44 | 2.22% |
[Fancy_Facebook_Comments]
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023