Incepe un nou sezon de raportari financiare pe pietele externe. De aceasta data, cifrele, aferente celui de-al doilea trimestru din 2022, vor fi extrem de importante, dat fiind faptul ca vin intr-un context de deteriorare a sentimentului pietelor. Majoritatea analistilor se asteapta ca datele publicate de catre companii sa fie mai slabe decat de obicei, in sensul in care am putea vedea o incetinire semnificativa a cresterilor business-urilor raportate la primul semestru din 2021, sau chiar scaderi ale acestora.
Micron Technology a „furat” startul sezonului de raportari, publicand rezultate peste asteptari. La fel a facut si PepsiCo., in data de 12 iulie. Bancile, insa, au debutat slab, cu JP Morgan si Morgan Stanley raportand sub asteptari. Finalul primei saptamani de raportari financiare se incheie cu rezultate din partea altpr 3 institutii financiare – Blackrock, Citigroup si Wells Fargo & Co.
La mijlocul lunii iulie vor publica rezultate financiare alte societati importante, precum Bank of America, Goldman Sachs, IBM, Netflix, Twitter Inc., Verizon, American Airlines, AT&T, Intel, Roche Holding sau Philip Morris.
Cea mai aglomerata parte a sezonului financiar va fi la finalul lunii iulie si inceputul lunii august, cand aproximativ jumatate dintre societatile importante isi vor publica rezultatele pe trimestrul II.
Sezonul de raportari financiare se va incheia la finalul lunii august, insa vor mai fi cateva companii care vor raporta abia in luna septembrie sau chiar octombrie.
Vom discuta despre cum arata rezultatele financiare aferente Trimestrului II pe pietele externe in cadrul celei de-a treia editii din acest an a Earnings Report. Evenimentul va avea loc pe data de 4 august 2022, incepand cu ora 18:00, se va desfasura online si se adreseaza investitorilor individuali din Romania si celor interesati sa investeasca pe Pietele externe.
Accesul la eveniment este GRATUIT, dar necesita inscriere si confirmare din partea organizatorilor.
Daca doriti sa investiti in aceste companii, puteti deschide un cont real de tranzactionare pe platforma xStation5 a brokerului XTB, unde beneficiati, in acest moment, de comision 0% la cumpararea si vanzarea de ETF-uri si peste 2000 de actiuni cu detinere.
Mai jos regasiti calendarul financiar aferent rezultatelor pentru Trimestrul II pentru peste 150 de companii listate la New York, Londra, Paris, Roma, Tokio sau Berlin:
| Iunie 2022 | ||||
| 30 Iunie | ||||
| Micron Technology Inc | MU | |||
| Iulie 2022 | ||||
| 14 Iulie | 15 Iulie | |||
| JP Morgan | JPM | Blackrock | BLK | |
| Morgan Stanley | MS | Citigroup | C | |
| Wells Fargo & Co. | WFC | |||
| 18 Iulie | 19 Iulie | |||
| Bank of America | BAC | Interactive Brokers | IBKR | |
| Goldman Sachs | GS | Johnson & Johnson | JNJ | |
| IBM | IBM | Netflix | NFLX | |
| Novartis ADR | NVS | |||
| 20 Iulie | 21 Iulie | |||
| Alcoa | AA | American Airlines | AAL | |
| AT&T | T | |||
| Intel | INTC | |||
| 22 Iulie | Nokia ADR | NOK | ||
| Roche Holding | RO | |||
| American Express | AXP | SAP | SAPG | |
| Twitter Inc | TWTR | Ubisoft | UBIP | |
| Verizon | VZ | VeriSign | VRSN | |
| Philip Morris | PM | |||
| 25 Iulie | ||||
| Alphabet A | GOOG | Ryanair | RYA | |
| Alphabet C | GOOGL | Tesla | TSLA | |
| Logitech | LOGI | Vodafone Group PLC | VOD | |
| Philips | PHG | Whirlpool | WHR | |
| 26 Iulie | ||||
| 3M | MMM | Glencore | GLEN | |
| AMD | AMD | Lockheed Martin | LMT | |
| Coca-Cola | KO | Michelin | MICP | |
| EasyJet | EZJ | Microsoft | MSFT | |
| Fujitsu General Ltd. | 6755 | Mitsubishi Motors Corp | 7122 | |
| General Electric | GE | Unilever | ULVR | |
| General Motors | GM | Visa A | V | |
| 27 Iulie | ||||
| Airbus Group | AIR | Gilead | GILD | |
| Boeing | BAC | GlaxoSmithKline | GSK | |
| British American Tobacco PLC | BATS | Hilton Worldwide | HLT | |
| Carrefour | CARR | Louis Vuitton | LVMH | |
| Christian Dior | DIOR | Paypal Holdings | PYPL | |
| Danone | DANO | Qualcomm | QCOM | |
| Deutsche Bank AG | DBK | Spotify Tech | SPOT | |
| Meta Platforms | META | Wizz Air Holdings PLC | WIZZ | |
| Ford Motors | F | |||
| 28 Iulie | ||||
| Amazon.com | AMZN | Mastercard | MA | |
| Apple | AAPL | McDonald’s | MCD | |
| Baidu | BIDU | Merck&Co | MRK | |
| Barclays | BARC | Orange | ORAN | |
| Canon | 7751 | Pearson | PSON | |
| Caterpillar | CAT | Pfizer | PFE | |
| Honeywell | HON | Shell PLC | SHEL | |
| Hyundai Motor ADR | HYMLY | Samsung Electronics | 5930 | |
| L’Oreal | OREP | Sanofi | SASY | |
| T-mobile US | TMUS | |||
| 29 Iulie | ||||
| AstraZeneca | AZN | Hitachi | 6501 | |
| BNP Paribas | BNPP | Procter & Gamble | PG | |
| Chevron | CVX | Renault | RENA | |
| Colgate-Palmolive | CL | Salisbury | SAL | |
| Engie | ENGIE | Standard Chartered | STAN | |
| Exxon Mobil | XOM | Toyota Industries Corp | 6201 | |
| Vinci | SGEF | |||
| August 2022 | ||||
| 1 August | 2 August | |||
| Eastman Chemical | EMN | BP | BP | |
| HSBC | HSBA | Ferrari NV | RACE | |
| Mitsubishi Electric | 6503 | Honda Motor | 7267 | |
| Marriott Int | MAR | |||
| Starbucks | SBUX | |||
| Warner Music | WMG | |||
| Yamaha Corp. | 7951 | |||
| 3 August | 4 August | |||
| Booking.com | BKNG | Credit Agricole | CAGR | |
| Moderna | MRNA | Kraft Heinz | KHC | |
| Nintendo | 7974 | MGM | MGM | |
| Panasonic | 6752 | Motorola | MSI | |
| Rolls-Royce Holdings | RR | Nikon Corp. | 7731 | |
| Societe Generale | SOGN | Regeneron Pharma | REGN | |
| Veolia Environnement | VIE | Sony | 6758 | |
| Western Union | WU | |||
| 5 August | 6 August | |||
| London Stock Exchange | LSE | Berkshire Hathaway B | BRKb | |
| TripAdvisor | TRIP | |||
| 9 August | 10 August | |||
| Walt Disney | DIS | Bridgestone Corp | 5108 | |
| Rakuten Inc | 4755 | |||
| 11 August | 15 August | |||
| Airbnb | ABNB | Atari | ATAR | |
| eBay | EBAY | |||
| Siemens AG | SIE | |||
| 16 August | 17 August | |||
| Home Depot | HD | Cisco | CSCO | |
| Walmart | WMT | Macy’s Inc | M | |
| 17 August | 18 August | |||
| Cisco | CSCO | Alibaba | BABA | |
| Macy’s Inc | M | Estee Lauder | EL | |
| Lenovo Group | LNVGF | |||
| 23 August | 24 August | |||
| Best Buy | BBY | NVIDIA | NVDA | |
| Intuit | INTU | |||
| 26 August | 30 August | |||
| Marvell | MRVL | Hewlett Packard | HPE | |
| Zoom Video | ZM | |||
| 31 August | ||||
| Burberry Group | BRBY | |||
| Salesforce.com | CRM | |||
| Septembrie 2022 | ||||
| 7 Septembrie | 15 Septembrie | |||
| Uipath Inc | PATH | Adobe | ADBE | |
| Oracle | ORCL | |||
| 22 Septembrie | 27 Septembrie | |||
| Costco | COST | Nike | NKE | |
| Octombrie 2022 | ||||
| 5 Octombrie | ||||
| Tesco | TSCO | |||
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023