Gigantii din domeniul bancar JP Morgan, Wells Fargo & Co., Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley si Carrefour deschid astazi sezonul principal de raportari financiare la 9 luni pe pietele externe. Oracle, Adobe, Nike, Costco si Micron Technology Inc (in septembrie), respectiv PepsiCo, Tesco si Christian Dior (inceputul lunii octombrie) au fost primele companii care au publicat rezultatele financiare la 9 luni, cifrele fiind majoritar apropiate de estimarile analistilor. Tesco a fost singura companie importanta care, pana in prezent, a ratat estimarile, publicand un EPS (rezultat per actiune) cu -98% mai mic decat asteptarile specialistilor. Saptamana se va incheia cu raportari din partea Honeywell, General Electric, Goldman Sachs.
In a treia saptamana a lunii octombrie, vom avea rezultate din partea Netflix, Philip Morris, Interactive Brokers, Johnson & Johnson, Louis Vuitton, Danone sau Procter & Gamble (19 octombrie a.c.), IBM, Verizon, American Express, Alcoa si eBay (20 octombrie a.c.), AT&T, Whirlpool, Unilever sau Paypal (21 octombrie a.c.) Holdings sau Renault si London Stock Exchange (22 octombrie a.c.). Grosul raportarilor financiare vor veni la finalul lunii, cand vor raporta Michelin, T-mobile US sau HSBC (25 octombrie a.c.), Twitter Inc, Lockheed Martin, McDonald’s, 3M si Orange (26 octombrie a.c.), Microsoft, GlaxoSmithKline, Deutsche Bank AG, Hilton Worldwide, Boeing, Visa, AMD, Coca-Cola, Tesla, Sony sau General Motors (27 octombrie a.c.), Gilead, British American Tobacco PLC, Intel, American Airlines, Amazon.com, Alphabet, Merck&Co, Royal Dutch Shell, VeriSign, Airbus Group, Ubisoft sau Baidu (28 octombrie a.c.), Alibaba (29 octombrie a.c.) si Chevron, Colgate-Palmolive, Exxon Mobil, BNP Paribas, Glencore sau Berkshire Hathaway (31 octombrie a.c.)
Ryanair isi va publica rezultatele pe 1 noiembrie a.c., Pfizer si Ferari pe 2 febriarie a.c., iar Facebook, MGM, Nintendo pe data de e noiembrie a.c. Ultimul calup important de raportari va veni in saptamana 4-11 noiembrie a.c., cu date din partea Starbucks, Wizz Air Holdings PLC, Samsung Electronics, Apple, Societe Generale, Spotify Tech, Western Union si Kraft Heinz (4 noiembrie a.c.), Marvell (7 noiembrie a.c.), Marriott Int, Booking.com, Warner Music (8 noiembrie a.c.), Regeneron Pharma (9 noiembrie a.c.), Qualcomm, Engie, Credit Agricole, TripAdvisor si Moderna (10 noiembrie a.c.), Siemens AG, Walt Disney, Rakuten Inc, NVIDIA sau Lenovo Group (11 noiembrie a.c.).
In a doua parte a lunii noiembrie vor mai publica rezultate financiare AstraZeneca, Vodafone Group PLC, Cisco, Salesforce.com, Zoom Video, Hewlett Packard sau Peugeot.
Daca doriti sa investiti in aceste companii, puteti deschide un cont real de tranzactionare pe platforma xStation5 a brokerului XTB, unde beneficiati, in acest moment, de comision 0% la cumpararea si vanzarea de ETF-uri si peste 2000 de actiuni cu detinere.
Pe data de 28 octombrie, incepand cu ora 18:00, va invit sa participati la editia aferenta rezultatelor la 9 luni a evenimentului financiar online Earnings Report, organizat de BVBescu.ro cu sprijinul XTB Romania. Alaturi de Claudiu Cazacu vom vedea cum arata rezultatele financiare pe primele 9 luni din 2021 si indicatorii importanti din raportari, ce sectoare ar putea intra in atentia investitorilor in perioada urmatoare si de ce, cum se prezinta situatia economica internationala si care sunt scenariile cu care lucram.
Cu Alexandra Smedoiu, CFA, Partener Deloitte Romania vom analiza cum citim raportarile financiare ale unei companii listate, care sunt principalii indicatori pe care ar trebui sa ii urmarim in raportarile companiilor listate pe pietele externe, cum se face taxarea dividendelor si a profitului obtinut din tranzactiile pe Pietele de capital externe.
Accesul la evenimentul online este GRATUIT, dar necesita inscriere in prealabil si confirmare din partea organizatorilor.
Mai jos regasiti calendarul financiar aferent rezultatelor la 9 luni pentru 150 de companii listate la New York, Londra, Paris, Roma, Tokio sau Berlin:
| septembrie 2021 | |||||
| 16 septembrie | 21 septembrie | ||||
| Oracle | ORCL | Adobe | ADBE | ||
| 23 septembrie | 28 septembrie | ||||
| Nike | NKE | Micron Technology Inc | MU | ||
| Costco | COST | ||||
| octombrie 2021 | |||||
| 11 octombrie | 13 octombrie | ||||
| Christian Dior | DIOR | JP Morgan | JPM | ||
| 14 octombrie | 15 octombrie | ||||
| Wells Fargo & Co. | WFC | Honeywell | HON | ||
| Citigroup | C | General Electric | GE | ||
| Bank of America | BAC | Goldman Sachs | GS | ||
| Morgan Stanley | MS | ||||
| Carrefour | CARR | 18 octombrie | |||
| Philips | PHG | ||||
| 19 octombrie | 20 octombrie | ||||
| Blackrock | BLK | IBM | IBM | ||
| Netflix | NFLX | Verizon | VZ | ||
| Philip Morris | PM | American Express | AXP | ||
| Interactive Brokers | IBKR | Alcoa | AA | ||
| Johnson & Johnson | JNJ | Roche Holding | RO | ||
| Louis Vuitton | LVMH | eBay | EBAY | ||
| Danone | DANO | ||||
| Procter & Gamble | PG | ||||
| Vinci | SGEF | ||||
| 21 octombrie | 22 octombrie | ||||
| AT&T | TSCO | Salisbury | SAL | ||
| Whirlpool | WHR | Fujitsu General Ltd. | 6755 | ||
| Unilever | ULVR | Renault | RENA | ||
| SAP | SAPG | Hitachi | 6501 | ||
| Paypal Holdings | PYPL | London Stock Exchange | LSE | ||
| Barclays | BARC | ||||
| L’Oreal | OREP | ||||
| 25 octombrie | 26 octombrie | ||||
| Michelin | MICP | Twitter Inc | TWTR | ||
| T-mobile US | TMUS | Novartis ADR | NVS | ||
| HSBC | HSBA | Lockheed Martin | LMT | ||
| McDonald’s | MCD | ||||
| 3M | MMM | ||||
| Orange | ORAN | ||||
| 27 octombrie | 28 octombrie | ||||
| Microsoft | MSFT | Gilead | GILD | ||
| GlaxoSmithKline | GSK | British American Tobacco PLC | BATS | ||
| Deutsche Bank AG | DBK | Intel | INTC | ||
| Hilton Worldwide | HLT | Hyundai Motor ADR | HYMLY | ||
| Boeing | BAC | Eastman Chemical | EMN | ||
| Visa A | V | American Airlines | AAL | ||
| AMD | AMD | Amazon.com | AMZN | ||
| Coca-Cola | KO | Alphabet A | GOOG | ||
| Ford Motors | F | Alphabet C | GOOGL | ||
| Canon | 7751 | Merck&Co | MRK | ||
| Tesla | TSLA | Royal Dutch Shell A | RDSa | ||
| Sony | 6758 | Royal Dutch Shell B | RDSb | ||
| General Motors | GM | Sanofi | SASY | ||
| VeriSign | VRSN | ||||
| 29 octombrie | Airbus Group | AIR | |||
| Nokia ADR | NOK | ||||
| Alibaba | BABA | Caterpillar | CAT | ||
| Ubisoft | UBIP | ||||
| Baidu | BIDU | ||||
| 31 octombrie | |||||
| Chevron | CVX | Yamaha Corp. | 7951 | ||
| Colgate-Palmolive | CL | Glencore | GLEN | ||
| Exxon Mobil | XOM | Berkshire Hathaway B | BRKb | ||
| BNP Paribas | BNPP | ||||
| noiembrie 2021 | |||||
| 1 noiembrie | 2 noiembrie | ||||
| Ryanair | RYA | BP | BP | ||
| Mitsubishi Electric | 6503 | Mastercard | MA | ||
| Pfizer | PFE | ||||
| 3 noiembrie | Honda Motor | 7267 | |||
| Standard Chartered | STAN | ||||
| FB | Estee Lauder | EL | |||
| MGM | MGM | Ferrari NV | RACE | ||
| Nintendo | 7974 | ||||
| 4 noiembrie | 7 noiembrie | ||||
| Starbucks | SBUX | Marvell | MRVL | ||
| Wizz Air Holdings PLC | WIZZ | ||||
| Samsung Electronics | 5930 | 8 noiembrie | |||
| Veolia Environnement | VIE | ||||
| Toyota Industries Corp | 6201 | Marriott Int | MAR | ||
| Apple | AAPL | Booking.com | BKNG | ||
| Societe Generale | SOGN | Warner Music | WMG | ||
| Panasonic | 6752 | ||||
| Spotify Tech | SPOT | 9 noiembrie | |||
| Motorola | MSI | ||||
| Western Union | WU | Mitsubishi Motors Corp | 7122 | ||
| Kraft Heinz | KHC | Regeneron Pharma | REGN | ||
| 10 noiembrie | 11 noiembrie | ||||
| Qualcomm | QCOM | Siemens AG | SIE | ||
| Engie | ENGIE | Bridgestone Corp | 5108 | ||
| Credit Agricole | CAGR | Walt Disney | DIS | ||
| TripAdvisor | TRIP | Rakuten Inc | 4755 | ||
| Moderna | MRNA | Nikon Corp. | 7731 | ||
| Macy’s Inc | M | ||||
| NVIDIA | NVDA | ||||
| Lenovo Group | LNVGF | ||||
| Burberry Group | BRBY | ||||
| 12 noiembrie | 15 noiembrie | ||||
| AstraZeneca | AZN | Logitech | LOGI | ||
| 16 noiembrie | 17 noiembrie | ||||
| Vodafone Group PLC | VOD | Cisco | CSCO | ||
| Walmart | WMT | ||||
| Home Depot | HD | ||||
| 24 noiembrie | 29 noiembrie | ||||
| Salesforce.com | CRM | Atari | ATAR | ||
| Best Buy | BBY | ||||
| 30 noiembrie | |||||
| EasyJet | EZJ | Hewlett Packard | HPE | ||
| Zoom Video | ZM | ||||
| decembrie 2021 | |||||
| 1 decembrie | |||||
| Peugeot | PEUG | ||||
[Fancy_Facebook_Comments]
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023