Sezonul de raportari financiare aferente Trimestrului I pe pietele externe debuteaza astazi, 12 aprilie 2022. cu rezultate publicate de Louis Vuitton. Saptamana aceasta va continua cu raportari din partea Tesco, JP Morgan, Blackrock (13 aprilie), Wells Fargo & Co., Citigroup, Goldman Sachs si Morgan Stanley (14 aprilie), respectiv Christian Dior (15 aprilie).
In a doua saptamana a sezonului de raportari financiare vom avea rezultate din partea Bank of America (18 aprilie), Netflix, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, IBM, L’Oreal si Interactive Brokers (19 aprilie), Alcoa, Procter & Gamble, Carrefour, Tesla si Danone (20 aprilie), AT&T, American Airlines si Philip Morris (21 aprilie) si SAP, American Express, Honeywell, Vinci, Verizon si Renault (22 aprilie).
La finalul lunii aprile avem cea mai mare aglomerare de societati care publica rezultatele financiare, printre care: Whirlpool, Roche Holding, Coca-Cola, Philips, Novartis, British American Tobacco, General Motors, 3M, General Electric, Canon, Visa, Orange, PepsiCo, HSBC, Michelin, Boeing, Paypal Holdings, Alphabet, Meta Platforms (Facebook), Qualcomm, GlaxoSmithKline, Kraft Heinz, Deutsche Bank AG, T-mobile, Spotify Tech, Microsoft, Samsung Electronics, Nokia, Intel, McDonald’s, Apple, Caterpillar, Sony, Eastman Chemical, Mitsubishi Electric, Chevron, Colgate-Palmolive, Exxon Mobil, Hitachi, AstraZeneca, Salisbury, Ford Motors, Amazon.com, Merck&Co, Sanofi, Twitter Inc, VeriSign, Unilever, Glencore, Standard Chartered, Barclays si Baidu.
Sezonul de rezultate financiare continua in toata luna mai
Un numar important de societati listate vor raporta si in luna mai. In primele 2 saptamani vom avea rezultate financiare din partea Berkshire Hathaway, MGM si BP (2 mai), Mastercard Starbucks, Gilead, AMD, BNP Paribas, Hilton Worldwide si Pfizer (3 mai), Ferrari NV, Regeneron Pharma si Booking.com (4 mai), Motorola, Royal Dutch Shell, Societe Generale, Airbus Group, Credit Agricole si Western Union (5 mai), Alibaba (6 mai), Marriott Int, Warner Music (9 mai), Mitsubishi Motors Corp, Nintendo si TripAdvisor (10 mai), Yamaha Corp., Bridgestone Corp, Walt Disney (11 mai), Panasonic, Nikon Corp., Airbnb, Moderna, Siemens AG si Veolia Environnement (12 mai), Honda Motor si Rakuten Inc. (13 mai).
In ultima parte a lunii mai vor raporta companii precum Ryanair, Home Depot, Vodafone Group PLC, Engie, Ubisoft, Walmart, Cisco, Macy’s Inc, Burberry Group, EasyJet, Salesforce.com, Hewlett Packard, Intuit, NVIDIA, Best Buy sau Lenovo Group.
Sezonul curent de raportari financiare se va incheia in luna iunie, cand ultimele companii listate pe pietele externe isi vor publica rezultatele. Printre acestea: Zoom Video, Rolls-Royce Holdings, Wizz Air Holdings PLC, Adobe, Nike sau Micron Technology Inc.
Vom discuta despre cum arata rezultatele financiare aferente Trimestrului II pe pietele externe la a doua editie din acest an a Earnings Report. Evenimentul va avea loc pe data de 5 mai 2022, incepand cu ora 18:00, se va desfasura online si se adreseaza investitorilor individuali din Romania si celor interesati sa investeasca pe Pietele externe.
Accesul la eveniment este GRATUIT, dar necesita inscriere si confirmare din partea organizatorilor.
Daca doriti sa investiti in aceste companii, puteti deschide un cont real de tranzactionare pe platforma xStation5 a brokerului XTB, unde beneficiati, in acest moment, de comision 0% la cumpararea si vanzarea de ETF-uri si peste 2000 de actiuni cu detinere.
Mai jos regasiti calendarul financiar aferent rezultatelor pentru Trimestrul II pentru peste 151 de companii listate la New York, Londra, Paris, Roma, Tokio sau Berlin:
Aprilie 2022 | ||||
12 aprilie | 13 aprilie | |||
Louis Vuitton | LVMH | Tesco | TSCO | |
JP Morgan | JPM | |||
Blackrock | BLK | |||
14 aprilie | 15 aprilie | |||
Wells Fargo & Co. | WFC | Christian Dior | DIOR | |
Citigroup | C | |||
Goldman Sachs | GS | 18 aprilie | ||
Morgan Stanley | MS | |||
Bank of America | BAC | |||
19 aprilie | 20 aprilie | |||
Netflix | NFLX | Alcoa | AA | |
IBM | IBM | Procter & Gamble | PG | |
Johnson & Johnson | JNJ | Tesla | TSLA | |
Lockheed Martin | LMT | Carrefour | CARR | |
L’Oreal | OREP | Danone | DANO | |
Interactive Brokers | IBKR | |||
21 aprilie | 22 aprilie | |||
AT&T | T | SAP | SAPG | |
Philip Morris | PM | Verizon | VZ | |
American Airlines | AAL | American Express | AXP | |
Honeywell | HON | |||
Vinci | SGEF | |||
Renault | RENA | |||
25 aprilie | 26 aprilie | |||
Whirlpool | WHR | Novartis ADR | NVS | |
Coca-Cola | KO | General Electric | GE | |
Philips | PHG | 3M | MMM | |
Roche Holding | RO | Canon | 7751 | |
Visa A | V | |||
General Motors | GM | |||
PepsiCo | PEP | |||
British American Tobacco PLC | BATS | |||
Michelin | MICP | |||
Orange | ORAN | |||
HSBC | HSBA | |||
27 aprilie | ||||
Boeing | BA | Kraft Heinz | KHC | |
Paypal Holdings | PYPL | eBay | EBAY | |
Alphabet A | GOOG | London Stock Exchange | LSEG | |
Alphabet C | GOOGL | Fujitsu General Ltd. | 6755 | |
Meta Platforms (Facebook) | FB | Deutsche Bank AG | DBK | |
Qualcomm | QCOM | T-mobile US | TMUS | |
GlaxoSmithKline | GSK | Spotify Tech | SPOT | |
28 aprilie | ||||
Hyundai Motor ADR | HYMLY | Ford Motors | F | |
Samsung Electronics | 5930 | Amazon.com | AMZN | |
Toyota Industries Corp | 6201 | Merck&Co | MRK | |
Nokia ADR | NOK | Sanofi | SASY | |
Microsoft | MSFT | Twitter Inc | TWTR | |
Intel | INTC | VeriSign | VRSN | |
Eastman Chemical | EMN | Unilever | ULVR | |
McDonald’s | MCD | Glencore | GLEN | |
Apple | AAPL | Standard Chartered | STAN | |
Caterpillar | CAT | Barclays | BARC | |
Mitsubishi Electric | 6503 | Baidu | BIDU | |
Sony | 6758 | |||
29 aprilie | ||||
Chevron | CVX | Hitachi | 6501 | |
Colgate-Palmolive | CL | AstraZeneca | AZN | |
Exxon Mobil | XOM | Salisbury | SAL | |
Mai 2022 | ||||
2 mai | 3 mai | |||
BP | BP | Mastercard | MA | |
MGM | MGM | Starbucks | SBUX | |
Berkshire Hathaway B | BRKb | AMD | AMD | |
Gilead | GILD | |||
BNP Paribas | BNPP | |||
Pfizer | PFE | |||
Hilton Worldwide | HLT | |||
Logitech | LOGI | |||
Estee Lauder | EL | |||
Western Union | WU | |||
4 mai | 5 mai | |||
Ferrari NV | RACE | Motorola | MSI | |
Regeneron Pharma | REGN | Societe Generale | SOGN | |
Booking.com | BKNG | Credit Agricole | CAGR | |
Airbus Group | AIR | |||
Royal Dutch Shell | RDSa | |||
6 mai | 9 mai | |||
Alibaba | BABA | Marriott Int | MAR | |
Warner Music | WMG | |||
10 mai | 11 mai | |||
Mitsubishi Motors Corp | 7211 | Yamaha Corp. | 7951 | |
Nintendo | 7974 | Walt Disney | DIS | |
TripAdvisor | TRIP | Bridgestone Corp | 5108 | |
12 mai | 13 mai | |||
Panasonic | 6752 | Honda Motor | 7267 | |
Nikon Corp. | 7731 | Rakuten Inc | 4755 | |
Airbnb | ABNB | |||
Moderna | MRNA | 16 mai | ||
Veolia Environnement | VIE | |||
Siemens AG | SIE | Ryanair | RYA | |
17 mai | 18 mai | |||
Home Depot | HD | Cisco | CSCO | |
Vodafone Group PLC | VOD | Macy’s Inc | M | |
Engie | ENGIE | |||
Ubisoft | UBIP | |||
Walmart | WMT | |||
19 mai | 24 mai | |||
Burberry Group | BRBY | Hewlett Packard | HPE | |
EasyJet | EZJ | Intuit | INTU | |
Salesforce.com | CRM | |||
25 mai | 26 mai | |||
NVIDIA | NVDA | Best Buy | BBY | |
Lenovo Group | LNVGF | |||
Iunie 2022 | ||||
1 iunie | 8 iunie | |||
Zoom Video | ZM | Wizz Air Holdings PLC | WIZZ | |
Rolls-Royce Holdings | RR | |||
Peugeot | PEUG | |||
16 iunie | 30 iunie | |||
Adobe | ADBE | Nike | NKE | |
Micron Technology Inc | MU |
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023