Ca de obicei, gigantii din domeniul financiar bancar au deschis primul sezon de raportari financiare si in acest an. JP Morgan, Wells Fargo & Co., Citigroup si Blackrock si-au publicat raportarile financiare la mijlocul lunii ianuarie, urmati de Bank of America si Goldman Sachs, pe data de 18.01.
Aproape toate societatile au obtinut rezultate financiare in linie cu asteptarile, cu exceptia Wells Fargo & Co. (cifra de afaceri si rezultat per actiune peste asteptari) si Goldman Sachs (care a dezamagit in privinta rezultatului per actiune). Faptul ca gigantii bancari nu au mai oferit raportari semnificativ peste asteptari a dus la un val corectiv pe Wall Street, ca urmare a faptului ca investitorii au interpretat rezultatele ca pe o incetinire a cresterii economice.
A doua saptamana de raportari pe pietele externe va fi incheiata cu rezultate din partea Alcoa, Morgan Stanley, Procter & Gamble, Burberry Group, Netflix si American Airlines. Tot in luna ianuarie isi vor publica rezultatele financiare si societati precum IBM, Logitech, General Electric, American Express, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, 3M, EasyJet, Boeing, AT&T, Whirlpool, Wizz Air Holdings PLC, Intel, Microsoft, Starbucks, McDonald’s, Ford Motors, Apple, Tesla, SAP, Deutsche Bank AG, Samsung Electronics, Honeywell, Chevron sau Colgate-Palmolive.
Apogeul sezonului curent de raportari va fi atins in prima parte a lunii februarie, cand vom avea rezultate din partea Exxon Mobil, AMD, Louis Vuitton, Christian, Dior sau General Motors (1 februarie), Alphabet, eBay, Meta Platforms (Facebook), Paypal Holdings, Vodafone Group PLC, Novartis, Alibaba, Spotify Tech, Lenovo Group sau Panasonic (2 februarie), Ferrari NV, Nokia, Sony, Nintendo, Philip Morris, Unilever Visa, Mastercard, Amazon.com, Merck&Co si Royal Dutch Shell (3 februarie), Sanofi, Vinci, Honda Motor, Warner Music (4 februarie), Ryanair (7 februarie), BP, Gilead, BNP Paribas si Pfizer (8 februarie), Coca-Cola, GlaxoSmithKline, MGM, Walt Disney si L’Oreal (9 februarie), PepsiCo, AstraZeneca, Twitter Inc, T-mobile US, VeriSign, Societe Generale, Regeneron Pharma si Western Union (10 februarie), British American Tobacco (11 februarie), Rakuten Inc sau Michelin (14 februarie).
Companii importante, precum Glencore, Hilton Worldwide, Marriott Int, Cisco, TripAdvisor, Kraft Heinz, Walmart, NVIDIA, Orange, Airbus Group, Renault, Bridgestone Corp, Macy’s Inc, Berkshire Hathaway, Danone, Home Depot, HSBC, Barclays, Hewlett Packard, Baidu, Intuit sau Airbnb vor raporta in a doua parte a lunii februarie.
Sezonul de raportari se va incheia in luna martie, cu rezultate din partea Salesforce.com, Zoom Video, Booking.com, Carrefour, Engie, Costco, London Stock Exchange, Moderna, Rolls-Royce Holdings, Marvell, Veolia Environnement, Oracle, Nike, Adobe, Peugeot si Micron Technology Inc.
Daca doriti sa investiti in aceste companii, puteti deschide un cont real de tranzactionare pe platforma xStation5 a brokerului XTB, unde beneficiati, in acest moment, de comision 0% la cumpararea si vanzarea de ETF-uri si peste 2000 de actiuni cu detinere.
Mai jos regasiti calendarul aferent publicarii rezultatelor financiare pentru peste 150 de companii listate la New York, Londra, Paris, Roma, Tokio sau Berlin:
Ianuarie 2022 | ||||
13 ianuarie | 14 ianuarie | |||
Tesco | TSCO | JP Morgan | JPM | |
Wells Fargo & Co. | WFC | |||
Citigroup | C | |||
Blackrock | BLK | |||
18 ianuarie | 19 ianuarie | |||
Bank of America | BAC | Alcoa | AA | |
Goldman Sachs | GS | Morgan Stanley | MS | |
Interactive Brokers | IBKR | Procter & Gamble | PG | |
Burberry Group | BRBY | |||
20 ianuarie | 24 ianuarie | |||
Netflix | NFLX | IBM | IBM | |
American Airlines | AAL | Philips | PHG | |
25 ianuarie | 26 ianuarie | |||
Logitech | LOGI | Fujitsu General Ltd. | 6755 | |
Hyundai Motor ADR | HYMLY | Boeing | BAC | |
General Electric | GE | AT&T | TSCO | |
Verizon | VZ | Whirlpool | WHR | |
American Express | AXP | Wizz Air Holdings PLC | WIZZ | |
Johnson & Johnson | JNJ | Intel | INTC | |
Lockheed Martin | LMT | |||
3M | MMM | |||
EasyJet | EZJ | |||
27 ianuarie | 28 ianuarie | |||
Microsoft | MSFT | Salisbury | SAL | |
Starbucks | SBUX | Honeywell | HON | |
McDonald’s | MCD | Chevron | CVX | |
Ford Motors | F | Colgate-Palmolive | CL | |
Eastman Chemical | EMN | |||
Caterpillar | CAT | |||
Apple | AAPL | |||
Tesla | TSLA | |||
SAP | SAPG | |||
Deutsche Bank AG | DBK | |||
Samsung Electronics | 5930 | |||
Februarie 2022 | ||||
1 februarie | 2 februarie | |||
Louis Vuitton | LVMH | Vodafone Group PLC | VOD | |
AMD | AMD | Meta Platforms (Facebook) | FB | |
Exxon Mobil | XOM | Paypal Holdings | PYPL | |
General Motors | GM | Qualcomm | QCOM | |
Christian Dior | DIOR | Alphabet A | GOOG | |
Mitsubishi Motors Corp | 7122 | Alphabet C | GOOGL | |
Canon | 7751 | eBay | EBAY | |
Mitsubishi Electric | 6503 | Novartis ADR | NVS | |
Toyota Industries Corp | 6201 | |||
Panasonic | 6752 | |||
Hitachi | 6501 | |||
Spotify Tech | SPOT | |||
Lenovo Group | LNVGF | |||
Alibaba | BABA | |||
3 februarie | 4 februarie | |||
Roche Holding | RO | Sanofi | SASY | |
Nokia ADR | NOK | Vinci | SGEF | |
Ferrari NV | RACE | Honda Motor | 7267 | |
Sony | 6758 | Warner Music | WMG | |
Yamaha Corp. | 7951 | |||
Nintendo | 7974 | 7 februarie | ||
Philip Morris | PM | |||
Unilever | ULVR | Ryanair | RYA | |
Visa A | V | |||
Mastercard | MA | 8 februarie | ||
Amazon.com | AMZN | |||
Merck&Co | MRK | BP | BP | |
Royal Dutch Shell A | RDSa | Gilead | GILD | |
Royal Dutch Shell B | RDSb | BNP Paribas | BNPP | |
Motorola | MSI | Pfizer | PFE | |
Estee Lauder | EL | |||
9 februarie | 10 februarie | |||
GlaxoSmithKline | GSK | PepsiCo | PEP | |
Coca-Cola | KO | Twitter Inc | TWTR | |
L’Oreal | OREP | T-mobile US | TMUS | |
MGM | MGM | VeriSign | VRSN | |
Walt Disney | DIS | AstraZeneca | AZN | |
Societe Generale | SOGN | |||
Credit Agricole | CAGR | |||
Siemens AG | SIE | |||
Regeneron Pharma | REGN | |||
Western Union | WU | |||
Nikon Corp. | 7731 | |||
11 februarie | 14 februarie | |||
British American Tobacco PLC | BATS | Rakuten Inc | 4755 | |
Atari | ATAR | Michelin | MICP | |
16 februarie | 17 februarie | |||
Hilton Worldwide | HLT | Orange | ORAN | |
Glencore | GLEN | Airbus Group | AIR | |
Marriott Int | MAR | Standard Chartered | STAN | |
Cisco | CSCO | Ubisoft | UBIP | |
TripAdvisor | TRIP | Kraft Heinz | KHC | |
NVIDIA | NVDA | |||
Walmart | WMT | |||
18 februarie | 21 februarie | |||
Renault | RENA | Berkshire Hathaway B | BRKb | |
Bridgestone Corp | 5108 | |||
Macy’s Inc | M | |||
22 februarie | 23 februarie | |||
Danone | DANO | Barclays | BARC | |
HSBC | HSBA | |||
Home Depot | HD | |||
24 februarie | ||||
Hewlett Packard | HPE | |||
Baidu | BIDU | |||
Intuit | INTU | |||
Airbnb | ABNB | |||
Martie 2022 | ||||
1 martie | 2 martie | |||
Salesforce.com | CRM | Booking.com | BKNG | |
Zoom Video | ZM | Best Buy | BBY | |
3 martie | 4 martie | |||
Carrefour | CARR | London Stock Exchange | LSE | |
Engie | ENGIE | |||
Costco | COST | |||
7 martie | 9 martie | |||
Pearson | PSON | Moderna | MRNA | |
10 martie | 17 martie | |||
Rolls-Royce Holdings | RR | Veolia Environnement | VIE | |
Marvell | MRVL | Oracle | ORCL | |
22 martie | 30 martie | |||
Nike | NKE | Peugeot | PEUG | |
Adobe | ADBE | Micron Technology Inc | MU |
[Fancy_Facebook_Comments]
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023