La mijlocul lunii ianuarie a inceput sezonul de raportari financiare pe pietele extene aferent rezultatelor obtinute de companii pe al patrulea trimestru din 2022.
Gigantii din domeniul financiar bancar au deschis primul sezon de raportari financiare si in acest an, rezultatele fiind mixte. JP Morgan si Bank of America au publicat date peste asteptari, in timp ce Blackrock, Goldman Sachs si Morgan Stanley au dezamagit. Nici Citigroup nu i-a multumit pe actionari, publicand un castig per actiune cu -20% mai mic fata de aceeasi perioada din 2021. Wells Fargo & Co. a obtinut cifre similare cu T4 20221.
Tot la mijlocul lunii au mai raportat si Alcoa, Procter &Gamble, Netflix, American Airlines si American Express. Cu exceptia ultimelor doua, care au raportat venituri si un EPS mai mari decat in perioada similara din 2021, celelalte 3 au dezamagit.
Tot in luna ianuarie isi vor publica rezultatele financiare si societati precum IBM, General Electric, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, 3M, EasyJet, Boeing, AT&T, Whirlpool, Intel, Microsoft, McDonald’s, Ford Motors, Apple, Tesla, SAP, Samsung Electronics, Honeywell, Chevron sau Colgate-Palmolive.
Apogeul sezonului curent de raportari va fi atins la finalul lunii ianuarie, inceptul lunii februarie, cand vom avea rezultate din partea Canon,, Mitsubishi Motors Corp, AMD, Exxon Mobil, Geeral Motors, Alphabet, Spotify Tech sau Pfizer (31 ianuarie), Wizz Air Holdings PLC, Paypal Holdings, Vodafone Group PLC, Meta Platforms, Qualcomm, Novartis, Panasonic, Hitachi, GlaxoSmithKline si Alibaba (1 februarie), Visa, Mastercard, Deutsche Bank AG, Starbucks, Mitsubishi Electric, Ferrari NV, Sony, Roche Holding, Amazon.com, Merck&Co, Royal Dutch Shell, AstraZeneca sau Unilever (2 februarie), Toyota Industries Corp, Estee Lauder, Sanofi si Honda Motor (3 februarie), Gilead, Nintendo, BP, BNP Paribas sau Walt Disney (7 februarie), Vinci si Societe Generale (8 februarie), Logitech, T-mobile US, Nikon Corp., Regeneron Pharma, L’Oreal, Coca-Cola, PepsiCo, VeriSign, Credit Agricole, Siemens AG, Philip Morris sau Western Union (9 februarie).
Companii importante, precum MGM, Marriott Int, Hilton Worldwide, Kraft Heinz, Cisco, Orange, Airbus Group, Renault, Engie, Walmart, HSBC, Glencore, NVIDIA, British American Tobacco PLC, Lenovo Group, Hewlett Packard, Baidu, Moderna, Rolls-Royce Holdings, sau Zoom Video vor raporta in a doua parte a lunii februarie.
Sezonul de raportari se va incheia in luna martie, cu rezultate din partea Carrefour, Costco, London Stock Exchange, Marvell, Veolia Environnement, Nike, Micron Technology Inc. sau UiPath Inc.
Daca doriti sa investiti in aceste companii, puteti deschide un cont real de tranzactionare pe platforma xStation5 a brokerului XTB, unde beneficiati, in acest moment, de comision 0% la cumpararea si vanzarea de ETF-uri si peste 3000 de actiuni cu detinere listate la 16 dintre cele mai mari burse de valori din lume.
Mai jos regasiti calendarul aferent publicarii rezultatelor financiare pentru peste 150 de companii listate la New York, Londra, Paris, Roma, Tokio sau Berlin:
| Ianuarie 2023 | ||||
| 12 ianuarie | 13 ianuarie | |||
| Tesco | TSCO | JP Morgan | JPM | |
| Wells Fargo & Co. | WFC | |||
| Citigroup | C | |||
| Blackrock | BLK | |||
| Bank of America | BAC | |||
| 17 ianuarie | 18 ianuarie | |||
| Interactive Brokers | IBKR | Alcoa | AA | |
| Burberry Group | BRBY | |||
| 19 ianuarie | 24 ianuarie | |||
| Procter & Gamble | PG | General Electric | GE | |
| Netflix | NFLX | Verizon | VZ | |
| American Airlines | AAL | Johnson & Johnson | JNJ | |
| American Express | AXP | Lockheed Martin | LMT | |
| 3M | MMM | |||
| Microsoft | MSFT | |||
| EasyJet | EZJ | |||
| 25 ianuarie | 26 ianuarie | |||
| IBM | IBM | Intel | INTC | |
| Hyundai Motor ADR | HYMLY | Samsung Electronics | 5930 | |
| Tesla | TSLA | Eastman Chemical | EMN | |
| Fujitsu General Ltd. | 6755 | McDonald’s | MCD | |
| Boeing | BAC | SAP | SAPG | |
| AT&T | TSCO | Apple | AAPL | |
| Whirlpool | WHR | Louis Vuitton | LVMH | |
| Ford Motors | F | Christian Dior | DIOR | |
| Caterpillar | CAT | |||
| Nokia ADR | NOK | |||
| 27 ianuarie | 31 ianuarie | |||
| Salisbury | SAL | Canon | 7751 | |
| Chevron | CVX | Mitsubishi Motors Corp | 7122 | |
| Colgate-Palmolive | CL | AMD | AMD | |
| Honeywell | HON | Exxon Mobil | XOM | |
| Ubisoft | UBIP | General Motors | GM | |
| Alphabet A | GOOG | |||
| 30 ianuarie | Alphabet C | GOOGL | ||
| Spotify Tech | SPOT | |||
| Philips | PHG | Pfizer | PFE | |
| Februarie 2023 | ||||
| 1 februarie | 2 februarie | |||
| Wizz Air Holdings PLC | WIZZ | Visa A | V | |
| Paypal Holdings | PYPL | Mastercard | MA | |
| Vodafone Group PLC | VOD | Deutsche Bank AG | DBK | |
| Meta Platforms (Facebook) | FB | Starbucks | SBUX | |
| Qualcomm | QCOM | Mitsubishi Electric | 6503 | |
| Novartis ADR | NVS | Ferrari NV | RACE | |
| Panasonic | 6752 | Sony | 6758 | |
| Hitachi | 6501 | Roche Holding | RO | |
| GlaxoSmithKline | GSK | Amazon.com | AMZN | |
| Alibaba | BABA | Merck&Co | MRK | |
| Royal Dutch Shell | SHEL | |||
| Motorola | MSI | |||
| AstraZeneca | AZN | |||
| Unilever | ULVR | |||
| 3 februarie | 6 februarie | |||
| Toyota Industries Corp | 6201 | Ryanair | RYA | |
| Estee Lauder | EL | Yamaha Corp. | 7951 | |
| Sanofi | SASY | Warner Music | WMG | |
| Honda Motor | 7267 | |||
| 7 februarie | 8 februarie | |||
| Gilead | GILD | Vinci | SGEF | |
| Nintendo | 7974 | Societe Generale | SOGN | |
| BP | BP | |||
| BNP Paribas | BNPP | |||
| Warner Music | WMG | |||
| Walt Disney | DIS | |||
| 9 februarie | 10 februarie | |||
| Logitech | LOGI | Atari | ATAR | |
| T-mobile US | TMUS | |||
| Nikon Corp. | 7731 | 13 februarie | ||
| Regeneron Pharma | REGN | |||
| L’Oreal | OREP | Michelin | MICP | |
| Coca-Cola | KO | |||
| PepsiCo | PEP | 14 februarie | ||
| VeriSign | VRSN | |||
| Credit Agricole | CAGR | Rakuten Inc | 4755 | |
| Siemens AG | SIE | |||
| Philip Morris | PM | |||
| Western Union | WU | |||
| 15 februarie | 16 februarie | |||
| MGM | MGM | Orange | ORAN | |
| Marriott Int | MAR | Airbus Group | AIR | |
| Hilton Worldwide | HLT | Standard Chartered | STAN | |
| Kraft Heinz | KHC | Renault | RENA | |
| Cisco | CSCO | Bridgestone Corp | 5108 | |
| TripAdvisor | TRIP | |||
| Barclays | BARC | |||
| 17 februarie | 21 februarie | |||
| Danone | DANO | Engie | ENGIE | |
| Walmart | WMT | |||
| Macy’s Inc | M | |||
| HSBC | HSBA | |||
| Home Depot | HD | |||
| 22 februarie | 23 februarie | |||
| Glencore | GLEN | British American Tobacco PLC | BATS | |
| NVIDIA | NVDA | Airbnb | ABNB | |
| eBay | EBAY | Lenovo Group | LNVGF | |
| Booking.com | BKNG | Hewlett Packard | HPE | |
| Baidu | BIDU | |||
| 27 februarie | Intuit | INTU | ||
| Pearson | PSON | |||
| Berkshire Hathaway B | BRKb | Moderna | MRNA | |
| Rolls-Royce Holdings | RR | |||
| 27 februarie | ||||
| Salesforce.com | CRM | |||
| Zoom Video | ZM | |||
| Martie 2023 | ||||
| 2 martie | 3 martie | |||
| Carrefour | CARR | Best Buy | BBY | |
| Costco | COST | London Stock Exchange | LSE | |
| Marvell | MRVL | |||
| 22 martie | 4 martie | |||
| Veolia Environnement | VIE | Nike | NKE | |
| Peugeot | PEUG | Micron Technology Inc | MU | |
| 30 martie | ||||
| Uipath Inc | PATH | |||
[Fancy_Facebook_Comments]
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023