Raportarile finanaciare anuale au debutat pe pietele externe inca din primele zile ale lunii ianuarie. Insa primele rezultate din partea companiilor care atrag si atentia investitorilor din Romania au venit pe data de 14, cand au raportat fondul de investitii Blackrock (BLK) si retailer-ul Tesco (TSCO). Daca pentru cei din urma nu avem inca date publice, Blackrock a raportat rezultate peste asteptari, respectiv o cifra de afaceri de 4,48 miliarde USD pentru anul 2020, cu 7,18% mai mare decat cea prognozata de specialisti, corespondent unui EPS de 10,18, cu 17,55% mai mare fata de cel anticipat.
Cea mai aglomerata perioada de raportari va avea loc la finalul lunii ianuarie – inceputul lunii februarie, cand aproximativ o treime dintre companiile importante isi vor publica rezultatele financiare. Incepand cu mijlocul lunii ianuarie avem rezultate din partea bancilor JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley sau Citigroup, dar si a gigantilor Procter & Gamble, Intel, IBM, Apple, Facebook, AT&T, Boeing, General Electric, MacDonald’s, Mastercard sau Fiat.
In februarie, vine randul altor companii importante, precum Microsoft, Alphabet, Amazon, Alibaba, Visa, Samsung, GlaxoSMithKline, Spotify, Siemens, Sony, Panasonic, Twitter, Walt Disney, Rakuten, Western Union, Coca-Cola, PepsiCo, Walmart, Danone, Airbus sau Baidu sa faca publice rezultatele financiare obtinute in 2020. Tot in februarie vor raporta si companiile AstraZeneca si Gilead, care s-au aflat in ultima perioada in focusul investitorilor datorita activitatiilor legate de pandemia Sars-CoV-2. Perioada de raportari se va incheia in luna martie, cand vom avea rezultate financiare anuale din partea Macy’s, Salesforce.com, Best Buy, Costco, Zoom Video, Moderna, Oracle, Adobe si Nike.
Mai jos aveti calendarul financiar pentru peste 140 de companii importante care se afla in focusul investitorilor din Romania sau ale caror produse si servicii pot fi accesate si pe piata romaneasca. Daca sunteti interesati sa investitii in aceste companii, majoritatea le puteti gasi in platforma xStation 5, a broker-ului polonez XTB unde, in acest moment, puteti cumpara actiuni cu detinere si ETF-uri cu 0% comision, pentru rulaje lunare de pana la 100.000 de Euro.
Calendar financiar raportari financiare Piete externe:
Ianuarie |
|||||
| 14 ianuarie | 15 ianuarie | ||||
| Blackrock | BLK | JP Morgan | JPM | ||
| Tesco | TSCO | Wells Fargo & Co. | WFC | ||
| Citigroup | C | ||||
| Atari | ATAR | ||||
| 19 ianuarie | 20 ianuarie | ||||
| Bank of America | BAC | Procter & Gamble | PG | ||
| Goldman Sachs | GS | Morgan Stanley | MS | ||
| Interactive Brokers | IBKR | Burberry Group | BRBY | ||
| Logitech | LOGI | Alcoa | AA | ||
| 21 ianuarie | 22 ianuarie | ||||
| Intel | INTC | Homeywell | HON | ||
| IBM | IBM | Salisbury | SAL | ||
| 25 ianuarie | 27 ianuarie | ||||
| Philips | PHI1 | Apple | AAPL | ||
| FB | |||||
| 26 ianuarie | AT&T | TSCO | |||
| Boeing | BAC | ||||
| Louis Vuitton | LVMH | eBay | EBAY | ||
| Verizon | VZ | Whirlpool | WHR | ||
| Novartis ADR | NVS | Fujitsu General Ltd. | 6755 | ||
| Starbucks | SBUX | ||||
| General Electric | GE | ||||
| American Express | AXP | ||||
| EasyJet | EZJ | ||||
| 28 ianuarie | 29 ianuarie | ||||
| McDonald’s | MCD | Honnda Motor | 7267 | ||
| Hyundai Motor ADR | HYMLY | Toyota Industries Corp | 6201 | ||
| Eastman Chemical | EMN | Mastercard | MA | ||
| American Airlines | AAL | Mitsubishi Motors Corp | 7122 | ||
| Fiat | FCHA | Chevron | CVX | ||
| SAP | SAPG | ||||
| Caterpillar | cat | ||||
| Colgate-Palmolive | CL | ||||
| Warner Music | WMG | ||||
| Ubisoft | UBIP | ||||
Februarie |
|||||
| 1 februarie | 2 februarie | ||||
| Nintendo | 7974 | Tesla | TSLA | ||
| Ryanair | RYA | Pfizer | PFE | ||
| Exxon Mobil | XOM | ||||
| AMD | AMD | ||||
| BP | BP | ||||
| Christian Dior | DIOR | ||||
| 3 februarie | 4 februarie | ||||
| Hitachi | 6501 | Amazon.com | AMZN | ||
| Canon | 7751 | Alibaba | BABA | ||
| Microsoft | MSFT | Visa A | V | ||
| Alphabet A | GOOG | Samsung Electronics | 005930 | ||
| Alphabet C | GOOGL | Roche Holding | 0QQ6 | ||
| Paypal Holdings | PYPL | Merc&Co | MRK | ||
| Qualcomm | QCOM | Unilever | ULVR | ||
| GlaxoSmithKline | GSK | Royal Dutch Shell A | RDSa | ||
| Sony | 6758 | Royal Dutch Shell B | RDSb | ||
| Spotify Tech | SPOT | Ferrari NV | RACE | ||
| Lenovo Group | LNVGF | Deutsche Bank AG | DBK | ||
| Siemens AG | SIE | Nokia ADR | NOK | ||
| 5 februarie | 8 februarie | ||||
| Sanofi | SASY | Mitsubishi Electric | 6503 | ||
| Estee Lauder | EL | Panasonic | 6752 | ||
| BNP Parisbas | BNPP | ||||
| Vinci | GSGEF | ||||
| 9 februarie | 10 februarie | ||||
| Cisco | CSCO | Yamaha Corp. | 7951 | ||
| Gilead | GILD | General Motors | GM | ||
| Twitter Inc | TWTR | ||||
| 11 februarie | 12 februarie | ||||
| Walt Disney | DIS | Rakuten Inc | 4755 | ||
| Nikon Corp. | 7731 | ||||
| PepsiCo | PEP | 15 februarie | |||
| L’Oreal | OREP | ||||
| T-mobile US | TMUS | Michelin | MICP | ||
| Philip Morris | PM | ||||
| AstraZeneca | azn | 16 februarie | |||
| Regeneron Pharma | REGN | ||||
| Motorola | MSI | Bridgestone Corp | 5108 | ||
| VeriSign | VRSN | Glencore | GLEN | ||
| Western Union | WU | ||||
| 17 februarie | 18 februarie | ||||
| NVIDIA | NVDA | Walmart | WMT | ||
| British American Tobacco PLC | BATS | Coca-Cola | KO | ||
| Marriott Int | MAR | Airbus Group | AIR | ||
| Hilton Worldwide | HLT | Kraft Heinz | KHC | ||
| TripAdvisor | TRIP | Barclays | BARC | ||
| MGM | MGM | ||||
| Carrefour | CARR | ||||
| Rolls-Royce Holdings | RR | ||||
| 19 februarie | 22 februarie | ||||
| Danone | DANO | Berkshire Hathaway B | BRKb | ||
| Renault | RENA | HSBC | HSBA | ||
| Pearson | PSON | ||||
| 23 februarie | 24 februarie | ||||
| Home Depot | HD | Peugeot | PEUP | ||
| 25 februarie | 26 februarie | ||||
| Baidu | BIDU | Lockheed Martin | LMT | ||
| Standard Chartered | STAN | Engie | ENGIE | ||
| Hewlett Packard | HPE | London Stock Exchange | LSE | ||
| Veolia Environnement | VIE | ||||
Martie |
|||||
| 2 martie | 3 martie | ||||
| Macy-s Inc | M | Salesforce.com | CRM | ||
| Best Buy | BBY | ||||
| 4 martie | 10 martie | ||||
| Costco | COST | Moderna | MRNA | ||
| Zoom Video | ZM | ||||
| 18 martie | 23 martie | ||||
| Oracle | ORCL | Adobe | ADBE | ||
| 25 martie | |||||
| Nike | NKE | ||||
[Fancy_Facebook_Comments]
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023