Raportarile financiare de la jumatatea anului sunt un moment foarte bun pentru a gasi primele indicii despre cum vor evolua afacerile companiilor listate la Bursa de Valori Bucuresti. Daca luam in calcul raportarile pe primul trimestru, combinate cu continuarea apetitului pentru consum, este foarte probabil sa avem parte de rezultate financiare bune si pentru cel de-al doilea trimestru, respectiv primul semestru din 2018.
Primele raportari au venit deja, sau se pregatesc sa devina publice: Teraplast S.A. si Erste Bank (31 iulie), BRD si SNP (2 august), Zentiva (3 august). La finalul saptamanii viitoare vor raporta Medlife si Farmaciile Remedia (9 august) si Alro Slatina, Bursa de Valori Bucureti, Compa, Conpet si Banca Transilvania (10 august).
Majoritatea raportarilor vor veni in perioada 13-16 august cand, printre alte companii, vom avea rezultatele financiare pe primul semestru de la Antibiotice S.A., Biofarm, Digi, Electrica S.A., Fondul Proprietatea, Impact S.A., Oil Terminal, Oltchim, Sfera Franchise Group, cele 5 SIF-uri, Romgaz, Nuclearelectrica, SNP Petrom, Transelectrica, Transgaz si Purcari Wineries.
Doua companii din piata AeRO – Bittnet Systems si Life Is Hard – vor incheia sezonul de raportari financiare, pe 30 si 31 august.
Mai jos aveti tabelul datelor de raportari financiare pe semenstul 1 pentru 43 de companii listate la Bursa de Valori Bucuresti:
| Simbol |
Data Raportarii |
Rezultat S1 2018 |
Variatie S1 2017/2018 |
| AAG | 14.08.18 | 3,14 | 40,94% |
| ALR | 10.08.18 | 154 | -17,00% |
| ARS | 16.08.18 | 45 | 80,00% |
| ATB | 14.08.18 | 20 | 5,00% |
| BIO | 14.08.18 | 22,2 | 8,00% |
| BNET | 31.08.18 | 0,41 | 98% |
| BRD | 02.08.18 | 757 | 34,50% |
| BRK | 14.08.18 | 1,18 | 27,33% |
| BUCU | 27.07.18 | 9,3 | 18,00% |
| BVB | 10.08.18 | 6,99 | 36,00% |
| CMP | 10.08.18 | 26,2 | 19,00% |
| COTE | 10.08.18 | 21 | -33,00% |
| DIGI | 14.08.18 | 70 | -55,00% |
| EBS | 31.07.18 | 3576 | 24,00% |
| EL | 14.08.18 | 210 | 2467,00% |
| FP | 14.08.18 | 789,8 | 11,00% |
| IARV | 16.08.18 | 10 | -32,00% |
| IMP | 13.08.18 | 0,06 | -99,50% |
| LIH | 30.08.18 | 0,26 | 61,59% |
| M | 09.08.18 | 6,07 | -5,10% |
| OIL | 13.08.18 | -1,07 | trece pe pierdere |
| OLT | 13.08.18 | 83,62 | 202,10% |
| PBK | 16.08.18 | -23,29 | 15,50% |
| PTR | 14.08.18 | 4,03 | trece pe profit |
| RMAH | 09.08.18 | 2,32 | 75,00% |
| RRC | 14.08.18 | -61 | -118,00% |
| SCD | 03.08.18 | 35,93 | -16,00% |
| SFG | 14.08.18 | 18,75 | -31,00% |
| SIF1 | 14.08.18 | 50,79 | 50,00% |
| SIF2 | 13.08.18 | 53,7 | -26,00% |
| SIF3 | 16.08.18 | 45,5 | 4,00% |
| SIF4 | 14.08.18 | 34,1 | 172,00% |
| SIF5 | 14.08.18 | 70,4 | 80,00% |
| SNG | 14.08.18 | 797 | -10,00% |
| SNN | 14.08.18 | 182,3 | 15,93% |
| SNP | 02.08.18 | 1288 | 6,00% |
| TBK | 14.08.18 | 2,07 | 20,11% |
| TBM | 13.08.18 | 11,87 | 74,00% |
| TEL | 16.08.18 | 98,02 | -0,40% |
| TGN | 14.08.18 | 279 | -30,00% |
| TLV | 10.08.18 | 864,6 | 69,00% |
| TRP | 31.07.18 | 10,5 | 33,00% |
| WINE | 13.08.18 | 15,97 | 41,00% |
[Fancy_Facebook_Comments]
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023