Tabel cu datele raportarilor financiare pentru Trimestrul II si Semestrul I, pentru 43 de companii reprezentative listate la Bursa de Valori Bucuresti.
[pms-restrict]
| Simbol |
Profit T1 2017 | Profit T1 2018 | Variatie Profit T1 ’17/’18 |
Profit T2 2017 | Profit T2 2018 |
Variatie Profit T2 ’17/’18 |
CA S1 2018 | Variatie CA S1 ’17/’18 |
Profit S1 2017 |
Profit S1 2018 |
Variatie Profit S1 ’17/’18 |
| AAG | 1.58 | 0.3 | -81.00% | 0.64 | 2.84 | 344.00% | 16.83 | 41.11% | 2.22 | 3.14 | 40.94% |
| ALR | 90 | 125 | 39.00% | 97 | 29 | -69.00% | 1560 | -17.00% | 187 | 154 | -17.00% |
| ARS | 14 | 12.5 | -11.00% | 11.2 | 32.5 | 190.00% | 160 | -1.60% | 25.2 | 45 | 80.00% |
| ATB | 5.3 | 3.25 | -39.00% | 13.9 | 16.75 | 20.00% | 158 | 7.00% | 19.2 | 20 | 5.00% |
| BIO | 9.17 | 11.88 | 30.00% | 11.43 | 10.32 | -9.00% | 83 | 1.00% | 20.6 | 22.2 | 8.00% |
| BNET | – | – | – | – | – | – | 23.12 | 2.50% | 0.21 | 0.41 | 98.00% |
| BRD | 307 | 392 | 27.83% | 443 | 365 | -17.60% | 1438 | 11.50% | 750 | 757 | 34.50% |
| BRK | -0.98 | -0.32 | 66.00% | 1.91 | 1.5 | -21.00% | 5.74 | -0.18% | 0.93 | 1.18 | 27.33% |
| BUCU | 3.63 | 2.11 | -41.00% | 5.61 | 7.19 | 110.00% | 16 | 11.00% | 9.24 | 9.3 | 18.00% |
| BVB | 2.83 | 4.03 | 42.38% | 2.32 | 2.96 | 28.00% | 21.3 | 5.00% | 5.15 | 6.99 | 36.00% |
| CMP | 10.65 | 15.3 | 43.00% | 11.37 | 10.9 | -4.00% | 394 | 8.00% | 22.02 | 26.2 | 19.00% |
| COTE | 19.55 | 1.47 | -41.35% | 26.39 | 19.53 | -26.00% | 184 | -0.70% | 45.94 | 21 | -33.00% |
| DIGI | 73 | 68 | -6.50% | 72.3 | 2 | -96.00% | 217 | 4.80% | 145.3 | 70 | -55.00% |
| EBS | 339 | 402.6 | 18.67% | 3049 | 3173.4 | 4.00% | 3388 | 3576 | 24.00% | ||
| EL | -51 | 59 | – | 59.16 | 151 | 155.00% | 2712 | -1.00% | 8.16 | 210 | 2467.00% |
| FP | 293.6 | 368.3 | 25.60% | 415.66 | 421.5 | 1.50% | 9781 | 709.26 | 789.8 | 11.00% | |
| IARV | 3.04 | 4.82 | 58.47% | 11.86 | 5.18 | -67.00% | 75 | -12.00% | 14.9 | 10 | -32.00% |
| IMP | 1.76 | -0.35 | -120.00% | 10.84 | 0.41 | -96.00% | 45.83 | -37.00% | 12.6 | 0.06 | -99.50% |
| LIH | 0.064 | 0.065 | 1.27% | 0.1 | 0.20 | 100.00% | 2.65 | 58.00% | 0.16 | 0.26 | 61.59% |
| M | 4.23 | 4.39 | 3.60% | 2.17 | 1.68 | -23.00% | 373.55 | 24.00% | 6.4 | 6.07 | -5.10% |
| OIL | 6.77 | 0.02 | -99.80% | 4.75 | -1.09 | – | 69.59 | -20.00% | 11.52 | -1.07 | – |
| PBK | -15.52 | -19.01 | 22.50% | -10.63 | -4.28 | 60.00% | 70.07 | 27.00% | -26.15 | -23.29 | 15.50% |
| PTR | -0.88 | 1.29 | 0.26 | 2.74 | 1055.00% | 27.45 | 90.00% | -0.62 | 4.03 | – | |
| RMAH | 1.04 | 2.18 | 113.00% | 0.28 | 0.14 | -50.00% | 212 | 33.00% | 1.32 | 2.32 | 75.00% |
| RRC | -0.25 | -15 | 6000.00% | -27.75 | -46 | -67.00% | 7000 | 49.00% | -28 | -61 | -118.00% |
| SCD | 18.15 | 12.87 | -29.00% | 24.85 | 23.06 | -8.00% | 222.13 | -2.80% | 43 | 35.93 | -16.00% |
| SFG | 17.23 | 18.84 | -11.00% | 9.97 | -0.09 | – | 350.06 | 44.50% | 27.2 | 18.75 | -31.00% |
| SIF1 | 5.4 | 7.28 | -35.00% | 27.9 | 43.51 | 55.00% | 80.79 | 98.00% | 33.3 | 50.79 | 50.00% |
| SIF2 | 8.3 | 0.3 | -96.50% | 63.9 | 53.4 | -17.00% | 74 | 165.00% | 72.2 | 53.7 | -26.00% |
| SIF3 | 3.1 | 8.1 | 136.00% | 38.38 | 37.4 | -3.00% | 49.73 | 111.84% | 41.48 | 45.5 | 4.00% |
| SIF4 | 5.6 | 2.8 | -50.00% | 7.52 | 31.3 | 350.00% | 38 | 11.00% | 13.12 | 34.1 | 172.00% |
| SIF5 | 1.5 | 2.9 | 93.00% | 37.85 | 67.5 | 80.00% | 79.73 | 61.22% | 39.35 | 70.4 | 80.00% |
| SNG | 561 | 501 | -10.64% | 326.5 | 296 | -9.00% | 2470 | 3.40% | 887.5 | 797 | -10.00% |
| SNN | 125 | 190 | 52.00% | 32.26 | -7.7 | – | 1975 | 11.00% | 157.26 | 182.3 | 15.93% |
| SNP | 619 | 854 | 38.00% | 591 | 434 | -26.60% | 9851 | 6.00% | 1210 | 1288 | 6.00% |
| TBK | 1.06 | 1.47 | 38.00% | 0.67 | 0.6 | -11.00% | 29.72 | 10.85% | 1.73 | 2.07 | 20.11% |
| TBM | 2.22 | 1.79 | -19.37% | 4.6 | 10.08 | 118.00% | 46.92 | 15.17% | 6.82 | 11.87 | 74.00% |
| TEL | 71 | 68 | -4.00% | 27.38 | 30.02 | – | 1230 | -29.00% | 98.38 | 98.02 | -0.40% |
| TGN | 320 | 237 | -26.00% | 80 | 42 | -47.50% | 883 | -14.00% | 400 | 279 | -30.00% |
| TLV | 246 | 366 | 48.68% | 266.72 | 498.6 | 87.00% | 2116 | 57.80% | 512.72 | 864.6 | 69.00% |
| TRP | 1.65 | -1.07 | -165.00% | 6.24 | 11.57 | 87.00% | 338 | 97.00% | 7.89 | 10.5 | 33.00% |
| WINE | 5.79 | 7.02 | 18.00% | 5.54 | 8.95 | 62.00% | 69.96 | 19.00% | 11.33 | 15.97 | 41.00% |
[/pms-restrict]
Ultimele postari ale lui Mircea Iliescu (vezi toate)
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023