rezultate financiare, investitii la bursa, piata de capital, investitori de retail, investitori individuali, bursa de valori bucuresti, cum investim la bursa, bvbescu

Rapoarte financiare Bursa de Valori Bucuresti Trimestrul III 2019


Tabel cu datele raportarilor financiare pentru Trimestrul 3, pentru 43 de companii reprezentative listate la Bursa de Valori Bucuresti.

[pms-restrict]

Simbol CA
9M 2019
Variatie CA
9M 2018/19
Rezultat
9M 2019
Variatie
9M 2018/19
         
AAG 20.88 -7.02% 2.08 -25.55%
ALR 2162.35 5.83% -22.72 pierdere
ARS 266.78 12.02% 42.41 -29.10%
ATB 300.31 10.18% 21.56 1.84%
BIO 140.14 7.16% 40.16 11.24%
BNET
BRD 2446 6,86% 1226 7,35%
BRK 18.64 120.97% 11.22 656.14%
BUCU 24.39 1.03% 12.32 12.50%
BVB 26.45 -8.73% 6.69 -17.79%
CEON 109.33 17.82% 26.24 15.70%
CMP 598.48 3.54% 29.04 -11.95%
COTE 304.2 7.20% 50.08 14.60%
DIGI 4163.1 15.60% 24 14.83%
EBS 25621 5,84% 5809 -0.45%
EL 4607.48 14.92% 160.9 -48.90%
FP 10735.6 8.49% 1936.1 114.31%
IARV 297.22 199.67% 49.53 239.62%
IMP 100.55 62.55% 18.49 3301.78%
LIH 3,47 -8,11% 0,64 67,42%
M 711.04 22.70% 19.4 51.80%
OIL 124.43 20.88% 2.04 104.00%
PBK 3198.08 -7.38% 5.84 1520.83%
PTR 48.15 12.08% 9.83 27.69
RMAH 324.08 -2.14% 2.09 -31.68%
RRC 12554.87 -7.92% -116.29 pierdere
SCD 405.31 29.54% 59.22 -75.48%
SFG 694.32 25.90% 31.83 -1.80%
SIF1 2792 6,89% 126,54 93,31%
SIF2 2249 8,44% 113 82,26%
SIF3 1315.4 28.29% 164.23 158.75%
SIF4 1558.43 11.97% 75.7 111.27%
SIF5 2206.62 11.32% 117.48 32.95%
SNG 3790.9 10.10% 1185.1 18.90%
SNN 1810.21 15.00% 415,94 29,6%
SNP 18200 13.00% 2760 3.49%
TBK 52.66 16.90% 3.35 17.30%
TBM 77.81 18.81% 17.71 34.47%
TEL 1783 -3.00% 74 -25.00%
TGN 1085.51 -0.75% 224.69 -25.00%
TLV 3371.03 3.53% 1560 26.40%
TRP 719.14 21.88% 33.75 51.41%
WINE 138.56 22.25% 29.41 14.70%

    Trimite-mi feedback-ul tau:

    Articol:

    Da o nota acestui articol:
    12345

    Ce alte subiecte ai dori sa fie incluse in Abonamentul Premium Info:

    Datele din acest formular sunt necesare pentru a putea raspunde mesajului tau. Ele nu vor fi in nici un fel folosite ulterior, instrainate sau prelucrate si nu vor fi stocate intr-o baza de date.

    Sunt de acord

    [/pms-restrict]

    Mircea Iliescu
    Sunt pe:

    Lasă un răspuns

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *