rezultate financiare, investitii la bursa, piata de capital, investitori de retail, investitori individuali, bursa de valori bucuresti, cum investim la bursa, bvbescu

Cum arata raportariile financiare ale companiilor listate la BVB pe trimestrul I din 2019


Anul 2018 a fost unul destul de bun pentru companiile romanesti. In general, marii emitenti nu si-au dezamagit actionarii si le-au oferit dividende generoase, unele cu randamente de 2 cifre.

In luna mai, companiile au publicat raportarile financiare aferente trimestrului I din 2019. Din cele 41 de companii cele mai importante listate la Bursa de Valori Bucuresti pe care le-am analizat, jumatate au obtinut profit semnificativ mai mare comparativ cu T1 2018. Totodata, 16 dintre acestea au raportat o cifra de afaceri semnificativ mai mare fata de perioada similara din anul precendent.

IAR Brasov si Impact S.A. au avut cele mai importante cresteri ale cifrei de afaceri – 114,41%, respectiv 224,90%. Alte evolutii importante avem din partea Zentiva (40,14%), Fondul Proprietatea (37,76%), Teraplast S.A. (33,60%), Purcari Wineries (28,80%) sau Sfera Group (26,14%). Cresteri de 2 cifre ale C.A. au inregistrat si Aerostar, Digi, Electrica S.A., Life is Hard, Romgaz S.A., OMV Petrom, Transilvania Broker, si Banca Transilvania. 5 companii au raportat scaderi de pana la 10% ale cifrei de afaceri comparativ cu T1 2018: SSIF Broker Cluj, Patria Bank, Rompetrol Rafinare, Transelectrica si Transgaz. Pe fondul aversiunii la risc si a incertitudinii legislative, Bursa de Valori Bucuresti a raportat o scadere de 25% a cifrei de afaceri – ce mai mare pentru companiile analizate.

La nivel de profit, 21 de companii au raportat cifre semnificativ mai mari, mai multe fata de T1 2018. Oil Terminal, Petrom Wellservice, Zentiva si Turbomecanica au raportat dublari ale profitului, in timp ce Aages S.A., Biofarm, Bucur Obor S.A., Conpet, Fondul Proprietatea, IAR Brasov, Romgaz S.A., Nuclearelectrica, OMV Petrom, Banca Transilvania si Purcari Wineries inregistreaza cresteri de doua cifre ale profitului, multe semnificative. Impact S.A. si Teraplast au inregistrat profit pe primul trimestru din 2019, comparativ cu pierderea declarata in perioada similara din 2018. 17 companii au raportat profituri mai mici sau au trecut pe pierdere, cele mai importante fiind BRD Societe Generale, Bursa de Valori Bucuresti, Compa S.A., Digi, Electrica S.A., Medlife, SIF Muntenia, Transelectrica si Transgaz S.A.

Mai jos aveti tabelul complet cu datele financiare ale celor 41 de companii analizate. Bitnett System, companie listata inca pe piata AeRO, publica semestrial raportarile financiare.

Simbol
C.A.
T1 2018
Profit
T1 2018
C.A.
T1 2019
Profit
T1 2018
Variatie C.A.
T1 2018/2019
Variatie profit
T1 2018/2019
AAG 7,71 0,3 7,94 0,47 2,98% 56,00%
ALR 667,85 110,52 674,22 -26,14 0,95% trece pe pierdere
ARS 81,77 21,1 96,04 16,42 17,45% -22,18%
ATB 84,37 3,26 91,71 3,27 8,70% 0,31%
BIO 45,38 11,88 48,71 16,25 7,34% 36,78%
BNET
BRD 680,47 392,36 744,05 289,16 9,34% -26,30%
BRK 106,55 -0,49 94,41 -0,47 -11,39% 5,07%
BUCU 7,86 2,12 8,05 2,96 2,42% 39,62%
BVB 11,89 4,03 8,86 2,72 -25,48% -32,51%
CMP 198,69 15,3 209,08 12,05 5,23% -21,24%
COTE 99,06 9,49 105,93 14,45 6,94% 52,27%
DIGI 1102,33 70,08 1331,51 -83,34 20,79% trece pe pierdere
EBS 1094,88 1599,84 1160,04 1794,52 5,95% 12,17%
EL 1349,76 59,25 1583,71 -40,85 17,33% trece pe pierdere
FP 311,64 311,64 429,3 414,43 37,76% 32,98%
IARV 40,11 4,82 86 8,44 114,41% 75,10%
IMP 15,66 -0,35 50,88 11,99 224,90% trece pe profit
LIH 2558,65 0,904 2814,92 0,88 10,02% -2,21%
M 104,36 0,61 113,47 -1,05 8,73% trece pe pierdere
OIL 34,10 0,166 36,56 0,535 7,21% 222,29%
PBK 3624,66 -19,01 3293,1 -2,29 -9,15% -87,95%
PTR 12,26 1,29 15,72 3,56 28,22% 175,97%
RMAH 101,58 2,17 106,89 0,68 5,23% -68,66%
RRC 5126,41 -16,06 4837,58 -59,69 -5,63% -271,67%
SCD 106,5 12,87 149,25 32,58 40,14% 153,15%
SIF1 2212,89 7,26 2301,68 6,63 4,01% -8,68%
SIF2 1725,33 0,29 1820,61 1,69 5,52% 491,23%
SIF3 975,99 8,08 1039,79 22,61 6,54% 179,83%
SIF4 1257,62 2,78 1338,98 -0,64 6,47% trece pe pierdere
SIF5 1838,32 2,95 1916,1 7,51 4,23% 154,58%
SFG 170,23 12,55 214,72 1,27 26,14% -89,88%
SNG 1482 466,8 1713 541,84 15,59% 16,08%
SNN 544,09 177 668,67 219,28 22,90% 23,89%
SNP 4906 854 5588 1151,18 13,90% 34,80%
TBK 14,91 1,47 17,47 1,62 17,17% 10,20%
TBM 17,58 1,79 18 3,45 2,39% 92,74%
TEL 684,93 68,19 648,85 37,99 -5,27% -44,29%
TGN 527,94 236,6 472,98 191,39 -10,41% -19,11%
TLV 726,1 366 835,94 436,07 15,13% 19,14%
TRP 130,72 -1,07 174,64 3,31 33,60% trece pe profit
WINE 32,78 5,92 42,22 8,67 28,80% 46,45%

[Fancy_Facebook_Comments]

Mircea Iliescu
Sunt pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *