![]()
Asa cum ne-am obisnuit, la mijlocul lunii noiembrie majoritatea companiilor importante listate pe piata principala la Bursa de Valori Bucuresti isi publica raportarile financiare pe trimestrul III. Aceste date sunt, in fapt, o avampremiera a rezultatelor financiare anuale, un prim moment in care vom putea intui randamentul dividendelor pe care companiile le-ar putea distribui in primavara lui 2020.
Ca de obicei, avem deja cateva societati importante care „au furat startul”. Doua SIF-uri, OMV Petrom, Teraplast, BRD, Erste Bank si Life is Hard au publicat deja raporarile la 9 luni. Jumatate dintre acestea au declarat profituri semnificativ mai mari fata de raportarea similara precedenta (T3 2018), desi cifra de afaceri nu a crescut semnificativ. Desi imbucurator pe o parte, deoarce acest lucru inseamna o crestere a rentabilitatii business-urilor, pe de alta parte este ingrijoratoare incapacitatea societatilor de a-si creste semnificativ afacerile fata de perioada similara a anului trecut.
In acest an, majoritatea societatilor listate pe piata principala la Bursa de Valori Bucuresti vor raporta in perioada 13-15 noiembrie. Balul va fi deschis de Aages S.A., Alro Slatina, Oil Terminal si Transilvania Broker, in timp ce Electrica S.A., Fontul Proprietatea, SIF3, SIF 4 si Transelectrica vor ultimele care publica rezultatele la 9 luni. Operatorul Bursei de Valori Bucuresti si Compa S.A. vor publica datele financiare pe data de 11 noiembrie.
Mai jos aveti lista datelor de publicare pentru principalele societati listate. Datele economice aferentele voi completa pe masura ce acestea vor fi facute publice…
| Simbol |
Data publicare Rezultate financiare 9M |
CA 9M 2019 |
Variatie CA 9M 2018/19 |
Rezultat 9M 2019 |
Variatie 9M 2018/19 |
| AAG | 11/13/19 | 20.88 | -7.02% | 2.08 | -25.55% |
| ALR | 11/13/19 | 2162.35 | 5.83% | -22.72 | pierdere |
| ARS | 11/08/19 | 266.78 | 12.02% | 42.41 | -29.10% |
| ATB | 11/15/19 | 300.31 | 10.18% | 21.56 | 1.84% |
| BIO | 11/14/19 | 140.14 | 7.16% | 40.16 | 11.24% |
| BNET | – | – | – | – | – |
| BRD | 11/06/19 | 2446 | 6,86% | 1226 | 7,35% |
| BRK | 11/14/19 | 18.64 | 120.97% | 11.22 | 656.14% |
| BUCU | 11/08/19 | 24.39 | 1.03% | 12.32 | 12.50% |
| BVB | 11/11/19 | 26.45 | -8.73% | 6.69 | -17.79% |
| CEON | 11/15/19 | 109.33 | 17.82% | 26.24 | 15.70% |
| CMP | 11/11/19 | 598.48 | 3.54% | 29.04 | -11.95% |
| COTE | 11/14/19 | 304.2 | 7.20% | 50.08 | 14.60% |
| DIGI | 11/14/19 | 4163.1 | 15.60% | 24 | 14.83% |
| EBS | 11/02/19 | 25621 | 5,84% | 5809 | -0.45% |
| EL | 11/15/19 | 4607.48 | 14.92% | 160.9 | -48.90% |
| FP | 11/15/19 | 10735.6 | 8.49% | 1936.1 | 114.31% |
| IARV | 11/15/19 | 297.22 | 199.67% | 49.53 | 239.62% |
| IMP | 11/14/19 | 100.55 | 62.55% | 18.49 | 3301.78% |
| LIH | 10/31/19 | 3,47 | -8,11% | 0,64 | 67,42% |
| M | 11/14/19 | 711.04 | 22.70% | 19.4 | 51.80% |
| OIL | 11/13/19 | 124.43 | 20.88% | 2.04 | 104.00% |
| PBK | 11/15/19 | 3198.08 | -7.38% | 5.840 | 1520.83% |
| PTR | 11/14/19 | 48.15 | 12.08% | 9.83 | 27.69 |
| RMAH | 11/14/19 | 324.08 | -2.14% | 2.09 | -31.68% |
| RRC | 11/14/19 | 12554.87 | -7.92% | -116.29 | pierdere |
| SCD | 11/14/19 | 405.31 | 29.54% | 59.22 | -75.48% |
| SFG | 11/13/19 | 694.32 | 25.90% | 31.83 | -1.80% |
| SIF1 | 10/28/19 | 2792 | 6,89% | 126,54 | 93,31% |
| SIF2 | 10/30/19 | 2249 | 8,44% | 113 | 82,26% |
| SIF3 | 11/15/19 | 1315.4 | 28.29% | 164.23 | 158.75% |
| SIF4 | 11/15/19 | 1558.43 | 11.97% | 75.7 | 111.27% |
| SIF5 | 11/14/19 | 2206.62 | 11.32% | 117.48 | 32.95% |
| SNG | 11/14/19 | 3790.9 | 10.10% | 1185.1 | 18.90% |
| SNN | 11/14/19 | 1810.21 | 15.00% | 415,94 | 29,6% |
| SNP | 10/29/19 | 18200 | 13.00% | 2760 | 3.49% |
| TBK | 11/13/19 | 52.66 | 16.90% | 3.35 | 17.30% |
| TBM | 11/15/19 | 77.81 | 18.81% | 17.71 | 34.47% |
| TEL | 11/15/19 | 1783 | -3.00% | 74 | -25.00% |
| TGN | 11/14/19 | 1085.51 | -0.75% | 224.69 | -25.00% |
| TLV | 11/14/19 | 3371.03 | 3.53% | 1560 | 26.40% |
| TRP | 10/28/19 | 719.14 | 21.88% | 33.75 | 51.41% |
| WINE | 11/15/19 | 138.56 | 22.25% | 29.41 | 14.70% |
[Fancy_Facebook_Comments]
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023