In luna ianuarie societatile listate la Bursa de Valori Bucuresti si-au publicat calendarul financiar pe anul 2020. Cu aceasta ocazie, avem un tablou mai bine conturat asupra celor 4 sezoane de raportari financiare din acest an.
Ca de obicei, anul se deschide cu publicarea rezultatelor anuale pe anul 2019, in luna februarie. OMV Petrom si BRD vor fi primele care isi vor publica raportarile, pe data de 6 februarie, urmate de Biofarm S.A., Bursa de Valori Bucuresti, Oil Terminal, Farmaciile Remedia, Transelectrica S.A. si Teraplast S.A., la mijlocul lunii. Majoritatea companiilor vor publica rezultatele financiare anuale pe 2019 in saptamana 24-28 februarie.
Luna mai va fi una foarte incarcate de evenimente la Bursa de Valori Bucuresti. Atunci vor avea loc Adunarile Generale in care actionarii societatilor vor vota valoarea dividendului propus si vom avea primele raportari financiare pe anul in curs, aferente trimestrului I. OMV Petrom, Banca Transilvania, Teraplast S.A. si Erste Bank vor deschide sezonul, la finalul lunii aprilie, urmate de BRD, Bucur Obor, Life is Hard si Transgaz S.A., in prima parte a lunii mai. Majoritatea raportarilor pe primul trimestru vor aparea la mijlocul lunii mai, zilele de 14 si 15 mai fiind cele mai aglomerate.
August, ultima luna din vara, va aduce raportarile semestriale. OMV Petrom, Erste Bank, Teraplast S.A si Purcari Wineries vor deschide sezonul, in ultimele zile ale lui iulie, urmate de BRD, Bucur Obor si Transgaz S.A. in prima parte a lunii august. Perioada de raportari semestriale va fi si cea mai extinsa, acestea intinzandu-se pana pe data de 31 august.
Raportarile financiare pe trimestrul III vor incheia evenimentele din aceasta categorie, in luna noiembrie. Life is Hard, OMV Petrom, Turbomecanica si Teraplast S.A. vor publica primele, la finalul lunii octombrie, urmate de BRD si Erste Bank, la inceputul lui noiembrie. Majoritatea companiilor vor publica raportarile in zilele de 12 si 13 noiembrie.
Mai jos aveti un tabel extins cu datele pentru cele 4 perioade de raportari ale celor mai importante 44 companii listate la Bursa de Valori Bucuresti.
Simbol |
Rez fin 2019 |
Rez fin T1 |
Rez fin T2 |
Rez fin T3 |
AAG | 27.02.2020 | 12.05.2020 | 27.08.2020 | 12.11.2020 |
ALR | 24.02.2020 | 14.05.2020 | 12.08.2020 | 13.11.2020 |
ARS | 28.02.2020 | 13.05.2020 | 14.08.2020 | 12.11.2020 |
ATB | 26.02.2020 | 12.05.2020 | 14.08.2020 | 12.11.2020 |
BIO | 14.02.2020 | 14.05.2020 | 13.08.2020 | 13.11.2020 |
BNET | 21.02.2020 | 15.05.2020 | 14.08.2020 | 13.11.2020 |
BRD | 6.02.2020 | 6.05.2020 | 3.08.2020 | 5.11.2020 |
BRK | 28.02.2020 | 15.05.2020 | 14.08.2020 | 13.11.2020 |
BUCU | 21.02.2020 | 5.05.2020 | 10.08.2020 | 10.11.2020 |
BVB | 13.02.2020 | 14.05.2020 | 13.08.2020 | 12.11.2020 |
CEON | 28.02.2020 | 15.05.2020 | 31.08.2020 | 16.11.2020 |
CMP | 24.02.2020 | 11.05.2020 | 27.08.2020 | 12.11.2020 |
COTE | 21.02.2020 | 14.05.2020 | 14.08.2020 | 12.11.2020 |
DIGI | 21.02.2020 | 15.05.2020 | 14.08.2020 | 13.11.2020 |
EBS | 28.02.2020 | 30.04.2020 | 31.07.2020 | 2.11.2020 |
EL | 28.02.2020 | 14.05.2020 | 13.08.2020 | 12.11.2020 |
FP | 28.02.2020 | 15.05.2020 | 31.08.2020 | 16.11.2020 |
IARV | 28.02.2020 | 15.05.2020 | 31.08.2020 | 16.11.2020 |
IHUNT | 28.02.2020 | 14.05.2020 | 26.08.2020 | 13.11.2020 |
IMP | 28.02.2020 | 15.05.2020 | 20.08.2020 | 16.11.2020 |
LIH | 21.02.2020 | 8.05.2020 | 20.08.2020 | 30.10.2020 |
M | 21.02.2020 | 15.05.2020 | 14.08.2020 | 13.11.2020 |
OIL | 13.02.2020 | 13.05.2020 | 13.08.2020 | 13.11.2020 |
PBK | 28.02.2020 | 15.05.2020 | 17.08.2020 | 16.11.2020 |
PTR | 27.02.2020 | 14.05.2020 | 13.08.2020 | 13.11.2020 |
RMAH | 14.02.2020 | 14.05.2020 | 13.08.2020 | 12.11.2020 |
RRC | 27.02.2020 | 14.05.2020 | 13.08.2020 | 13.11.2020 |
SCD | ||||
SFG | 24.02.2020 | 14.05.2020 | 27.08.2020 | 12.11.2020 |
SIF1 | 28.02.2020 | 11.05.2020 | 31.08.2020 | 11.11.2020 |
SIF2 | 28.02.2020 | 15.05.2020 | 14.08.2020 | 13.11.2020 |
SIF3 | 19.02.2020 | 15.05.2020 | 14.08.2020 | 13.11.2020 |
SIF4 | 28.02.2020 | 15.05.2020 | 13.08.2020 | 10.11.2020 |
SIF5 | 25.02.2020 | 15.05.2020 | 14.08.2020 | 13.11.2020 |
SNG | 25.02.2020 | 15.05.2020 | 14.08.2020 | 13.11.2020 |
SNN | 26.02.2020 | 13.05.2020 | 14.08.2020 | 12.11.2020 |
SNP | 6.02.2020 | 29.04.2020 | 29.07.2020 | 29.10.2020 |
TBK | 25.02.2020 | 13.05.2020 | 13.08.2020 | 12.11.2020 |
TBM | 28.02.2020 | 14.05.2020 | 28.08.2020 | 30.10.2020 |
TEL | 14.02.2020 | 14.05.2020 | 27.08.2020 | 13.11.2020 |
TGN | 20.02.2020 | 5.05.2020 | 10.08.2020 | 10.11.2020 |
TLV | 27.02.2020 | 30.04.2020 | 14.08.2020 | 13.11.2020 |
TRP | 17.02.2020 | 22.04.2020 | 27.07.2020 | 26.10.2020 |
WINE | 27.02.2020 | 18.05.2020 | 20.07.2020 | 16.11.2020 |
[Fancy_Facebook_Comments]
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023