![]()
Investitorii de la Bursa de Valori Bucuresti au fost atenti in ultimii ani la actiunile care ofera randamente de doua cifre. Este un lucru cunoscut – Piata de capital romaneasca este una care ofera randamente mari ale dividendelor si este miscata intotdeauna de acest indicator. Totusi, distribuirea unui procent ridicat din profitul anual nu este, pe termen lung, o alegere castigatoare nici pentru companii si nici pentru investitori, iesirea profitului din conturile societatiilor impiedicand dezvoltarea acestora si, implicit, limitarea castigului pe termen lung pentru actionari.
Anul acesta avem o situatie speciala. Desi si in acest an propunerile de dividende au fost anunte, ca de obicei, in perioada martie-aprilie, modul impredictibil prin care au fost luate deciziile economice si politice din Romania a facut ca inclusiv acum, cand ne apropiem de datele de inregistrare pentru cele mai multe dintre companii, o serie de emitenti de la Bursa de Valori Bucuresti sa se tranzactioneze la cotatii care fac ca dividendele sa aiba in continuare randamente generoase.
Datele de inregistrare au trecut pentru companii precum BRD Societe Generale, SIF Moldova, Digi, OMV Petrom, Sif Oltenia sau Romgaz S.A., asadar, daca veti cumpara actiuni la aceste societati nu veti mai primi dividende pentru profitul din anul 2018. Dintre societatile ale caror actiuni sunt inca purtatoare de dividend, cel mai mare randament il ofera Turbomecania (13,96%), urmata de Nuclearelectrica S.A. (11,45%) si Transgaz (10,24%). In cazul companiei din Medias, dividendul propus nu a fost inca aprobat in AGA.
Randamente bune, de aproape 10% gasim si la Transilvania Broker (9,85%), Fondul Proprietatea (9,07%) si Conpet (9,35%). Electrica S.A., Banca Transilvania si IAR Brasov ofera randamente ale dividendului de 6-7%. In cazul Bancii Transilvania insa, la dividendul distribuit se adauga si o majorare de capital social, fiecare actionar primind 8 actiuni cu titlu gratuit pentru fiecare 100 de actiuni detinute.
Majorari de capial social avem anul acesta si la alte 3 companii. Life is Hard – societate listata pe segmentul AeRO – ofera o actiune gratuita pentru fiecare 7 detinute, Teraplast S.A. ofera o actiune gratuita pentru fiecare 4 detinute, in timp ce Bittnet Systems S.A. ofera o actiune gratuita pentru 1 actiune detinuta.
Mai jos aveti un tabel cu cele mai importante 30 de societati listate la Bursa de Valori Bucuresti, valoarea si randamentul dividendului oferite de acestea si datele de inregistrare pentru a primi dividende, respectiv pentru plata acestuia.
| Simbol |
Data de Inregistrare |
Ex-date | Data Platii |
Dividend | Pretul Actiunii |
Randament |
| BUCU | 16.04.19 | 15.04.19 | 06.05.19 | 1,483 | 14,5 | 10,23% |
| BRD | 10.05.19 | 08.05.19 | 31.05.19 | 1,64 | 13,5 | 12,15% |
| SIF2 | 10.05.19 | 09.05.19 | 30.05.19 | 0,0304 | 1,18 | 2,58% |
| AAG | 15.05.19 | 14.05.19 | 04.06.19 | 0,15 | 2,94 | 5,10% |
| DIGI | 16.05.19 | 14.05.19 | 29.05.19 | 0,50 | 24,20 | 2,07% |
| SNP | 23.05.19 | 21.05.19 | 13.06.19 | 0,027 | 0,369 | 7,32% |
| SIF5 | 28.05.19 | 24.05.19 | 17.06.19 | 0,15 | 1,97 | 7,61% |
| SNG | 31.05.19 | 30.05.19 | 24.06.19 | 4,17 | 35,10 | 11,88% |
| TBK | 04.06.19 | 03.06.19 | 20.06.19 | 1,28 | 13,00 | 9,85% |
| TLV | 05.06.19 | 03.06.19 | 14.06.19 | 0,17 + 8/100 | 2,27 | 7,49% |
| EL | 07.06.19 | 05.06.19 | 24.06.19 | 0,73 | 11,15 | 6,55% |
| ARS | 07.06.19 | 06.06.19 | 26.06.19 | 0,108 | 5 | 2,16% |
| BVB | 07.06.19 | 06.06.19 | 27.06.19 | 1,179 | 22,40 | 5,26% |
| FP | 10.06.19 | 06.06.19 | 01.07.19 | 0,09 | 0,992 | 9,07% |
| IARV | 07.06.19 | 06.06.19 | 24.06.19 | 0,63 | 10,10 | 6,24% |
| COTE | 11.06.19 | 07.06.19 | 27.06.19 | 7,46 | 79,80 | 9,35% |
| SNN | 12.06.19 | 10.06.19 | 28.06.19 | 1,2567 | 10,98 | 11,45% |
| PTR | 12.06.19 | 11.06.19 | 02.07.19 | 0,018 | 0,3320 | 5,42% |
| TGN | 25.06.19 | 21.06.19 | 16.07.19 | 37,89 | 370,00 | 10,24% |
| TBM | 28.06.19 | 27.06.19 | 19.07.19 | 0,04 | 0,3080 | 13,96% |
| BNET | 08.07.19 | 05.07.19 | 09.07.19 | 1/1 | 1,880 | – |
| WINE | 11.07.19 | 09.07.19 | 31.07.19 | 0,95 | 21,00 | 4,52% |
| LIH | 20.08.19 | 19.08.19 | 21.08.19 | 1/7 | 6,80 | – |
| ATB | 03.09.19 | 02.09.19 | 20.09.19 | 0,0099 | 0,4690 | 2,11% |
| RMAH | 10.09.19 | 09.09.19 | 25.09.19 | 0,015 | 0,440 | 3,41% |
| BIO | 20.08.19 | 19.09.19 | 05.09.19 | 0,01 | 0,3240 | 3,09% |
| IMP | 03.10.19 | 02.10.19 | 24.10.19 | 0,034 | 1,050 | 3,24% |
| SIF3 | 03.10.19 | 02.10.19 | 24.10.19 | 0,0121 | 0,2500 | 4,84% |
| SFG | 04.10.19 | 02.10.19 | 25.10.19 | 0,3524 | 19,40 | 1,82% |
| TRP | 23.10.19 | 21.10.19 | 24.10.19 | 1/4 | 0,2540 | – |
[Fancy_Facebook_Comments]
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023
In ce data a fost publicat articolul?
Articolul a fost publicat in data de 30 mai 2019. In tabelul de la final am inclus datele de inregistrare la care trebuie (sau ar fi trebuit) sa detineti actiuni pentru fiecare dintre emitenti.