rezultate financiare, investitii la bursa, piata de capital, investitori de retail, investitori individuali, bursa de valori bucuresti, cum investim la bursa, bvbescu

Raportari financiare pe Semestrul I 2019 – o analiza a datelor publicate de companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti


Perioada de publicare a raportarilor pentru Semestrul I este aproape de final. Majoritatea companiilor listate la Bursa de Valori Bucuresti si-au publicat rezultatele financiare la mijlocul lunii august. Life is Hard si Bittnet Systems vor raporta datele financiare pe 30 august 2019…

Ca de obicei, sezonul a fost deschis de Teraplast S.A., OMV Petrom S.A. si Erste Bank. Banca austriaca a declarat un profit cu 2,91% mai mic fata de perioada similara din 2018,la o crestere cu 8% a business-ului. Cifra de afaceri a Teraplast S.A. a crescut cu aproape 23%, in timp ce profitul raportat la S1 a crescut cu aproape 40%. Totusi, acest fapt se datoreaza datelor din trimestrul I – profitul pe T2 2019 fiind similar cu cel din T2 2018. OMV Petrom a fost printre performerii acestui sezon de raportari. SNP a publicat un profit de 2.218.000.000 lei, cu peste 50% mai mare fata de S1 2018, in timp ce cifra de afaceri a companiei a crescut cu aproape 11%.

Alte surprize placute ale ultimelor raportari in ceea ce proveste profitul obtinut au venit din partea Conpet S.A. (44,22%), Fondul Proprietatea (113%), Rompetrol Well Services (69,98%), Rompetrol Rafinare (126,23%), Zentiva S.A. (36,10%), Romgaz S.A. (24,67%) si Nuclearelectrica (59,08%). Toate cele 5 SIF-uri au raportat profituri in crestere, mai mari cu 60% – 130% fata de S1 2018. Un profit mai mic fata de perioada similara au raportat Alro Slatina (-54,15%), Aerostar (-37,50%), Bursa de Valori Bucuresti (-44,64%), DIGI COmmunications N.V. (-78,39%), Electrica S.A. (-48,10%), Farmaciile Remedia S.A. (-17,32%), Sphera Franchise Group (-26,97%), Transelectrica S.A. (-69,39%) si Transgaz S.A. (29,96%).

Oil Terminal S.A. si Patria Bank au obtinut profit, dupa pierderile din S1 2018, in timp ce AAGES a terminat primul semestru cu pierderi. Per ansamblu, am observat o imbunatatire a profitului raportat fata de perioada similara din anul 2018. Daca, din 43 de companii urmarite, in S1 2019 am avut 4 societati care au raportat rezultate similare cu perioada anterioara (la fel ca si in 2018), numarul emitentilor care au publicat rezultate mai slabe s-a redus, de la 19 la 11, in timp ce numarul emitentilor care au publicat rezultate mai bune a crescut substantial, de la 19 la 25.

Mai jos aveti tabelul complet al rezultatlor financiare pentru Semestrul 1 2019:

Simbol
Data
Raportarii
CA S1 2018 CA S1 2019 Variatie
CA S1 2018/2019
Rezultat
S1 2018
Rezultat
S1 2019
Variatie
S1 2018/2019
AAG 08/14/19 19.93 14.95 -24.99% 3.74 -0.19 trece pe pierdere
ALR 08/12/19 1563.61 1506.28 -3.67% 166.71 76.43 -54.15%
ARS 08/16/19 160.8 176.78 9.94% 45.55 28.47 -37.50%
ATB 08/12/19 172.51 181.07 4.96% 20.1 22.32 11.04%
BIO 08/14/19 83 97.2 17.11% 22.2 28.2 27.03%
BNET 08/30/19 23.12 40.60 75,61% 0.41 -4.99 trece pe pierdere
BRD 08/01/19 1479.87 1608.58 8.70% 756.55 786.9 4.01%
BRK 08/14/19 5.74 14.03 144.43% 1.18 8.67 634.75%
BUCU 08/09/19 15.97 16.17 1.25% 9.31 10.81 16.11%
BVB 08/09/19 21.3 17.41 -18.26% 6.99 3.87 -44.64%
CEON 08/14/19 55 73.7 34.00% 13.7 13.8 0.73%
CMP 08/13/19 394 404.52 2.67% 26.23 23.75 -9.45%
COTE 08/13/19 184.93 200.6 8.47% 21.62 31.18 44.22%
DIGI 08/14/19 2170 2720 25.35% 70 15.13 -78.39%
EBS 07/31/19 1087.32 1174.27 8.00% 3576 3471.88 -2.91%
EL 08/14/19 2718 3780 39.07% 210 109 -48.10%
FP 08/14/19 9885.3 11411.9 15.44% 789.8 1683.2 113.12%
IARV 08/16/19 75 206 174.67% 10 38.9 289.00%
IMP 08/12/19 41.89 79.53 89.85% 0.06 16.47 28296.55%
LIH 08/30/19 2.65 2.30 -13,21% 0.263 0.296 12,55%
M 08/13/19 373.55 468 25.28% 6.07 10.4 71.33%
OIL 08/13/19 69.59 81.6 17.26% -1.07 4.6 trece pe profit
PBK 08/16/19 70.03 83.56 19.32% -23.29 2.79 trece pe profit
PTR 08/14/19 27.73 32.01 15.43% 4.03 6.85 69.98%
RMAH 08/12/19 212.3 212.45 0.07% 2.31 1.91 -17.32%
RRC 08/14/19 7000 7200 2.86% -61 -138 126.23%
SCD 08/13/19 222.13 264 18.85% 35.93 48.9 36.10%
SFG 08/13/19 350.06 445.57 27.28% 18.76 13.7 -26.97%
SIF1 08/14/19 80.63 102.54 27.17% 50.79 107.45 111.56%
SIF2 08/16/19 73.98 98.74 33.47% 53.66 102.63 91.26%
SIF3 08/14/19 55.6 121.9 119.24% 45.4 104.5 130.18%
SIF4 08/13/19 35.06 47.68 36.00% 34.1 61.2 79.47%
SIF5 08/14/19 79.73 126.76 58.99% 70.38 114.28 62.38%
SNG 08/14/19 2474.5 2874.8 16.18% 782.8 975.9 24.67%
SNN 08/14/19 1000 1200 20.00% 182.3 290 59.08%
SNP 07/31/19 8410.81 9322.92 10.84% 1441.91 2218.01 53.82%
TBK 08/13/19 29.72 35.17 18.34% 2.07 2.53 22.22%
TBM 08/14/19 46.93 51.52 9.78% 11.87 14.47 21.90%
TEL 08/14/19 1150 1100 -4.35% 98.02 30 -69.39%
TGN 08/14/19 883.52 938.81 6.26% 330.86 231.73 -29.96%
TLV 08/14/19 2116.07 2183.81 3.20% 864.6 942.37 8.99%
TRP 07/29/19 339.44 417.23 22.92% 10.52 14.67 39.45%
WINE 08/16/19 69.96 87.8 25.50% 15.97 17.1 7.08%

[Fancy_Facebook_Comments]

Mircea Iliescu
Sunt pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *