![]()
Ne pregatim de o noua runda de raportari financiare, a treia pe anul acesta. Rezultatele la 9 luni vor fi un indicator important, atat pentru prognoza dividendelor pe care companiile le-ar putea distribui pentru anul 2018, cat si pentru starea actuala a economiei.
Asa cum ne-am obisnuit, 4 companii au deschis valul de raportari inca de la finalul lunii octombrie. Trei dintre ele – OMV Petrom, Teraplast S.A. si BCR / Erste Bank au avut rezultate spectaculoase. Daca profitul Teraplast si OMV a crescut cu 40% fata de perioada similara a anului trecut, BCR a raportat o crestere de 81% a profitului fata de 9M 2017. Totodata, gratie achizitiilor facute anul trecut si extinderii peste hotare, Teraplast a reusit sa isi dubleze cifra de afaceri, de la 295 de milioane in primele 9 luni ale lui 2017, la 590 milioane anul acesta. Bucur Obor S.A. a raportat un profit de 11,10 milioane lei, in scadere cu 24% fata de perioada similara a anului trecut, desi cifra de afaceri a crescut cu 11%, la 24,14,milioane lei.
Urmatoarele companii care vor raporta rezultatele financiare sunt SIF Banat-Crisana S.A. (6 noiembrie), BRD si Medlife S.A. (8 noiembrie) si Aerostar (9 noiembrie). Majoritatea covarsitoare a companiilor vor raporta intre 12-15 noiembrie.
Mai jos aveti tabelul complet al rezultatelor financiare, completat cu cifra de afaceri si profitul comparativ 9M 2017/2018, pe masura ce acestea vor fi disponibile.
| Simbol |
Data publicare Rezultate financiare 9M |
CA 9M 2017 |
CA 9M 2018 |
Variatie CA 9M 2017/18 |
Rezultat 9M 2017 |
Rezultat 9M 2018 |
Variatie 9M 2017/2018 |
| AAG | 13.11.18 | 20,4 | 22,4 | 10,11% | 2,87 | 2,79 | 2,66% |
| ALR | 15.11.18 | 2044 | 2296 | 125 | 256,75 | 223,54 | -12,94% |
| ARS | 09.11.18 | 223,79 | 238,1 | 6,41% | 26,98 | 59,82 | 121,00% |
| ATB | 14.11.18 | 254,27 | 272,56 | 7,50% | 20,24 | 21,17 | 4,00% |
| BIO | 12.11.18 | 121,61 | 130,78 | 7,50% | 29,24 | 36,1 | 23,46% |
| BNET | – | – | – | – | – | – | – |
| BRD | 08.11.18 | 2062 | 2289 | 11,00% | 1067 | 1142 | 7,00% |
| BRK | 15.11.18 | 7,52 | 8,43 | 12,15% | 0,44 | 1,71 | 285,99% |
| BUCU | 26.10.18 | 21,78 | 24,14 | 11,00% | 14,41 | 11,10 | -24,00% |
| BVB | 14.11.18 | 29,2 | 28,98 | -1,00% | 7,63 | 8,15 | 7,00% |
| CMP | 12.11.18 | 537,69 | 578,01 | 5,19% | 30,23 | 32,98 | 9,10% |
| COTE | 14.11.18 | 282,51 | 283,69 | 0,40% | 58,87 | 43,71 | -25,70% |
| DIGI | 14.11.18 | 684,1 | 752 | 9,90% | 44,2 | 18,9 | -42,77% |
| EBS | 30.10.18 | 15047 | 15713 | 4,40% | 560 | 1015 | 81,00% |
| EL | 15.11.18 | 4034 | 4009 | -0,60% | 95,31 | 314,91 | 330,40% |
| FP | 15.11.18 | 10605,8 | 9895,5 | -6,69% | 906,4 | 950,2 | 4,63% |
| IARV | 15.11.18 | 100,58 | 148,85 | 48,00% | 14,47 | 20,67 | 42,75% |
| IMP | 12.11.18 | 93,77 | 62,05 | -34,00% | 13,5 | 1,6 | -88,00% |
| LIH | 31.10.18 | 2,50 | 3,78 |
50,93% |
0,199 | 0,348 | 93,10% |
| M | 08.11.18 | 460 | 579,3 | 26,00% | 9,5 | 12,7 | 33,60% |
| OIL | 13.11.18 | 119,47 | 102,95 | -13,82% | 11,51 | 2,21 | -81,00% |
| OLT | 13.11.18 | 716,3 | 833,5 | 16,00% | 39,91 | 83,96 | 110,00% |
| PBK | 15.11.18 | 2,50 | 3,78 | 50,93% | 0,199 | 0,384 | 93,10% |
| PTR | 14.11.18 | 117,75 | 114,41 | -3,00% | -26,33 | -19,86 | (25%) |
| RMAH | 15.11.18 | 246,45 | 331,76 | 35,87% | 2,97 | 2,62 | -11,60% |
| RRC | 14.11.18 | 8687,9 | 12939,6 | 49,00% | 230,05 | 136,52 | -41,00% |
| SCD | 14.11.18 | 324,14 | 312,87 | 3,40% | 66,83 | 246,29 | 368,00% |
| SFG | 15.11.18 | 401,35 | 551,56 | 37,40% | 40,97 | 32,41 | -20,90% |
| SIF1 | 06.11.18 | 2357,77 | 2600 | 10,27% | 55,26 | 65,45 | 18,44% |
| SIF2 | 15.11.18 | 1683 | 1893 | 12,00% | 131 | 62 | 47,39% |
| SIF3 | 15.11.18 | 951 | 1025 | 7,78% | 58 | 63 | 8,62% |
| SIF4 | 15.11.18 | 1362 | 1392 | 2,20% | 39 | 36 | -7,69% |
| SIF5 | 14.11.18 | 1755,25 | 2147 | 22,31% | 50,32 | 88,25 | 75,37% |
| SNG | 15.11.18 | 3241,6 | 3444,6 | 8,50% | 1193,7 | 1026,5 | -14,00% |
| SNN | 14.11.18 | 1376,04 | 1527,74 | 11,02% | 250,19 | 321 | 28,30% |
| SNP | 30.10.18 | 14247 | 16100 | 13,00% | 1800 | 2600 | 44,00% |
| TBK | 12.11.18 | 40,19 | 45,05 | 12,11% | 2,36 | 2,85 | 20,97% |
| TBM | 12.11.18 | 73,54 | 65,49 | -10,95% | 17,89 | 13,17 | -26,40% |
| TEL | 15.11.18 | 2414,32 | 1832,44 | -24,11% | -13,78 | -6,34 | (46,08%) |
| TGN | 14.11.18 | 1599 | 1380 | -13,70% | 433,55 | 299,28 | -31,00% |
| TLV | 13.11.18 | 289,68 | 3255,95 | 55,81% | 829,49 | 1241,07 | 49,62% |
| TRP | 29.10.18 | 295 | 590 | 100,00% | 15,71 | 22 | 40,00% |
| WINE | 15.11.18 | 94,59 | 113,34 | 19,07% | 22,08 | 25,64 | 16,12% |
[Fancy_Facebook_Comments]
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023