Luna februarie este poate cea mai asteptata luna din an de catre investitorii din Romania. Este perioada in care companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti raporteaza datele financiare pe anul precedent. Apar primele propuneri de distributie de dividend si primele estimari.
Ca de obicei, si anul acesta balul este deschis de Petrom S.A., care a raportat pentru anul 2018 o cifra de afaceri de 22,5 miliarde lei, cu 16% mai mare fata de anul precedent si un profit net de 4 miliarde lei, cu 64% fata de cel din 2017. Petrom propune ca suma de 0,027 lei sa fie distribuita sub forma de dividend pentru fiecare actiune detinuta, astfel ca gradul de distributie a profitului pe anul 2018 este de doar 38%. Propunerea ar urma sa fie votata in Adunarea Generala a Actionarilor.
BRD Societe Generale va fi urmatoarea companie care va raporta rezultatele financiare pe anul 2018 (7 februarie), urmeaza Oil Terminal (13 februarie), Aerostar, Biofarm, Bursa de Valori Bucuresti si Digi (14 februarie), SSIF Broker Cluj, Fondul Proprietatea, SIF 3, Romgaz, Turbomecanica, Transelectrica, Transgaz si Purcari Wineries (15 februarie), Life Is Hard si Medlife (18 februarie).
In ultima saptamana din februarie vom avea majoritatea raportarilor: Bittnett Systems (22 februarie), Farmaceutica Remedia (21 februarie), Alro Slatina, Compa, SIF 5, Nuclearelectrica si Teraplast (25 februarie), AAGES, Sfera Group, SIF 2 si Transilvania Broker (26 februarie), Impact Developer & Contractor, Rompetrol Rafinare si Banca Transilvania (27 februarie). In ultima zi din luna vor raporta Antibiotice S.A., Conpet, Erste Bank, Electrica, IAR Brasov, Zentiva, SIF 1 si SIF 4.
Mai jos, aveti un tabel in care am inclus datele in care vor raporta principalele companii listate la Bursa de Valori Bucuresti. Am completat in tabel datele principale, pentru comparatie: cifra de afaceri / valoarea totala a activelor (pentru banci si SSIF-uri), profitul obtinut, o estimare a dividendului potential si a randamentului acestuia.
Simbol | Data Raportarii |
C.A. 2018 (mil) |
C.A. 17/18 (%) |
Profit 2018 (mil) |
Profit 17/18 (%) |
DVD Estimat |
Randament Estimat |
AAG | 26.02.19 | 37,83 | 33,48% | 5,55 | 100,71% | 0,18 | 6,40% |
ALR | 25.02.19 | 2982,5 | 5,20% | 246,46 | -41,66% | 0,01 | 0,40% |
ARS | 14.02.19 | 353 | 3,89% | 79,9 | 50,30% | 0,141 | 2,90% |
ATB | 28.02.19 | 364,4 | 8% | 34,07 | 2,00% | 0,0265 | 5,40% |
BIO | 14.02.19 | 184,3 | 8,20% | 40,2 | 11,60% | 0,021 | 6,00% |
BNET | 22.02.19 | 47,19 | 10,00% | 4,88 | 177,00% | 1/1 | MCS |
BRD | 07.02.19 | 55720 | 1,50% | 1564 | 10,60% | 1,64 | 13,90% |
BRK | 15.02.19 | 8,97 | -12,06% | -2,21 | – | – | – |
BUCU | 25.02.19 | 32,64 | 11,74% | 11,77 | -29,06% | 0,797 | 6,23% |
BVB | 14.02.19 | 40 | 5,20% | 10,2 | -31,00% | 1,16 | 4,73% |
CMP | 28.02.19 | 768,57 | 7,32% |
35,99 | -3,84% |
– | – |
COTE | 28.02.19 | 385,14 | 2,20% | 59,46 | -20,10% | 6,42 | 8,02% |
DIGI | 14.02.19 | 1040 | 9,10% | 21 | -66,00% | 0,12 | 0,42% |
EBS | 28.02.19 | 1123800 | 7,30% | 7980 | 36,24% | 6,65 | 4,46% |
EL | 28.02.19 | 329,5 | -9,60% | 297,97 | 9,73% | 0,7941 | 7,30% |
FP | 15.02.19 | 1018,88 | -26,00% | 935,09 | -26,00% | 0,0903 | 10,22% |
IARV | 28.02.19 | 264 | 36,98% | 28,75 | 18,81% | 0,267 | 3,34% |
IMP | 27.02.19 | 110,3 | -8,00% | 20,7 | -60,40% | 0,0267 | 2,74% |
LIH | 18.02.19 | 4,92 | 27,77% | 0,418 | -8,66% | 18/100 | MCS |
M | 18.02.19 | 794,56 | 27,50% | 16,42 | 88,10% | – | – |
OIL | 13.02.19 | 146 | -7,60% | 0,318 | -93,00% | – | – |
OLT | 28.02.19 | 1141,92 | 19,00% | 6,74 | -85,87% | – | – |
PBK | 20.02.19 | 3453 | -5,00% | 0,495 | – | – | – |
PTR | 27.02.19 | 62,76 | 58,06% | 17,96 | 736,00% | 0,019 | 5,79% |
RMAH | 21.02.19 | 464,02 | 32,00% | 3,04 | -19,26% | 0,008 | 1,80% |
RRC | 27.02.19 | 17575 | 29,00% | -95,68 | – | – | – |
SCD | 28.02.19 | 414,52 | -10,40% | 247,84 | 287,00% | 0,4474 | 10,65% |
SFG | 26.02.19 | 771,2 | 34,50% | 34,03 | 4,50% | 0,72 | 3,80% |
SIF1 | 28.02.19 | 2455,52 | -1,30% | 77,19 | 10,97% | – | – |
SIF2 | 26.02.19 | 1886,3 | 0,30% | 50,16 | -69,56% | 0,015 | 1,29% |
SIF3 | 15.02.19 | 92,2 | 2,30% | 64 | -0,30% | 0,0121 | 5,30% |
SIF4 | 28.02.19 | 1345,68 | 3,54% | 22,8 | -55,29% | 0,0155 | 2,53% |
SIF5 | 25.02.19 | 118,58 | 15,03% | 96,26 | 29,58% | 0,09 | 4,37% |
SNG | 15.02.19 | 5001 | 9,00% | 1420 | -22,00% | 3,5 | 11,10% |
SNN | 25.02.19 | 2128,67 | 12,18% | 390 | 27,47% | 1,14 | 12,12% |
SNP | 06.02.19 | 22500 | 16,00% | 4078 | 64,00% | 0,027 | 7,80% |
TBK | 26.02.19 | 62,14 | 15,28% | 3,96 | 16,24% | 1,19 | 9,52% |
TBM | 15.02.19 | 113 | 13,00% | 24,3 | 79,00% | 0,043 | 17,90% |
TEL | 15.02.19 | 1178 | 0,40% | 89 | 216,00% | 0,76 | 3,43% |
TGN | 15.02.19 | 1640 | -6,00% | 499 | -14,00% | 39,02 | 11,83% |
TLV | 27.02.19 | 74118,8 | 24,99% | 1219,39 | 2,82% | 0,17 + 8/100 | 8,73% + MCS |
TRP | 25.02.19 | 806,7 | 98,00% | 23,1 | 24,40% | 20/100 | MCS |
WINE | 15.02.19 | 168,69 | 18,60% | 45,67 | 57,80% | 1,14 | 6,48% |
[Fancy_Facebook_Comments]
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023