Tabel cu datele raportarilor financiare pentru anul 2018 si dividendele distribuite, pentru 42 de companii reprezentative listate la Bursa de Valori Bucuresti.
[pms-restrict]
Simbol | C.A. 2018 (mil) |
C.A. 17/18 (%) |
Profit 2018 (mil) |
Profit 17/18 (%) |
DVD Aprobat |
AAG | 37,83 | 33,48% | 5,55 | 100,71% | 0.15 |
ALR | 2982,5 | 5,20% | 246,46 | -41,66% | 0.4575 |
ARS | 353 | 3,89% | 79,9 | 50,30% | 0.108 |
ATB | 364,4 | 8% | 34,07 | 2,00% | 0.0099 |
BIO | 184,3 | 8,20% | 40,2 | 11,60% | 0.01 |
BNET | 47,19 | 10,00% | 4,88 | 177,00% | 1 / 2 actiuni gratuite |
BRD | 55720 | 1,50% | 1564 | 10,60% | 1.64 |
BRK | 8,97 | -12,06% | -2,21 | – | – |
BUCU | 32,64 | 11,74% | 11,77 | -29,06% | 1.4830 |
BVB | 40 | 5,20% | 10,2 | -31,00% | 1.1259 |
CMP | 768,57 | 7,32% | 35,99 | -3,84% | – |
COTE | 385,14 | 2,20% | 59,46 | -20,10% | 7.4678 |
DIGI | 1040 | 9,10% | 21 | -66,00% | 0.50 |
EBS | 1123800 | 7,30% | 7980 | 36,24% | – |
EL | 329,5 | -9,60% | 297,97 | 9,73% | 0.73 |
FP | 1018,88 | -26,00% | 935,09 | -26,00% | 0.0903 |
IARV | 264 | 36,98% | 28,75 | 18,81% | 0.63 |
IMP | 110,3 | -8,00% | 20,7 | -60,40% | 0.0340 |
LIH | 4,92 | 27,77% | 418 | -8,66% | 1 / 4 actiuni gratuite |
M | 794,56 | 27,50% | 16,42 | 88,10% | – |
OIL | 146 | -7,60% | 318 | -93,00% | 0.000078 |
PBK | 3453 | -5,00% | 495 | – | – |
PTR | 62,76 | 58,06% | 17,96 | 736,00% | 0.018 |
RMAH | 464,02 | 32,00% | 3,04 | -19,26% | 0.015 |
RRC | 17575 | 29,00% | -95,68 | – | – |
SCD | 414,52 | -10,40% | 247,84 | 287,00% | – |
SFG | 771,2 | 34,50% | 34,03 | 4,50% | 0.3524 |
SIF1 | 2455,52 | -1,30% | 77,19 | 10,97% | – |
SIF2 | 1886,3 | 0,30% | 50,16 | -69,56% | 0.0304 |
SIF3 | 92,2 | 2,30% | 64 | -0,30% | 0.0121 |
SIF4 | 1345,68 | 3,54% | 22,8 | -55,29% | – |
SIF5 | 118,58 | 15,03% | 96,26 | 29,58% | 0.15 |
SNG | 5001 | 9,00% | 1420 | -22,00% | 4.17 |
SNN | 2128,67 | 12,18% | 390 | 27,47% | 1.2567 |
SNP | 22500 | 16,00% | 4078 | 64,00% | 0.027 |
TBK | 62,14 | 15,28% | 3,96 | 16,24% | 1.28 |
TBM | 113 | 13,00% | 24,3 | 79,00% | 0.04 |
TEL | 1178 | 0,40% | 89 | 216,00% | – |
TGN | 1640 | -6,00% | 499 | -14,00% | 21.66 |
TLV | 74118,8 | 24,99% | 1219,39 | 2,82% | 0.17+ 10,85/100 Actiuni gratuite |
TRP | 806,7 | 98,00% | 23,1 | 24,40% | 1 / 4 actiuni gratuite |
WINE | 168,69 | 18,60% | 45,67 | 57,80% | 0.95 |
[/pms-restrict]
Ultimele postari ale lui Mircea Iliescu (vezi toate)
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023