Tabel cu datele raportarilor financiare pentru Trimestrul 2 (Semetrsul I), pentru 43 de companii reprezentative listate la Bursa de Valori Bucuresti.
[pms-restrict]
| Simbol | CA S1 2018 | CA S1 2019 | Variatie CA S1 ‘18/’19 |
Profit S1 2018 |
Profit S1 2019 |
Variatie Profit S1 2018/2019 |
| AAG | 19.93 | 14.95 | -24.99% | 3.74 | -0.19 | trece pe pierdere |
| ALR | 1563.61 | 1506.28 | -3.67% | 166.71 | 76.43 | -54.15% |
| ARS | 160.8 | 176.78 | 9.94% | 45.55 | 28.47 | -37.50% |
| ATB | 172.51 | 181.07 | 4.96% | 20.1 | 22.32 | 11.04% |
| BIO | 83 | 97.2 | 17.11% | 22.2 | 28.2 | 27.03% |
| BNET | 23.12 | 40.6 | 75,61% | 0.41 | -4.99 | trece pe pierdere |
| BRD | 1479.87 | 1608.58 | 8.70% | 756.55 | 786.9 | 4.01% |
| BRK | 5.74 | 14.03 | 144.43% | 1.18 | 8.67 | 634.75% |
| BUCU | 15.97 | 16.17 | 1.25% | 9.31 | 10.81 | 16.11% |
| BVB | 21.3 | 17.41 | -18.26% | 6.99 | 3.87 | -44.64% |
| CEON | 55 | 73.7 | 34.00% | 13.7 | 13.8 | 0.73% |
| CMP | 394 | 404.52 | 2.67% | 26.23 | 23.75 | -9.45% |
| COTE | 184.93 | 200.6 | 8.47% | 21.62 | 31.18 | 44.22% |
| DIGI | 2170 | 2720 | 25.35% | 70 | 15.13 | -78.39% |
| EBS | 1087.32 | 1174.27 | 8.00% | 3576 | 3471.88 | -2.91% |
| EL | 2718 | 3780 | 39.07% | 210 | 109 | -48.10% |
| FP | 9885.3 | 11411.9 | 15.44% | 789.8 | 1683.2 | 113.12% |
| IARV | 75 | 206 | 174.67% | 10 | 38.9 | 289.00% |
| IMP | 41.89 | 79.53 | 89.85% | 0.06 | 16.47 | 28296.55% |
| LIH | 2.65 | 2.3 | -13,21% | 0.263 | 0.296 | 12,55% |
| M | 373.55 | 468 | 25.28% | 6.07 | 10.4 | 71.33% |
| OIL | 69.59 | 81.6 | 17.26% | -1.07 | 4.6 | trece pe profit |
| PBK | 70.03 | 83.56 | 19.32% | -23.29 | 2.79 | trece pe profit |
| PTR | 27.73 | 32.01 | 15.43% | 4.03 | 6.85 | 69.98% |
| RMAH | 212.3 | 212.45 | 0.07% | 2.31 | 1.91 | -17.32% |
| RRC | 7000 | 7200 | 2.86% | -61 | -138 | 126.23% |
| SCD | 222.13 | 264 | 18.85% | 35.93 | 48.9 | 36.10% |
| SFG | 350.06 | 445.57 | 27.28% | 18.76 | 13.7 | -26.97% |
| SIF1 | 80.63 | 102.54 | 27.17% | 50.79 | 107.45 | 111.56% |
| SIF2 | 73.98 | 98.74 | 33.47% | 53.66 | 102.63 | 91.26% |
| SIF3 | 55.6 | 121.9 | 119.24% | 45.4 | 104.5 | 130.18% |
| SIF4 | 35.06 | 47.68 | 36.00% | 34.1 | 61.2 | 79.47% |
| SIF5 | 79.73 | 126.76 | 58.99% | 70.38 | 114.28 | 62.38% |
| SNG | 2474.5 | 2874.8 | 16.18% | 782.8 | 975.9 | 24.67% |
| SNN | 1000 | 1200 | 20.00% | 182.3 | 290 | 59.08% |
| SNP | 8410.81 | 9322.92 | 10.84% | 1441.91 | 2218.01 | 53.82% |
| TBK | 29.72 | 35.17 | 18.34% | 2.07 | 2.53 | 22.22% |
| TBM | 46.93 | 51.52 | 9.78% | 11.87 | 14.47 | 21.90% |
| TEL | 1150 | 1100 | -4.35% | 98.02 | 30 | -69.39% |
| TGN | 883.52 | 938.81 | 6.26% | 330.86 | 231.73 | -29.96% |
| TLV | 2116.07 | 2183.81 | 3.20% | 864.6 | 942.37 | 8.99% |
| TRP | 339.44 | 417.23 | 22.92% | 10.52 | 14.67 | 39.45% |
| WINE | 69.96 | 87.8 | 25.50% | 15.97 | 17.1 | 7.08% |
[/pms-restrict]
Ultimele postari ale lui Mircea Iliescu (vezi toate)
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023