Tabel cu dividendele si ratele de distributie din profitul aferent perioadei 2017 – 2019 pentru 44 de companii reprezentative listate la Bursa de Valori Bucuresti.
[pms-restrict]
| Simbol |
DVD 17 | Rata Distributie |
DVD 18 | Rata Distributie |
DVD 19 | Rata Distributie |
| AAG | 0.09 | 35.00% | 0.15 | 34.00% | 0.21 | 42.00% |
| ALR | 0.5352 | 81.00% | 0.4575 | 90.00% | – | |
| ARS | 0.094 | 22.00% | 0.108 | 17.00% | 0.130 | 30.00% |
| ATB | 0.0260 | 52.00% | 0.0099 | 19.00% | 0.0248 | 65.00% |
| BIO | 0.019 | 52.00% | 0.01 | 25,6% | 0.02 | 41.00% |
| BNET | actiuni gratuite | 1/2 | actiuni gratuite | 1/1 | actiuni gratuite | 7/10 |
| BRD | 1.64 | 43.00% | 1.64 | 38.00% | – | |
| BRK | – | – | – | – | – | |
| BUCU | 1.2398 | 100.00% | 1.4830 | 100.00% | 1.6081 | 100.00% |
| BVB | 1.6862 | 95.00% | 1.1259 | 95.00% | 0.8149 | 94.00% |
| CEON | – | – | – | – | – | |
| CMP | – | – | – | – | – | |
| COTE | 8.0416 | 94.00% | 7.4678 | 97.00% | 7.0523 | 88.00% |
| DIGI | 0.35 | 42.00% | 0.50 | 59.00% | 0.65 | 32.50% |
| EBS | – | – | – | – | 7.2600 | |
| EL | 0.7237 | 97.00% | 0.73 | 85.00% | 0.7248 | 97.00% |
| FP | 0.0678 | 43.00% | 0.0903 | 73.00% | 0.0642 | 16.00% |
| IARV | 0.2250 | 17.55% | 0.63 | 38.00% | 1.00 | 37.19% |
| IMP | 0.0404 | 21.00% | 0.0340 | 47.00% | 0.0400 | 6.60% |
| LIH | actiuni gratuite | 1/3 | actiuni gratuite | 1/4 | actiuni gratuite | 1/4 |
| M | – | – | – | – | – | – |
| NRF | – | – | – | – | actiuni gratuite | 3/1 |
| OIL | 0.0077 | 90.00% | 0.000078 | 16.00% | 0.001952 | 43.46% |
| PBK | – | – | – | – | – | |
| PTR | 0.0026 | 30.00% | 0.018 | 30.00% | 0.03 | 67.41% |
| RMAH | 0.01 | 82.00% | 0.015 | 74.00% | 0.020 | 82.81% |
| RRC | – | – | – | – | – | |
| SCD | – | – | – | – | – | |
| SFG | – | – | 0.3524 | 0.3525 | 100.00% | |
| SIF1 | – | – | – | – | 0.05 | 16.11% |
| SIF2 | 0.05 | 30.00% | 0.0304 | 60.00% | 0.0600 | 50%% |
| SIF3 | 0.01 | 34.00% | 0.0121 | 40.00% | 0.0300 | 36.00% |
| SIF4 | 0.0347 | 55.00% | – | – | 0.03 | 21.07% |
| SIF5 | 0.07 | 55.00% | 0.15 | 90.00% | 0.1 | 42.00% |
| SNG | 4.99 | 90.00% | 4.17 | 90.00% | 1.61 | 37.46% |
| SNN | 0.9 | 89.00% | 1.2567 | 92.00% | 1.6531 | 92.00% |
| SNP | 0.02 | 48.00% | 0.027 | 39.00% | 0.031 | 48.00% |
| TBK | 1.04 | 76.00% | 1.28 | 81.00% | 1.52 | 82.00% |
| TBM | 0.0242 | 65.00% | 0.04 | 59.00% | – | |
| TEL | – | – | – | – | 0.48 | 10.00% |
| TGN | 45.38 | 92.00% | 21.66 | 51.00% | 15,47 | 50.00% |
| TLV | 0.1405 | 43.00% | 0.17 | 60.00% | 0.115 | 52.00% |
| actiuni gratuite | 19,07/100 |
actiuni gratuite | 10,85/100 |
actiuni gratuite | 10/100 | |
| TRP | actiuni gratuite | 1/4 | actiuni gratuite | 1/4 | actiuni gratuite | 1/3,3 |
| WINE | – | – | 0.95 | 47.00% |
[/pms-restrict]
Ultimele postari ale lui Mircea Iliescu (vezi toate)
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023