rezultate financiare, investitii la bursa, piata de capital, investitori de retail, investitori individuali, bursa de valori bucuresti, cum investim la bursa, bvbescu

Evolutie profit actiuni listate la Bursa de Valori Bucuresti – T1, T2, T3, T4 2019


Tabel cu evolutia profitului net pe cele 4 trimestre in anul 2019, pentru 42 de companii reprezentative listate la Bursa de Valori Bucuresti.

[pms-restrict]

Simbol
Profit
T1 2018
Variatie
T1 18/19
Profit
S1 2018
Variatie
S1 2017/2018
Profit
9M 2019
Variatie
9M 2018/19
Profit
2019
Variatie
2018/19
                 
AAG 0.468 56.00% 3,14 40,94% 2.08 -25.55% 5.05 2.10%
ALR -26.14 pierdere 154 -17,00% -22.72 pierdere -68.43 pierdere
ARS 16.42 -22.18% 45 80,00% 42.41 -29.10% 64.64 -15.50%
ATB 3.27 0.31% 20 5,00% 21.56 1.84% 30.82 -10.00%
BIO 16.25 36.78% 22,2 8,00% 40.16 11.24% 50.81 26.39%
BNET 0,41 98% -3.12 pierdere
BRD 289.16 -26.30% 757 34,50% 1226 7,35% 1499.15 -4.09%
BRK -0.468 5.07% 1,18 27,33% 11.22 656.14% 8.16 profit
BUCU 2.96 39.62% 9,3 18,00% 12.32 12.50% 21.51 82,75%
BVB 2.72 -32.51% 6,99 36,00% 6.69 -17.79% 7.01 -26.14%
CMP 12.05 -21.24% 26,2 19,00% 29.04 -11.95% 33.12 -10.85%
COTE 14.45 52.27% 21 -33,00% 50.08 14.60% 56.57 -4.86%
DIGI -83.34 pierdere 70 -55,00% 24 14.83% 200578 131.86%
EBS 1794.52 12.17% 3576 24,00% 5809 -0.45%   -18,04%
EL -40.85 pierdere 210 2467,00% 160.9 -48.90% 206.67 -10.30%
FP 414.43 32.98% 789,8 11,00% 1936.1 114.31% 3129.87 207.18%
IARV 8.44 75.10% 10 -32,00% 49.53 239.62% 49.83 59.81%
IMP 11.99 profit 0,06 -99,50% 18.49 3301.78% 164.6 723.41%
LIH 0.884 -2.21% 0,26 61,59% 0,64 67,42% 1.45 314.70%
M -1.05 pierdere 6,07 -5,10% 19.4 51.80% 20.8 24.10%
OIL 0.535 222.29% -1,07 trece pe pierdere 2.04 104.00% 2.42 860.00%
PBK -2.29 -87.95% -23,29 15,50% 5.84 1520.83% 5.33 profit
PTR 3.56 175.97% 4,03 trece pe profit 9.83 27.69 12.38 -26.70%
RMAH 0.68 -68.66% 2,32 75,00% 2.09 -31.68% 2.49 -17.83%
RRC -59.69 -271.67% -61 -118,00% -116.29 pierdere -48.98 pierdere
SCD 32.58 153.15% 35,93 -16,00% 59.22 -75.48% 46.34 -82.35%
SIF1 6.63 -8.68% 18,75 -31,00% 31.83 -1.80% 55.46 128.60%
SIF2 1.685 491.23% 50,79 50,00% 126,54 93,31% 159.49 106.62%
SIF3 22.61 179.83% 53,7 -26,00% 113 82,26% 127.37 153.93%
SIF4 -0.64 pierdere 45,5 4,00% 164.23 158.75% 186.39 191.23%
SIF5 7.51 154.58% 34,1 172,00% 75.7 111.27% 111.91 490.83%
SFG 1.27 -89.88% 70,4 80,00% 117.48 32.95% 124.13 28.95%
SNG 541.84 16.08% 797 -10,00% 1185.1 18.90% 1428.29 4.55%
SNN 219.28 23.89% 182,3 15,93% 415,94 29,6% 540.94 31.70%
SNP 1151.18 34.80% 1288 6,00% 2760 3.49% 3635 -10.86%
TBK 1.62 10.20% 2,07 20,11% 3.35 17.30% 4.64 17.20%
TBM 3.45 92.74% 11,87 74,00% 17.71 34.47% 21.3 -14.29%
TEL 37.99 -44.29% 98,02 -0,40% 74 -25.00% 104.46 28.00%
TGN 191.39 -19.11% 279 -30,00% 224.69 -25.00% 349.48 -29.50%
TLV 436.07 19.14% 864,6 69,00% 1560 26.40% 1620.88 32.93%
TRP 3.31 profit 10,5 33,00% 33.75 51.41% 41.82 84,71%
WINE 8.67 46.45% 15,97 41,00% 29.41 14.70% 44.3 6.16%

    Trimite-mi feedback-ul tau:

    Articol:

    Da o nota acestui articol:
    12345

    Ce alte subiecte ai dori sa fie incluse in Abonamentul Premium Info:

    Datele din acest formular sunt necesare pentru a putea raspunde mesajului tau. Ele nu vor fi in nici un fel folosite ulterior, instrainate sau prelucrate si nu vor fi stocate intr-o baza de date.

    Sunt de acord

    [/pms-restrict]

    Mircea Iliescu
    Sunt pe:

    Lasă un răspuns

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *