Vineri, 28 februarie, am avut ultimele raportari financiare din partea companiilor reprezentative la BVB pentru anul 2019, astfel ca acum putem avea o imagine mai buna a felului in care a evoluat anul trecut business-ul societatilor listate. Ieri, in cadrul evenimentului The Power Table – Cum arata rezultatele anuale pe 2019 si cum investim, organizat de BVBescu.ro la sediul Bursei de Valori Bucuresti, am vorbit pe larg despre raportarile pe 2019 si am facut o prima estimare a dividendelor pe care companiile listate ar putea sa le distribuie din profitul realizat anul trecut.
Per ansamblu, raportarile pe anul 2019 au adus date mai bune fata de cele similare pe 2018. Din cele 43 de societati analizate, 57% au raportat o cifra de afaceri semnificativ mai mare (vs.45% in 2018). In acelasi timp, a scazut procentul de companii care au raportat un profit similar cu cel pe anul anterior (33% vs. 45%). Si la nivel de profit rezultatele financiare pe 2019 au fost mai bune fata de anul precedent, 55% dintre companiile analizate raportand cifre semnificativ mai bune (vs. 48% in 2018), in timp ce doar 33% dintre companii au declarat o scadere semnificativa a profitului (vs.40% in 2018).
Printre performerii acestui an sunt cele 6 societati de investitii financiare (5 SIF-uri si Fondul Proprietatea), 5 dintre acestea raportand un profit cel putin dublu pe 2019, fata de anul precedent. Alte societati care au raportat un profit semnificativ mai mare sunt Broker Cluj, Cemacon, IAR Brasov, IHunt, Impact Developer & Contractor, Life is Hard, Oil Terminal, Rompetrol Rafinare, Sphera Group, Nuclearelectrica, Transilvania Broker, Transelectrica, Banca Transilvania sau Teraplast.
Printre societatile listate care si-au dezamagit investitorii in acest an, raportand un profit mai mic sau chiar pierdere se afla: Alro Slatina, Aerostar, Bittnet S.A. (care si-a dublat cifra de afaceri, dar a raporta pierderi in 2019), Bursa de Valori Bucuresti, Erste Bank, Rompetrol Well Services, Farmaceutica Remedia, Zentiva, OMV Petrom, Turbomcanica sau Transgaz.
In cadrul evenimentului The Power Table – Cum arata rezultatele anuale pe 2019 si cum investim, am analizat o serie de indicatori financiari publicati in raportarile a 43 de societati listate, cele mai reprezentative pentru Bursa de Valori Bucuresti si am estimat care ar putea fi dividendele pe care acestea le-ar putea oferi actionarilor in functie de istoricul de distribuire pentru fiecare companie in parte. Totodata, am discutat despre cum investim pentru a beneficia de dividende, de ce anume trebuie sa tine cont si cum alegem momentul.
Cum a fost la The Power Table – Cum arata rezultatele anuale pe 2019 si cum investim
[Best_Wordpress_Gallery id=”14″ gal_title=”The Power Table – martie 2020″]
Mai jos va ofer un tabel in care am inclus cateva dintre datele prezentate in cadrul evenimentului The Power Table, care au fost raportate de principalele companii listate la Bursa de Valori Bucuresti. Tabelul complet de date a fost disponibil doar in cadrul evenimentului The Power Table…
| Simbol |
CA 2019 |
Variatie CA 2018/29 |
Profit 2019 |
Variatie 2018/19 |
DVD min est 2019 |
Randament % |
| AAG | 32.19 | -12.09% | 5.05 | 2.10% | 0.21 | 7.72% |
| ALR | 2777.80 | -9.30% | -68.43 | pierdere | – | – |
| ARS | 399.21 | 12.95% | 64.64 | -15.50% | 0.0913 | 1,98% |
| ATB | 389.71 | 7.00% | 30.82 | -10.00% | 0.0089 | 1,85% |
| BIO | 202.79 | 10.03% | 50.81 | 26.39% | 0.1260 | 3.52% |
| BNET | 100.71 | 113.41% | -3.12 | pierdere | actiuni gratuite | – |
| BRD | 57770.50 | 3,68% | 1499.15 | -4.09% | 1.6400 | 11.36% |
| BRK | 144.69 | 35.79% | 8.16 | profit | – | – |
| BUCU | 21.51 | 82,75% | 1.6081 | 10.94% | ||
| BVB | 19.68 | -18.85% | 7.01 | -26.14% | 0.8316 | 3.51% |
| CEON | 156.26 | 41.00% | 33.07 | 77%% | – | – |
| CMP | 772,34 | 6,08% | 33.12 | -10.85% | – | – |
| COTE | 442.55 | 14.90% | 56.57 | -4.86% | 7.1049 | 9.79% |
| DIGI | 5692624 | 14.25% | 200578 | 131.86% | 1.1593 | 3.61% |
| EBS | 3,32% | -18,04% | 7.2 | 4.98% | ||
| EL | 6279.83 | 11.88% | 206.67 | -10.30% | 0.6548 | 6.55% |
| FP | 4270.00 | 31.00% | 3129.87 | 207.18% | 0.0642 | 5.06% |
| IARV | 365.11 | 40.82% | 49.83 | 59.81% | 1.0068 | 6.76% |
| IMP | 157.79 | 51.71% | 164.6 | 723.41% | 0.0470 | 3,13% |
| LIH | 5.37 | 9.15% | 1.45 | 314.70% | 6-7/10 | – |
| M | 964,38 | 21.70% | 20.8 | 24.10% | – | – |
| OIL | 168.02 | 15.10% | 2.42 | 860.00% | 0.0007 | 0.33% |
| PBK | 319196.00 | -7.60% | 5.33 | profit | – | – |
| PTR | 66.98 | 4.18% | 12.38 | -26.70% | 0.0132 | 3.75% |
| RMAH | 446.41 | -3.80% | 2.49 | -17.83% | -0.6223 | 2.67% |
| RRC | 3844.11USD | -3.00% | -48.98 | pierdere | – | – |
| SCD | 535.47 | 16.05% | 46.34 | -82.35% | – | – |
| SFG | 954.73 | 23.79% | 55.46 | 128.60% | 0.8056 | 4.50% |
| SIF1 | 121.54 | 5.80% | 159.49 | 106.62% | – | – |
| SIF2 | 183.94 | 111.60% | 127.37 | 153.93% | 0.0772 | 5.29% |
| SIF3 | 214.49 | 132.61% | 186.39 | 191.23% | 0.02 | 5.00% |
| SIF4 | 63.67 | 8.78% | 111.91 | 490.83% | 0.2200 | 28.72% |
| SIF5 | 152.10 | 29.42% | 124.13 | 28.95% | 0.1934 | 8.30% |
| SNG | 5080.48 | 1.52% | 1428.29 | 4.55% | 4.3597 | 13.29% |
| SNN | 2377.77 | 11.70% | 540.94 | 31.70% | 1.6551 | 11.84% |
| SNP | 25485.00 | 13.00% | 3635 | -10.86% | 0.031 | 8.86% |
| TBK | 70.63 | 13.70% | 4.64 | 17.20% | 1.50 | 10.56% |
| TBM | 114.96 | 2.29% | 21.3 | -14.29% | 0.0343 | 10.45% |
| TEL | 2397.51 | -12.00% | 104.46 | 28.00% | 1.13 | 5.95% |
| TGN | 1575,56 | -2.05% | 349.48 | -29.50% | 15.2700 | 5.14% |
| TLV | 87438.07 | 17.97% | 1620.88 | 32.93% | 0.2260 | 9.66% |
| 10-18/100 | ||||||
| TRP | 972.63 | 20,89% | 41.82 | 84,71% | actiuni gratuite | – |
| WINE | 199.10 | 18.43% | 44.3 | 6.16% | 1.0085 | 4.52% |
[Fancy_Facebook_Comments]
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023