actiuni, bursa, Bursa de Valori Bucuresti, bvb, castiguri, dividente, investitii, portofoliu

Evolutie profit actiuni listate la Bursa de Valori Bucuresti – T1, T2, T3, T4 2018


Tabel cu evolutia profitului net pe cele 4 trimestre in anul 2018, pentru 42 de companii reprezentative listate la Bursa de Valori Bucuresti.

[pms-restrict]

Simbol
Profit 3M 18
(mil. lei)
Variatie 3M
2017/2018 (%)
Rezultat
S1 2018
Variatie
S1
2017/2018
Rezultat
9M 2018
Variatie
9M
2017/2018
Profit
2018
(mil. Lei)
Variatie
Profit
17/18 (%)
       
AAG 0.3 -81.00% 3.14 40.94% 2.79 -2.66% 5.55 100.71%
ALR 125 39.00% 154 -17.00% 223.54 -12.94% 246.46 -41.66%
ARS 12.5 -11.00% 45 80.00% 59.82 121.00% 79.9 50.30%
ATB 3.25 -39.00% 20 5.00% 21.17 4.00% 37.04 2.00%
BIO 11.88 30.00% 22.2 8.00% 36.1 23.46% 40.2 11.60%
BNET 0.41 98.00% 4.88 177.00%
BRD 392 27.83% 757 34.50% 1142 7.00% 1564 10.60%
BRK -0.32 66.00% 1.18 27.33% 1.71 285.99% -2.21 pierdere
BUCU 2.11 -41.00% 9.3 18.00% 11.10 -24.00% 11.77 -29.06%
BVB 4.03 42.38% 6.99 36.00% 8.15 7.00% 10.2 -31.00%
CMP 15.3 43.00% 26.2 19.00% 32.98 9.10% 35.99 -3.84%
COTE 1.47 -41.35% 21 -33.00% 43.71 -25.70% 59.46 -20.10%
DIGI 68 -6.50% 70 -55.00% 18.9 -42.77% 21 -66.00%
EBS 402.6 18.67% 3576 24.00% 1015 81.00% 7980 36.24%
EL -59 -116.00% 210 2467.00% 314.91 330.40% 297.97 9.73%
FP 368.3 25.60% 789.8 11.00% 950.2 4.63% 935.09 -26.00%
IARV 4.82 58.47% 10 -32.00% 20.67 42.75% 28.75 18.81%
IMP 0.35 -120.00% 0.058 -99.50% 1.6 -88.00% 20.7 -60.40%
LIH 0.06 1.27% 0.26 61.59% 0.384 93.10% 0.418 -8.66%
M 4.39 3.60% 6.07 -5.10% 12.7 33.60% 16.42 88.10%
OIL 0.017 -99.80% -1.07 2.21 -81.00% 0.318 -93.00%
PBK -19.01 22.50% -23.29 15.50% 0.384 93.10% 0.495
PTR 1.29 4.03 -19.86 (25%) 17.96 736.00%
RMAH 2.18 113.00% 2.32 75.00% 2.62 -11.60% 3.04 -19.26%
RRC -15 6000.00% -61 -118.00% 136.52 -41.00% -95.68 pierdere
SCD 12.87 -29.00% 35.93 -16.00% 246.29 368.00% 247.84 287.00%
SFG 18.84 -11.00% 18.75 -31.00% 32.41 -20.90% 34.03 4.50%
SIF1 7.28 -35.00% 50.79 50.00% 65.45 18.44% 77.19 10.97%
SIF2 0.3 -96.50% 53.7 -26.00% 62 47.39% 50.16 -69.56%
SIF3 8.1 136.00% 45.5 4.00% 63 8.62% 64 -0.30%
SIF4 2.8 -50.00% 34.1 172.00% 36 -7.69% 22.8 -55.29%
SIF5 2.9 93.00% 70.4 80.00% 88.25 75.37% 96.26 29.58%
SNG 501 -10.64% 797 -10.00% 1026.5 -14.00% 1420 -22.00%
SNN 190 52.00% 182.3 15.93% 321 28.30% 390 27.47%
SNP 854 38.00% 1288 6.00% 2600 44.00% 4078 64.00%
TBK 1.47 38.00% 2.07 20.11% 2.85 20.97% 3.96 16.24%
TBM 1.79 -19.37% 11.87 74.00% 13.17 -26.40% 24.3 79.00%
TEL 68 -4.00% 98.02 -0.40% -6.34 (46,08%) 89 216.00%
TGN 237 -26.00% 279 -30.00% 299.28 -31.00% 499 -14.00%
TLV 366 48.68% 864.6 69.00% 1241.07 49.62% 1219.39 2.82%
TRP -1.07 -165.00% 10.5 33.00% 22 40.00% 23.1 24.40%
WINE 7.02 18.00% 15.97 41.00% 25.64 16.12% 45.67 57.80%

    Trimite-mi feedback-ul tau:

    Articol:

    Da o nota acestui articol:
    12345

    Ce alte subiecte ai dori sa fie incluse in Abonamentul Premium Info:

    Datele din acest formular sunt necesare pentru a putea raspunde mesajului tau. Ele nu vor fi in nici un fel folosite ulterior, instrainate sau prelucrate si nu vor fi stocate intr-o baza de date.

    Sunt de acord

    [/pms-restrict]

     

     

    Mircea Iliescu
    Sunt pe:

    Lasă un răspuns

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *