Rezultate financiare companii listate la Bursa de Valori Bucuresti

Rapoarte financiare Bursa de Valori Bucuresti Trimestrul III 2018


Tabel cu datele raportarilor financiare pentru Trimestrul III 2018, pentru 42 de companii reprezentative listate la Bursa de Valori Bucuresti.

[pms-restrict]

Simbol
CA
9M 2017
CA
9M 2018
Variatie CA
9M 2017/18
Profit
9M 2017
Profit
9M 2018
Variatie Profit
9M 2017/2018
             
AAG 20.4 22.4 10.11% 2.87 2.79 2.66%
ALR 2044 2296 125 256.75 223.54 -12.94%
ARS 223.79 238.1 6.41% 26.98 59.82 121.00%
ATB 254.27 272.56 7.50% 20.24 21.17 4.00%
BIO 121.61 130.78 7.50% 29.24 36.1 23.46%
BNET
BRD 2062 2289 11.00% 1067 1142 7.00%
BRK 7.52 8.43 12.15% 0.44 1.71 285.99%
BUCU 21.78 24.14 11.00% 14.41 11.10 -24.00%
BVB 29.2 28.98 -1.00% 7.63 8.15 7.00%
CMP 537.69 578.01 5.19% 30.23 32.98 9.10%
COTE 282.51 283.69 0.40% 58.87 43.71 -25.70%
DIGI 684.1 752 9.90% 44.2 18.9 -42.77%
EBS 15047 15713 4.40% 560 1015 81.00%
EL 4034 4009 -0.60% 95.31 314.91 330.40%
FP 10605.8 9895.5 -6.69% 906.4 950.2 4.63%
IARV 100.58 148.85 48.00% 14.47 20.67 42.75%
IMP 93.77 62.05 -34.00% 13.5 1.6 -88.00%
LIH 2.5 3.78 50.93% 0.2 0.38 93.10%
M 460 579.3 26.00% 9.5 12.7 33.60%
OIL 119.47 102.95 -13.82% 11.51 2.21 -81.00%
PBK 2.50 3.78 50.93% 0.199 0.384 93.10%
PTR 117.75 114.41 -3.00% -26.33 -19.86 (25%)
RMAH 246.45 331.76 35.87% 2.97 2.62 -11.60%
RRC 8687.9 12939.6 49.00% 230.05 136.52 -41.00%
SCD 324.14 312.87 3.40% 66.83 246.29 368.00%
SFG 401.35 551.56 37.40% 40.97 32.41 -20.90%
SIF1 2357.77 2600 10.27% 55.26 65.45 18.44%
SIF2 1683 1893 12.00% 131 62 47.39%
SIF3 951 1025 7.78% 58 63 8.62%
SIF4 1362 1392 2.20% 39 36 -7.69%
SIF5 1755.25 2147 22.31% 50.32 88.25 75.37%
SNG 3241.6 3444.6 8.50% 1193.7 1026.5 -14.00%
SNN 1376.04 1527.74 11.02% 250.19 321 28.30%
SNP 14247 16100 13.00% 1800 2600 44.00%
TBK 40.19 45.05 12.11% 2.36 2.85 20.97%
TBM 73.54 65.49 -10.95% 17.89 13.17 -26.40%
TEL 2414.32 1832.44 -24.11% -13.78 -6.34 (46,08%)
TGN 1599 1380 -13.70% 433.55 299.28 -31.00%
TLV 289.68 3255.95 55.81% 829.49 1241.07 49.62%
TRP 295 590 100.00% 15.71 22 40.00%
WINE 94.59 113.34 19.07% 22.08 25.64 16.12%

    Trimite-mi feedback-ul tau:

    Articol:

    Da o nota acestui articol:
    12345

    Ce alte subiecte ai dori sa fie incluse in Abonamentul Premium Info:

    Datele din acest formular sunt necesare pentru a putea raspunde mesajului tau. Ele nu vor fi in nici un fel folosite ulterior, instrainate sau prelucrate si nu vor fi stocate intr-o baza de date.

    Sunt de acord

    [/pms-restrict]

     

    Mircea Iliescu
    Sunt pe:

    Lasă un răspuns

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *