raportari financiare, dividende, bursa de valori bucuresti, bani, castiguri, profit

Raportari financiare Bursa de Valori Bucuresti Trimestrul I 2018


Tabel cu datele raportarilor financiare pentru Trimestrul I, pentru 43 de companii reprezentative listate la Bursa de Valori Bucuresti.

[pms-restrict]

Simbol
Rezultat
T1 2017
Rezultat
T1 2018
Variatie
T1 2017/2018
       
AAG 1.58 0.3 -81.00%
ALR 90 125 39.00%
ARS 14 12.5 -11.00%
ATB 5.3 3.25 -39.00%
BIO 9.17 11.88 30.00%
BNET
BRD 307 392 27.83%
BRK -0.98 -0.32 66.00%
BUCU 3.63 2.11 -41.00%
BVB 2.83 4.03 42.38%
CMP 10.65 15.3 43.00%
COTE 19.55 1.47 -41.35%
DIGI 73 68 -6.50%
EBS 339 402.6 18.67%
EL -51 59
FP 293.6 368.3 25.60%
IARV 3.04 4.82 58.47%
IMP 1.76 -0.35 -120.00%
LIH 0.64 0.65 1.27%
M 4.23 4.39 3.60%
OIL 6.77 0.02 -99.80%
PBK -15.52 -19.01 22.50%
PTR -0.88 1.29  
RMAH 1.04 2.18 113.00%
RRC -0.25 -15 6000.00%
SCD 18.15 12.87 -29.00%
SFG 17.23 18.84 -11.00%
SIF1 5.4 7.28 -35.00%
SIF2 8.3 0.3 -96.50%
SIF3 3.1 8.1 136.00%
SIF4 5.6 2.8 -50.00%
SIF5 1.5 2.9 93.00%
SNG 561 501 -10.64%
SNN 125 190 52.00%
SNP 619 854 38.00%
TBK 1.06 1.47 38.00%
TBM 2.22 1.79 -19.37%
TEL 71 68 -4.00%
TGN 320 237 -26.00%
TLV 246 366 48.68%
TRP 1.65 -1.07 -165.00%
WINE 5.79 7.02 18.00%

    Trimite-mi feedback-ul tau:

    Articol:

    Da o nota acestui articol:
    12345

    Ce alte subiecte ai dori sa fie incluse in Abonamentul Premium Info:

    Datele din acest formular sunt necesare pentru a putea raspunde mesajului tau. Ele nu vor fi in nici un fel folosite ulterior, instrainate sau prelucrate si nu vor fi stocate intr-o baza de date.

    Sunt de acord

    [/pms-restrict]

    Mircea Iliescu
    Sunt pe:

    Lasă un răspuns

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *