rezultate financiare, investitii la bursa, piata de capital, investitori de retail, investitori individuali, bursa de valori bucuresti, cum investim la bursa, bvbescu

Rapoarte financiare Bursa de Valori Bucuresti Trimestrul I 2019


Tabel cu datele raportarilor financiare pentru Trimestrul I, pentru 43 de companii reprezentative listate la Bursa de Valori Bucuresti.

[pms-restrict]

Simbol C.A.
T1 2018
C.A.
T1 2019
Variatie C.A.
T1 2018/2019
Profit
T1 2019
Profit
T1 2018
Variatie profit
T1 2018/2019
             
AAG 7,71 7,94 2,98% 0,3 0,47 56,00%
ALR 667,85 674,22 0,95% 110,52 -26,14 trece pe pierdere
ARS 81,77 96,04 17,45% 21,1 16,42 -22,18%
ATB 84,37 91,71 8,70% 3,26 3,27 0,31%
BIO 45,38 48,71 7,34% 11,88 16,25 36,78%
BNET
BRD 680,47 744,05 9,34% 392,36 289,16 -26,30%
BRK 106,55 94,41 -11,39% -0,49 -0,47 5,07%
BUCU 7,86 8,05 2,42% 2,12 2,96 39,62%
BVB 11,89 8,86 -25,48% 4,03 2,72 -32,51%
CMP 198,69 209,08 5,23% 15,3 12,05 -21,24%
COTE 99,06 105,93 6,94% 9,49 14,45 52,27%
DIGI 1102,33 1331,51 20,79% 70,08 -83,34 trece pe pierdere
EBS 1094,88 1160,04 5,95% 1599,84 1794,52 12,17%
EL 1349,76 1583,71 17,33% 59,25 -40,85 trece pe pierdere
FP 311,64 429,3 37,76% 311,64 414,43 32,98%
IARV 40,11 86 114,41% 4,82 8,44 75,10%
IMP 15,66 50,88 224,90% -0,35 11,99 trece pe profit
LIH 2558,65 2814,92 10,02% 904 0,88 -2,21%
M 104,36 113,47 8,73% 0,61 -1,05 trece pe pierdere
OIL 34,10 36,56 7,21% 166 535 222,29%
PBK 3624,66 3293,1 -9,15% -19,01 -2,29 -87,95%
PTR 12,26 15,72 28,22% 1,29 3,56 175,97%
RMAH 101,58 106,89 5,23% 2,17 0,68 -68,66%
RRC 5126,41 4837,58 -5,63% -16,06 -59,69 -271,67%
SCD 106,5 149,25 40,14% 12,87 32,58 153,15%
SIF1 2212,89 2301,68 4,01% 7,26 6,63 -8,68%
SIF2 1725,33 1820,61 5,52% 0,29 1,69 491,23%
SIF3 975,99 1039,79 6,54% 8,08 22,61 179,83%
SIF4 1257,62 1338,98 6,47% 2,78 -0,64 trece pe pierdere
SIF5 1838,32 1916,1 4,23% 2,95 7,51 154,58%
SFG 170,23 214,72 26,14% 12,55 1,27 -89,88%
SNG 1482 1713 15,59% 466,8 541,84 16,08%
SNN 544,09 668,67 22,90% 177 219,28 23,89%
SNP 4906 5588 13,90% 854 1151,18 34,80%
TBK 14,91 17,47 17,17% 1,47 1,62 10,20%
TBM 17,58 18 2,39% 1,79 3,45 92,74%
TEL 684,93 648,85 -5,27% 68,19 37,99 -44,29%
TGN 527,94 472,98 -10,41% 236,6 191,39 -19,11%
TLV 726,1 835,94 15,13% 366 436,07 19,14%
TRP 130,72 174,64 33,60% -1,07 3,31 trece pe profit
WINE 32,78 42,22 28,80% 5,92 8,67 46,45%

    Trimite-mi feedback-ul tau:

    Articol:

    Da o nota acestui articol:
    12345

    Ce alte subiecte ai dori sa fie incluse in Abonamentul Premium Info:

    Datele din acest formular sunt necesare pentru a putea raspunde mesajului tau. Ele nu vor fi in nici un fel folosite ulterior, instrainate sau prelucrate si nu vor fi stocate intr-o baza de date.

    Sunt de acord

    [/pms-restrict]

     

     

    Mircea Iliescu
    Sunt pe:

    Lasă un răspuns

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *