Ne aflam la jumatatea sezonul de raportari financiare aferente trimestului III, pe pietele externe. Conform datelor publicate de Refinitiv, pana la finalul lunii octombrie, 263 de companii din indicele S&P500 au raportat deja, 73,4% dintre acestea publicand venituri peste asteptarile analistilor. Cifra este mai mare fata de media multianuala (66,2%), insa mai mica fata de cea aferenta trimestrului anterior, respectiv 78,10%. Totodata, analistii Refinitiv se asteapta ca veniturile YoY aferente Trimestului III sa creasca cu 4,10%. Insa, daca excludem sectorul energetic, veniturile sunt cu 3,50% mai mici…
Insa, datele oferite de Refinitiv au ca baza de plecare estimarile initiale facute de analisti. Asa cum scriam recent, acestea au fost, semnificativ mai coborate fata de datele publicate de companii in Trimestrul III 2021. Astfel, daca luam in calcul cifrele raportate QoQ, distingem o situatie interesanta.
Cum arata situatia veniturilor si castigurilor realizate de companiile listate pe pietele externe care au raportat in luna octombrie
In incercarea de a avea o imagine mai buna a datelor publicate pentru Trimestrul III, am analizat un numar de peste 70 de rezultate financiare publicate de unele dintre cele mai cunoscute societati listate pe pietele externe. La nivel de venituri raportate, 42% dintre dintre acestea au obtinut date semnificativ mai bune, 11% au realizat o cifra de afaceri semnificativ mai mica, in timp ce 47% au declarat venituri similare cu T3 2021. In acelasi timp, 40% dintre estimarile oferite de analisti pe T3 2022 pentru societatile analizate au fost semnificativ mai bune fata de cele aferente perioadei similare din 2021, 16% dintre estimari au fost semnificativ mai mici, in timp ce 44% au fost similare cu cele din T3 2021.
Situatia se inrautateste dramatic in cazul veniturilor per actiune (EPS). Astfel, doar 29% dintre rezultatele venite pe T3 2022 au fost semnificativ mai mari decat cele din trimestrul similar din 2021, in timp ce 46% dintre acestea au fost semnificativ mai mici. Doar un sfert dintre EPS-urile declarate de societatile analizate au fost similare cu cele din T3 2021. Estimarile initiale ale analistilor Refinitiv erau chiar mai sumbre – 30% dintre EPS-uri ar fi trebuit sa fie semnificativ mai mari, in timp ce 57% ar fi trebuit sa vina semnificativ mai mici, comparativ cu estimarile oferite de acestia in Trimestul III din 2021. Doar 13% dintre EPS-uri au fost similare in estimarile comparative T3 2021/2022.
Venituri societati listate pe pietele externe T3 2022 vs. T3 2021:
- venituri mai mari – 40%
- venituri mai mici – 16%
- venituri similare – 44%
Forcast venituri societati listate pe pietele externe T3 2022 vs. T3 2021 – analisti financiari:
- venituri mai mari – 42%
- venituri mai mici – 11%
- venituri similare – 47%
Castiguri societati listate pe pietele externe T3 2022 vs. T3 2021:
- castiguri mai mari – 29%
- castiguri mai mici – 46%
- castiguri similare – 25%
Forcast castiguri societati listate pe pietele externe T3 2022 vs. T3 2021 – analisti financiari:
- castiguri mai mari – 30%
- castiguri mai mici – 57%
- castiguri similare – 13%
In concluzie:
- estimarile analistilor au fost semnificativ mai coborate in T3 2022 fata de trimestrul similar din 2021;
- desi veniturile publicate de companii au fost covarsitor mai mari sau similare cu cele din T3 2021, castigurile per actiune (EPS) au fost majoritar mai mici sau egale cu cele din trimestrul similar din anul anterior;
- practic, 9 din 10 companii au obtinut venituri mai mari sau similare cu T3 2021, dar 7 din 10 societati au realizat castiguri mai mici sau similare cu T3 2021.
Iata cum arata datele aferente T3 2022 raportate de peste 70 de companii listate pe pietele internationale:
| Companie | Simbol |
Raportari Financiare T3 |
C.A. T3 2022 bln $ |
C.A. Forecast T3 2022 bln $ |
C.A./ Forcast |
C.A. T3 2021 bln $ |
% | EPS T3 2022 |
EPS Forecast T3 2022 |
EPS T3 2021 |
% | Divident Yield |
Randament % |
|
| Oracle | ORCL | 12.09.2022 | 11.45 | 11.33 | 16.44% | 9.73 | 17.68% | 1.03 | 1.07 | 3.88% | 1.03 | 0.00% | 0.32 | 2.05% |
| Adobe | ADBE | 15.09.2022 | 4.43 | 4.44 | 12.69% | 3.94 | 12.44% | 3.4 | .3.35 | #VALUE! | 3.11 | 9.32% | – | – |
| Costco | COST | 22.09.2022 | 70.8 | 72.09 | 15.01% | 62.68 | 12.95% | 4.2 | 4.17 | 89.55% | 2.2 | 90.91% | 0.9 | 0.72% |
| Nike | NKE | 29.09.2022 | 12.69 | 12.28 | 0.24% | 12.25 | 3.59% | 0.93 | 0.92 | -20.52% | 1.16 | -19.83% | – | – |
| Micron Technology Inc | MU | 29.09.2022 | 6.64 | 6.73 | -18.62% | 8.27 | -19.71% | 1.45 | 1.37 | -43.39% | 2.42 | -40.08% | 0.12 | 0.84% |
| Tesco | TSCO | 11.10.2022 | 32.46 | 30.28 | -0.46% | 30.42 | 6.71% | 0.03 | 10.91 | 9818.18% | 0.11 | -72.73% | 3.85 | 5.80% |
| Louis Vuitton | LVMH | 11.10.2022 | 19.17 | 19.03 | 22.70% | 15.51 | 23.60% | – | – | – | – | – | – | – |
| PepsiCo | PEP | 12.10.2022 | 21.97 | 20.78 | 2.92% | 20.19 | 8.83% | 1.97 | 1.84 | 2.79% | 1.79 | 10.06% | – | – |
| Blackrock | BLK | 13.10.2022 | 4.31 | 4.35 | -9.75% | 4.82 | -10.58% | 9.55 | 7.65 | -30.14% | 10.95 | -12.79% | – | – |
| JP Morgan | JPM | 14.10.2022 | 32.7 | 32.11 | 5.49% | 30.44 | 7.42% | 3.12 | 2.92 | -21.93% | 3.74 | -16.58% | – | – |
| Wells Fargo & Co. | WFC | 14.10.2022 | 19.51 | 18.75 | -0.42% | 18.83 | 3.61% | 1.13 | 1.1000 | -5.98% | 1.17 | -3.42% | 0.3 | 2.63% |
| Citigroup | C | 14.10.2022 | 18.5 | 18.38 | 3.08% | 17.83 | 3.76% | 1.5 | 1.49 | -30.70% | 2.15 | -30.23% | 0.51 | 4.49% |
| Morgan Stanley | MS | 14.10.2022 | 13 | 13.23 | -10.31% | 14.75 | -11.86% | 1.53 | 1.52 | -25.49% | 2.04 | -25.00% | 0.78 | 3.83% |
| Warner Music | WMG | 14.10.2022 | 1.43 | 1.41 | 2.17% | 1.38 | 3.62% | 0.27 | 0.1547 | 25.57% | 0.1232 | 119.81% | – | – |
| Bank of America | BAC | 17.10.2022 | 24.5 | 23.53 | 3.34% | 22.77 | 7.60% | 0.81 | 0.7862 | -7.51% | 0.85 | -4.71% | 0.2200 | 2.46% |
| Goldman Sachs | GS | 18.10.2022 | 11.98 | 11.39 | -16.31% | 13.61 | -11.98% | 8.25 | 7.80 | -47.76% | 14.93 | -44.74% | 2.5000 | 0.0298 |
| Netflix | NFLX | 18.10.2022 | 7.93 | 7.85 | 4.95% | 7.48 | 6.02% | 3.1 | 2.18 | -31.66% | 3.19 | -2.82% | – | – |
| Johnson & Johnson | JNJ | 18.10.2022 | 23.79 | 23.48 | 0.60% | 23.34 | 1.93% | 2.55 | 2.52 | -3.08% | 2.6 | -1.92% | 1.1300 | 2.62% |
| Interactive Brokers | IBKR | 18.10.2022 | 0.85 | 0.74 | 60.79% | 0.46 | 84.13% | 1.08 | 0.9791 | 25.53% | 0.78 | 38.46% | 0.1000 | 0.51% |
| Alcoa | AA | 19.10.2022 | 2.85 | 2.96 | -1.66% | 3.01 | -5.32% | -0.33 | 0.19 | -93.75% | 3.11 | -110.61% | 0.1000 | 0.94% |
| Procter & Gamble | PG | 19.10.2022 | 20.6 | 20.44 | 0.49% | 20.34 | 1.28% | 1.57 | 1.56 | -3.11% | 1.61 | -2.48% | 0.91 | 2.82% |
| IBM | IBM | 19.10.2022 | 14.11 | 13.56 | -23.04% | 17.62 | -19.92% | 1.81 | 1.79 | -28.97% | 2.52 | -28.17% | 1.65 | 4.89% |
| Tesla | TSLA | 19.10.2022 | 21.45 | 22.65 | 64.61% | 13.76 | 55.89% | 1.05 | 1.04 | -44.09% | 1.86 | -43.55% | – | – |
| AT&T | T | 20.10.2022 | 30 | 29.87 | -25.18% | 39.92 | -24.85% | 0.68 | 0.613 | -29.57% | 0.87 | -21.84% | 0.2775 | 6.97% |
| Whirlpool | WHR | 20.10.2022 | 4.78 | 5.21 | -5.10% | 5.49 | -12.93% | 4.49 | 5.55 | -16.92% | 6.68 | -32.78% | 1.75 | 5.20% |
| L’Oreal | OREP | 20.10.2022 | 9.58 | 9.21 | -1.07% | 9.31 | 2.90% | – | – | – | – | – | – | – |
| Philip Morris | PM | 20.10.2022 | 8.03 | 7.430 | -8.50% | 8.120 | -1.11% | 1.53 | 1.28 | -18.99% | 1.58 | -3.16% | – | – |
| American Airlines | AAL | 20.10.2022 | 13.5 | 13.31 | 48.38% | 8.97 | 50.50% | 0.69 | 0.4479 | -145.24% | -0.9900 | -169.70% | – | – |
| Nokia ADR | NOK | 20.10.2022 | 6.24 | 6.11 | -3.02% | 6.3 | -0.95% | 0.1 | 0.0947 | 1.39% | 0.0934 | 7.07% | 0.0136 | 1.28% |
| Verizon | VZ | 21.10.2022 | 34.2 | 33.79 | 2.71% | 32.9 | 3.95% | 1.32 | 1.28 | -9.22% | 1.41 | -6.38% | – | – |
| American Express | AXP | 21.10.2022 | 13.6 | 13.47 | 23.24% | 10.93 | 24.43% | 2.47 | 2.4 | 5.73% | 2.27 | 8.81% | 0.5200 | 1.52% |
| Philips | PHG | 24.10.2022 | 4.3 | 4.56 | 9.62% | 4.16 | 3.37% | 0.25 | 0.273 | -31.75% | 0.4 | -37.50% | – | – |
| SAP | SAPG | 25.10.2022 | 7.84 | 7.58 | 10.66% | 6.85 | 14.45% | 0.57 | 1.25 | -28.16% | 1.74 | -67.24% | – | – |
| Novartis ADR | NVS | 25.10.2022 | 12.54 | 12.92 | -0.84% | 13.03 | -3.76% | 1.58 | 1.56 | -8.77% | 1.71 | -7.60% | – | – |
| Spotify Tech | SPOT | 25.10.2022 | 3.04 | 3.02 | 20.80% | 2.5 | 21.60% | -0.99 | -0.88 | 114.98% | -0.41 | 141.46% | – | – |
| HSBC | HSBA | 25.10.2022 | 14.3 | 11.28 | 27.31% | 8.86 | 61.40% | 0.1 | 0.1551 | 25.69% | 0.12 | -18.96% | 0.0900 | 4.11% |
| General Electric | GE | 25.10.2022 | 19.1 | 18.63 | 14.93% | 16.21 | 17.83% | 0.35 | 0.52 | -58.79% | 1.26 | -72.22% | 0.0800 | 0.50% |
| Lockheed Martin | LMT | 25.10.2022 | 16.58 | 16.65 | 3.87% | 16.03 | 3.43% | 6.87 | 6.67 | 201.81% | 2.21 | 210.86% | 3 | 2.59% |
| Canon | 7751 | 26.10.2022 | 996.1 | 1014.85 | 21.78% | 833.32 | 19.53% | 51.34 | 63.66 | 34.96% | 47.17 | 8.84% | – | – |
| 3M | MMM | 25.10.2022 | 8.6 | 8.76 | 1.39% | 8.64 | -0.46% | 2.69 | 2.64 | 7.76% | 2.45 | 9.80% | – | – |
| Alphabet A | GOOG | 25.10.2022 | 69.09 | 71.34 | 9.55% | 65.12 | 6.10% | 1.06 | 1.28 | -95.43% | 27.99 | -96.21% | – | – |
| Alphabet C | GOOGL | 25.10.2022 | 69.09 | 71.34 | 9.55% | 65.12 | 6.10% | 1.06 | 1.28 | -95.43% | 27.99 | -96.21% | – | – |
| General Motors | GM | 25.10.2022 | 41.89 | 41.96 | 56.68% | 26.78 | 56.42% | 2.25 | 1.8900 | 24.34% | 1.52 | 48.03% | 0.09 | 0.95% |
| Coca-Cola | KO | 25.10.2022 | 11.1 | 10.520 | 4.78% | 10.04 | 10.56% | 0.69 | 0.6367 | -2.05% | 0.65 | 6.15% | 0.4400 | 2.96% |
| Microsoft | MSFT | 25.10.2022 | 50.1 | 49.86 | 10.02% | 45.32 | 10.55% | 2.35 | 2.33 | 2.64% | 2.27 | 3.52% | 0.6800 | 1.18% |
| Hilton Worldwide | HLT | 26.10.2022 | 2.37 | 2.39 | 36.57% | 1.75 | 35.43% | 1.31 | 1.2300 | 57.69% | 0.78 | 67.95% | 0.1500 | 0.46% |
| Boeing | BAC | 26.10.2022 | 16 | 18.37 | 20.22% | 15.28 | 4.71% | -6.18 | 0.239 | -139.80% | -0.6 | 930.00% | – | – |
| Visa A | V | 25.10.2022 | 7.8 | 7.57 | 15.40% | 6.56 | 18.90% | 1.93 | 1.870 | 15.43% | 1.62 | 19.14% | 0.4500 | 0.89% |
| Ford Motor | F | 26.10.2022 | 39.4 | 37.75 | 5.80% | 35.68 | 10.43% | 0.3 | 0.36 | -29.76% | 0.51 | -41.18% | – | – |
| Kraft Heinz | KHC | 26.10.2022 | 6.5 | 6.2800 | -0.63% | 6.320 | 2.85% | 0.63 | 0.5748 | -11.57% | 0.65 | -3.08% | 0.4000 | 4.33% |
| Barclays | BARC | 26.10.2022 | 5.28 | 5.91 | 8.04% | 5.47 | -3.47% | 0.09 | 0.0792 | -6.82% | 0.0850 | 10.59% | – | – |
| Meta Platforms | META | 26.10.2022 | 27.71 | 27.58 | -4.93% | 29.01 | -4.48% | 1.64 | 1.93 | -40.06% | 3.22 | -49.07% | – | – |
| Fujitsu General Ltd. | 6755 | 26.10.2022 | 100 | 84.01 | 40.58% | 59.76 | 67.34% | 15.77 | 2.10 | -144.30% | -4.74 | -432.70% | – | – |
| Deutsche Bank AG | DBK | 26.10.2022 | 6.9 | 6.29 | -15.23% | 7.42 | -7.01% | 0.53 | 0.41 | 31.97% | 0.31 | 70.97% | – | – |
| Standard Chartered | STAN | 26.10.2022 | 4.32 | 3.9 | 3.45% | 3.77 | 14.59% | 0.32 | 0.2486 | 20.10% | 0.2070 | 56.52% | – | – |
| Intel | INTC | 27.10.2022 | 15.3 | 15.5 | -14.32% | 18.09 | -15.42% | 0.59 | 0.35 | -79.69% | 1.71 | -65.50% | 0.3650 | 5.02% |
| Unilever | ULVR | 27.10.2022 | 15.89 | 14.88 | -5.04% | 15.67 | 1.40% | – | – | – | – | – | – | – |
| Honeywell | HON | 27.10.2022 | 8.95 | 9 | 6.26% | 8.47 | 5.67% | 2.25 | 2.16 | 6.93% | 2.02 | 11.39% | 1.0300 | 2.01% |
| Eastman Chemical | EMN | 27.10.2022 | 2.71 | 2.6 | -4.41% | 2.72 | -0.37% | 2.05 | 2.1800 | -11.38% | 2.4600 | -16.67% | – | – |
| Amazon.com | AMZN | 27.10.2022 | 127.1 | 127.76 | 15.30% | 110.81 | 14.70% | 0.28 | 0.219 | -96.43% | 6.120 | -95.42% | – | – |
| Gilead | GILD | 27.10.2022 | 7 | 6.13 | -17.39% | 7.42 | -5.66% | 1.9 | 1.5400 | -41.89% | 2.65 | -28.30% | 0.73 | 3.68% |
| Merck&Co | MRK | 27.10.2022 | 15 | 14.03 | 6.69% | 13.15 | 14.07% | 1.85 | 1.75 | 0.00% | 1.75 | 5.71% | – | – |
| McDonald’s | MCD | 27.10.2022 | 5.87 | 5.74 | -7.42% | 6.2 | -5.32% | 2.68 | 2.60 | -5.80% | 2.76 | -2.90% | 1.52 | 2.21% |
| Apple | AAPL | 27.10.2022 | 90.1 | 88.73 | 6.44% | 83.36 | 8.09% | 1.29 | 1.26 | 1.61% | 1.24 | 4.03% | 0.230 | 0.59% |
| VeriSign | VRSN | 27.10.2022 | 0.36 | 0.356 | 6.59% | 0.334 | 6.89% | 1.58 | 1.5800 | 12.86% | 1.4 | 12.86% | – | – |
| Caterpillar | CAT | 27.10.2022 | 15 | 14.14 | 14.03% | 12.4 | 20.97% | 3.95 | 3.17 | 19.17% | 2.66 | 48.50% | – | – |
| Sanofi | SASY | 28.10.2022 | 13.14 | 12.04 | 15.44% | 10.43 | 25.98% | 1.66 | 2.64 | 21.10% | 2.18 | -23.85% | – | – |
| Hitachi | 6501 | 28.10.2022 | 2847 | 2558.8 | 3.80% | 2465.23 | 15.49% | 142.13 | 244.69 | 18.11% | 207.18 | -31.40% | – | – |
| Chevron | CVX | 28.10.2022 | 66.54 | 56.65 | 26.71% | 44.71 | 48.83% | 5.66 | 4.8400 | 63.51% | 2.96 | 91.22% | – | – |
| Exxon Mobil | XOM | 28.10.2022 | 112.07 | 105.44 | 42.89% | 73.79 | 51.88% | 4.45 | 3.5800 | 126.58% | 1.58 | 181.65% | 1.42 | 3.16% |
| Mastercard | MA | 28.10.2022 | 5.8 | 5.65 | 13.23% | 4.99 | 16.23% | 2.68 | 2.5700 | 8.44% | 2.3700 | 13.08% | – | – |
| T-mobile US | TMUS | 28.10.2022 | 19.48 | 20.03 | 2.09% | 19.62 | -0.71% | 0.4 | 0.4683 | -14.85% | 0.55 | -27.27% | – | – |
| Colgate-Palmolive | CL | 28.10.2022 | 4.46 | 4.49 | 1.81% | 4.41 | 1.13% | 0.74 | 0.7421 | -8.38% | 0.81 | -8.64% | 0.4700 | 2.62% |
| Salisbury | SAL | 28.10.2022 | 0.16 | 0.1230 | -6.18% | 0.1311 | 19.76% | 0.75 | 0.77 | -42.54% | 1.34 | -44.03% | 0.16 | 2.49% |
[Fancy_Facebook_Comments]
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023