Sezonul de raportari financiare aferente primelor 6 luni din 2022 a inceput la finalul lunii iulie, cu rezultate publicate de Teraplast S.A., BRD Societe Generale S.A., OMV Petrom, Erste Bank sau Bucur Obor. A doua parte a lunii august este perioada in care vom avea cel mai mare numar de raportari oferite de companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti.
Un prim „val” de rezultate este programat pentru zilele de 11-12 august, cand societati precum 2Performant Network S.A., Farmaceutica Remedia S.A., Biofarm S.A., Bursa de Valori Bucuresti S.A., Digi Communications NV, Evergent Investment S.A., sau Transilvania Investments S.A. isi vor face publice rezultatele financiare pentru primele 6 luni din anul curent. Romgaz S.A., Nuclearelectrica S.A si Transelectrica S.A. – o parte dintre societatile din domeniul energetic, care au fost in focusul pietei in acest an, vor publica date financiare tot pe data de 12 august a.c.
Un alt grup important de societati listate la Bursa de Valori Bucuresti isi vor publica raportarile la 6 luni in perioada 26-31 august a.c. Printre acestea, regasim Bittnet Systems S.A., Medlife S.A., Aquila Part Prod S.A., iHunt Technologies Import-Export S.A., Transport Trade Services, Purcari Wineries, Impact Developer & Contractor S.A., Sphera Franchise Group, Fondul Proprietatea, Life is Hard S.A. sau societatile de investitii financiare SIF Banat-Crisana si SIF Muntenia.
Sezonul de raportari financiare va continua si in luna septembrie, cand vom avea rezultate financiare din partea mai multor societati listate pe piata AeRO, precum Softbinator Technologies, Norofert S.A., Holde Agri Invest, Agroserv Mariuta S.A., Simtel Team sau Arobs Transilvania S.A.
Ca de obicei, la finalul sezonului de raportari trimestriale, ne vom intalni in cadrul celei de-a treia editii din 2022 a evenimentului „The Power Table – Cum arata rezultatele financiare si cum investim”, pentru a discuta despre raportarile publicate de cele mai importante societati listate la Bursa de Valori Bucuresti.
Calendarul complet, publicat de aproape 80 de companii reprezentative listate la Bursa de Valori Bucuresti, pe Piata principala si pe segmentul AeRO, il regasiti mai jos:
| Societate | Data raportarii |
| TRP | 25.07.2022 |
| SNP | 28.07.2022 |
| EBS | 1.08.2022 |
| BRD | 3.08.2022 |
| BUCU | 8.08.2022 |
| ALR | 10.08.2022 |
| TBK | 10.08.2022 |
| 2P | 11.08.2022 |
| OIL | 11.08.2022 |
| RMAH | 11.08.2022 |
| ARS | 12.08.2022 |
| BIO | 12.08.2022 |
| BVB | 12.08.2022 |
| CMP | 12.08.2022 |
| DIGI | 12.08.2022 |
| PTR | 12.08.2022 |
| RKOT | 12.08.2022 |
| RRC | 12.08.2022 |
| EVER | 12.08.2022 |
| SIF3 | 12.08.2022 |
| SNG | 12.08.2022 |
| SNN | 12.08.2022 |
| TEL | 12.08.2022 |
| ATB | 16.08.2022 |
| BRK | 16.08.2022 |
| REIT | 16.08.2022 |
| SIF5 | 16.08.2022 |
| TGN | 16.08.2022 |
| EL | 17.08.2022 |
| COTE | 18.08.2022 |
| MAM | 18.08.2022 |
| ONE | 22.08.2022 |
| AAG | 26.08.2022 |
| APP | 26.08.2022 |
| BNET | 26.08.2022 |
| M | 26.08.2022 |
| TBM | 26.08.2022 |
| TLV | 26.08.2022 |
| ABN | 29.08.2022 |
| AQ | 29.08.2022 |
| IHUNT | 29.08.2022 |
| TTS | 29.08.2022 |
| WINE | 29.08.2022 |
| ALW | 30.08.2022 |
| AST | 30.08.2022 |
| BIOW | 30.08.2022 |
| IMP | 30.08.2022 |
| SFG | 30.08.2022 |
| CEON | 31.08.2022 |
| FP | 31.08.2022 |
| IARV | 31.08.2022 |
| LIH | 31.08.2022 |
| PBK | 31.08.2022 |
| SCD | 31.08.2022 |
| SIF1 | 31.08.2022 |
| SIF4 | 31.08.2022 |
| CODE | 2.09.2022 |
| SAFE | 5.09.2022 |
| NRF | 7.09.2022 |
| HAI | 9.09.2022 |
| MILK | 12.09.2022 |
| AAB | 13.09.2022 |
| SMTL | 14.09.2022 |
| BENTO | 15.09.2022 |
| AG | 16.09.2022 |
| GSH | 20.09.2022 |
| CC | 23.09.2022 |
| DN | 26.09.2022 |
| ROC1 | 26.09.2022 |
| AROBS | 27.09.2022 |
| CAB | 28.09.2022 |
| BONA | 29.09.2022 |
| ADISS | 30.09.2022 |
| CLAIM | 30.09.2022 |
| DENT | 30.09.2022 |
| FRB | 30.09.2022 |
[Fancy_Facebook_Comments]
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023