Ne aflam la jumatatea sezonului de raportari financiare pe pietele externe. Intr-un peisaj economic destul de intunecat – inflatia mare, date si indicatori economici in mare parte slabe, scaderi ale indicilor care arata sentimentul mediului de afaceri -, actualul sezon de raportari financiare a adus, in mare parte, cifre peste asteptarile analistilor pentru principalele companii listate pe pietele externe.
Cum arata sezonul de raportari financiare prin prisma asteptarilor analistilor financiari
Conform Refinitiv, dintre cele 279 de companii din S&P 500 care au publicat raportari financiare pentru Trimestul al II-lea pana la finalul lunii iulie, 77,8% au raportat venituri peste estimarile analistilor. Totusi, cea mai mare parte a acestora nu a depasit semnificativ asteptarile, cifrele publicate situandu-se intr-un range de +0-10%. Printre societatile care au surprins in ceea ce priveste veniturile realizate regasim Salisbury (+12,91%), Philip Morris (+16,69%), AMD (+17,56%), Chevron (+17,22%), Engie (+13,35%), British Petroleum (+15,70%) sau Moderna (+16,71%).
De cealalta parte, venituri semnificativ mai mici au raportat Intel (-14,70%) si Societe Generale (-31,48%).
In ceea ce priveste rezultatul per actiune, aici avem destul surprize, atat pozitive cat si negative. Campioana profiturilor peste asteptari a fost British Petroleum (+664.28%), urmata de Mitsubishi Motors Corp. (+264,42%) si General Electric (+108,56%). Rezultate foarte bune avem si din partea Citigroup (+30,36%), Tesla (+25,41%), GlaxoSmithKline (+30,35%) sau Wizz Air Holdings PLC (+94,44%).
Societati precum Intel (-58.26%), Philips (-46.77%), Ryanair (-39.41%), British American Tobacco PLC (-99.51%), Carrefour (-43.10%), Hitachi (-72.49%), Mitsubishi Electric (-39.53%) au publicat un EPS semnificativ sub asteptarile venite din partea analistilor.
De alta parte, Twitter Inc, Boeing, T-mobile US, Amazon.com sau Societe Generale au terminat Trimestrul al II-lea cu pierderi.
Este, intr-adevar, un sezon pozitiv sau au fost asteptarile analistilor mult prea pesimiste?
Analizand rezultatele publicate de 100 dintre cele mai cunoscute companii in T2’22, comparativ cu T1’21, se observa un oarecare ecilibru: 40% dintre acestea au obtinut venituri peste asteptari, 38% au obtinut venituri sub asteptari, in timp ce 22% au realizat venituri similare.
In ceea ce priveste rezultatul per actiune, 32% dintre companii au obtinut profituri peste asteptari, 35% – profituri sub asteptari, in timp ce pentru 33% profiturile au fost similare cu cele din T2’21.
Asadar, se constata un echilibru al proportiilor. Cu toate acestea, conform datelor Refinitiv, asteptarile sunt ca profiturile din T2 2022 sa creasca cu 7,70%. Excluzand, insa, sectorul energetic, estimarea castigurilor fata de perioada similara din 2021 este de -2,60%.
In concluzie, per ansamblu, se estimeaza ca rezultatele financiare pe T2’22 publicate de companiile listate pe pietele externe vor fi similare cu cele din T2’21. Desi nu grozave, vestile par sa fie aparent mai bune, avand in vedere ca majoritatea analistilor anticipau rezultate financiare mai slabe pentru trimestrul recent incheiat.
Mai jos puteti analiza rezultatele financiare pentru 100 de companii importante listate pe pietele internatinale:
| Companie | Simbol |
C.A. Forecast T2’22 bln $ |
C.A. T2’22 bln $ |
% | C.A. T2’21 bln $ |
% | EPS Forecast T2’22 |
EPS T2’22 |
% | EPS T1’22 |
% | Divident Yield |
Randament % |
| Micron Technology Inc | MU | 2.44 | 2.59 | 6.15% | 7.42 | -65.09% | 8.64 | 8.64 | 0.00% | 1.88 | 359.57% | 0.12 | 0.86% |
| PepsiCo | PEP | 19.51 | 20.23 | 3.69% | 19.22 | 5.25% | 1.7400 | 1.86 | 6.90% | 1.72 | 8.14% | – | – |
| JP Morgan | JPM | 31.82 | 30.72 | -3.46% | 31.4 | -2.17% | 2.9400 | 2.76 | -6.12% | 3.78 | -26.98% | 1.0000 | 3.51% |
| Morgan Stanley | MS | 13.39 | 13.13 | -1.94% | 14.76 | -11.04% | 1.5700 | 1.44 | -8.28% | 1.89 | -23.81% | – | – |
| Blackrock | BLK | 4.55 | 4.53 | -0.44% | 4.82 | -6.02% | 7.87 | 7.36 | -6.48% | 10.03 | -26.62% | 4.8800 | 2.92% |
| Citigroup | C | 18.35 | 19.64 | 7.03% | 17.47 | 12.42% | 1.68 | 2.19 | 30.36% | 2.85 | -23.16% | 0.5100 | 3.91% |
| Wells Fargo & Co. | WFC | 17.48 | 17.03 | -2.57% | 20.27 | -15.98% | 0.8 | 0.74 | -8.05% | 1.38 | -46.38% | 0.3000 | 2.74% |
| Bank of America | BAC | 22.7 | 22.69 | -0.04% | 21.47 | 5.68% | 0.75 | 0.73 | -2.47% | 1.03 | -29.13% | 0.22 | 2.60% |
| Goldman Sachs | GS | 10.81 | 11.86 | 9.71% | 15.39 | -22.94% | 6.6100 | 7.73 | 16.94% | 15.02 | -48.54% | 2.5 | 3.00% |
| IBM | IBM | 15.08 | 15.54 | 3.05% | 18.75 | -17.12% | 2.2600 | 2.31 | 2.21% | 2.33 | -0.86% | 1.65 | 5.05% |
| Berkshire Hathaway B | BRKb | 70.32 | 70.81 | 0.70% | – | 2.85 | 3.18 | 11.58% | 2.94 | 8.16% | – | – | |
| Interactive Brokers | IBKR | 0.74 | 0.66 | -11.31% | 0.65 | 0.92% | 0.9184 | 0.84 | -8.54% | 0.82 | 2.44% | 0.1 | 0.68% |
| Johnson & Johnson | JNJ | 23.77 | 24.02 | 1.05% | 23.31 | 3.05% | 2.5400 | 2.59 | 1.97% | 2.48 | 4.44% | 1.1300 | 2.59% |
| Lockheed Martin | LMT | 15.98 | 15.45 | -3.32% | 17.03 | -9.28% | 1.8800 | 1.16 | -38.30% | 6.52 | -82.21% | 2.8000 | 2.71% |
| Netflix | NFLX | 8.03 | 7.97 | -0.75% | 7.34 | 8.58% | 2.95 | 3.2 | 8.47% | 2.97 | 7.74% | – | – |
| Novartis ADR | NVS | 12.88 | 12.78 | -0.78% | 12.96 | -1.39% | 1.5100 | 1.56 | 3.31% | 1.66 | -6.02% | – | – |
| Alcoa | AA | 3.45 | 3.64 | 5.51% | 2.83 | 28.62% | 2.67 | 2.31 | -13.48% | 1.49 | 55.03% | 0.1000 | 0.79% |
| Salisbury | SAL | 12.7 | 14.34 | 12.91% | 12.7200 | 12.74% | 0.72 | 0.85 | 19.30% | 1.14 | -25.18% | 0.16 | 2.75% |
| Tesla | TSLA | 16.54 | 16.93 | 2.36% | 11.96 | 41.56% | 1.8100 | 2.27 | 25.41% | 1.45 | 56.55% | – | – |
| American Airlines | AAL | 13.33 | 13.42 | 0.68% | 7.48 | 79.41% | 0.77 | 0.76 | -0.73% | -1.6900 | -144.97% | – | – |
| AT&T | T | 29.52 | 29.64 | 0.41% | 44.05 | -32.71% | 0.61 | 0.65 | 7.44% | 0.89 | -26.97% | 0.2775 | 5.25% |
| Intel | INTC | 17.96 | 15.32 | -14.70% | 18.53 | -17.32% | 0.69 | 0.29 | -58.26% | 1.2800 | -77.34% | 0.3650 | 4.02% |
| Nokia ADR | NOK | 5.8 | 5.99 | 3.28% | 6.31 | -5.07% | 0.09 | 0.1 | 17.40% | 0.11 | -4.77% | 0.01 | 0.54% |
| Philip Morris | PM | 6.71 | 7.83 | 16.69% | 7.840 | -0.13% | 1.2500 | 1.48 | 18.40% | 1.57 | -5.73% | 1.2500 | 4.96% |
| Roche Holding | RO | 15.84 | 15.85 | 0.06% | 15.7800 | 0.44% | 11.0900 | 11.4 | 2.80% | 10.07 | 13.21% | – | – |
| SAP | SAPG | 7.33 | 7.52 | 2.59% | 6.67 | 12.74% | 1.0600 | 0.96 | -9.43% | 1.75 | -45.14% | – | – |
| Ubisoft | UBIP | 0.3 | 0.29 | -1.74% | – | – | 1.3900 | – | – | – | – | – | – |
| American Express | AXP | 12.51 | 13.4 | 7.11% | 10.24 | 30.86% | 2.4200 | 2.57 | 6.20% | 2.8 | -8.21% | 0.5200 | 1.49% |
| Twitter Inc | TWTR | 1.32 | 1.18 | -10.61% | 1.19 | -0.84% | 0.1393 | -0.08 | -157.43% | 0.2 | -140.00% | – | – |
| Verizon | VZ | 33.74 | 33.79 | 0.15% | 33.8 | -0.03% | 1.3200 | 1.31 | -0.76% | 1.37 | -4.38% | 0.6400 | 4.97% |
| Logitech | LOGI | 1.2100 | 1.16 | -4.13% | 1.31 | -11.45% | 0.8864 | 0.74 | -4.13% | 1.22 | -39.34% | – | – |
| Philips | PHG | 4.22 | 4.2 | -0.47% | 4.23 | -0.71% | 0.26 | 0.14 | -46.77% | 0.4 | -65.00% | – | – |
| Ryanair | RYA | 2.54 | 2.6 | 2.36% | 0.37 | 602.70% | 0.27 | 0.17 | -39.41% | -0.24 | -168.42% | – | – |
| Vodafone Group PLC | VOD | – | 11.28 | – | 11.1 | 1.62% | – | – | – | – | – | ||
| Whirlpool | WHR | 5.23 | 5.1 | -2.49% | 5.32 | -4.14% | 5.2700 | 5.97 | 13.28% | 6.64 | -10.09% | – | – |
| 3M | MMM | 8.57 | 8.7 | 1.52% | 8.95 | -2.79% | 2.41 | 2.48 | 2.90% | 2.59 | -4.25% | – | – |
| Alphabet A | GOOG | 69.8 | 69.69 | -0.16% | 61.88 | 12.62% | 1.2700 | 1.21 | -4.72% | 27.2600 | -95.56% | – | – |
| Alphabet C | GOOGL | 69.8 | 69.69 | -0.16% | 61.88 | 12.62% | 1.2700 | 1.21 | -4.72% | 27.2600 | -95.56% | – | – |
| AMD | AMD | 5.01 | 5.89 | 17.56% | 3.85 | 52.99% | 0.9106 | 1.13 | 24.09% | 0.6300 | 79.37% | – | – |
| Canon | 7751 | 967 | 998.8 | 3.29% | 881.93 | 13.25% | 60.88 | 56.85 | -6.62% | 58.4800 | -2.79% | 60 | 3.82% |
| Coca-Cola | KO | 10.57 | 11.33 | 7.19% | 10.1 | 12.18% | 0.67 | 0.7 | 4.59% | 0.68 | 2.94% | 0.4400 | 2.74% |
| EasyJet | EZJ | 1.74 | 1.76 | 1.15% | 0.21 | 726.68% | – | – | – | – | – | – | – |
| Fujitsu General Ltd. | 6755 | 74.520 | 82.950 | 11.31% | 74.66 | 11.10% | 31.3400 | 31.78 | 1.40% | 35.01 | -9.23% | 17.0000 | 1.17% |
| General Electric | GE | 17.36 | 17.88 | 3.00% | 16.92 | 5.67% | 0.3740 | 0.78 | 108.56% | 0.40 | 95.00% | 0.0800 | 0.48% |
| General Motors | GM | 33.19 | 35.76 | 7.74% | 34.2 | 4.56% | 1.23 | 1.14 | -7.32% | 1.97 | -42.13% | – | – |
| Louis Vuitton | LVMH | 17.62 | 18.73 | 6.30% | 14.71 | 27.33% | 11.44 | 12.99 | 13.55% | 7.4 | 75.54% | – | – |
| McDonald’s | MCD | 5.8 | 5.72 | -1.38% | 5.89 | -2.89% | 2.47 | 2.55 | 3.24% | 2.3700 | 7.59% | 1.38 | 2.10% |
| Michelin | MICP | 6.75 | 6.81 | 0.89% | 5.74 | 18.64% | 1.46 | 1.17 | -19.86% | 5.74 | -79.62% | – | – |
| Microsoft | MSFT | 52.38 | 51.87 | -0.97% | 46.15 | 12.39% | 2.290 | 2.23 | -2.62% | 2.17 | 2.76% | 0.62 | 0.88% |
| Mitsubishi Motors Corp | 7122 | 471.46 | 528.7 | 12.14% | 431.940 | 22.40% | 7.11 | 25.91 | 264.42% | 4.090 | 533.50% | – | – |
| Unilever | ULVR | 15.42 | 15.8 | 2.46% | 13.45 | 17.47% | 1.3 | 1.3 | 0.00% | – | – | 36.3300 | 3.60% |
| Visa A | V | 7.08 | 7.28 | 2.82% | 6.13 | 18.76% | 1.75 | 1.98 | 13.14% | 1.49 | 32.89% | 0.3750 | 0.71% |
| Airbus Group | AIR | 13.41 | 12.81 | -4.47% | 14.18 | -9.66% | 1.2 | 0.8 | -33.33% | 1.7900 | -55.31% | – | – |
| Boeing | BAC | 17.57 | 16.68 | -5.07% | 17 | -1.88% | -0.13 | -0.37 | 187.94% | 0.4 | -192.50% | – | – |
| British American Tobacco PLC | BATS | 12.67 | 12.87 | 1.58% | 12.18 | 5.67% | 167.6 | 0.82 | -99.51% | 1.4100 | -41.84% | 54.45 | 6.76% |
| Carrefour | CARR | 22.14 | 23.1 | 4.34% | 19.69 | 17.32% | 0.58 | 0.33 | -43.10% | 0.34 | -2.94% | – | – |
| Danone | DANO | 6.87 | 7.07 | 2.91% | 6.17 | 14.59% | 1.6300 | 1.63 | 0.00% | 1.6000 | 1.87% | – | – |
| Deutsche Bank AG | DBK | 6.51 | 6.65 | 2.15% | 6.21 | 7.09% | 0.4412 | 0.54 | 22.39% | 0.2 | 170.00% | – | – |
| Meta Platforms | META | 28.91 | 28.82 | -0.31% | 29.08 | -0.89% | 2.5400 | 2.46 | -3.15% | 3.6100 | -31.86% | – | – |
| Ford Motors | F | 36.870 | 40.19 | 9.00% | 26.75 | 50.24% | 0.45 | 0.68 | 52.02% | 0.13 | 423.08% | 0.1500 | 4.08% |
| Gilead | GILD | 6.29 | 6.59 | 4.77% | 6.22 | 5.95% | 1.8 | 2.12 | 17.78% | 1.87 | 13.37% | 0.7300 | 4.94% |
| GlaxoSmithKline | GSK | 6.59 | 6.93 | 5.16% | 8.09 | -14.34% | 0.27 | 0.35 | 30.35% | 0.28 | 23.49% | 16.2500 | 4.99% |
| Hilton Worldwide | HLT | 2.11 | 2.24 | 6.16% | 1.33 | 68.42% | 1.05 | 1.29 | 22.86% | 0.56 | 130.36% | 0.1500 | 0.47% |
| Kraft Heinz | KHC | 6.38 | 6.55 | 2.66% | 6.620 | -1.06% | 0.68 | 0.7 | 2.68% | 0.78 | -10.26% | 0.4 | 4.34% |
| Paypal Holdings | PYPL | 6.4 | 6.48 | 1.25% | 6.24 | 3.85% | 0.88 | 0.88 | 0.35% | 1.1500 | -23.48% | – | – |
| Qualcomm | QCOM | 10.86 | 10.93 | 0.64% | 8 | 36.63% | 2.89 | 2.96 | 2.42% | 1.92 | 54.17% | 0.7500 | 2.07% |
| Spotify Tech | SPOT | 2.81 | 2.86 | 1.78% | 2.33 | 22.75% | -0.68 | -0.85 | 25.24% | -0.1 | 725.24% | – | – |
| T-mobile US | TMUS | 20.1 | 19.7 | -1.99% | 19.95 | -1.25% | 0.22 | -0.09 | -141.55% | 0.78 | -111.54% | – | – |
| Wizz Air Holdings PLC | WIZZ | 0.82 | 0.81 | -1.46% | 0.2 | 306.03% | -1.8 | -3.5 | 94.44% | -0.9 | 290.67% | – | – |
| Amazon.com | AMZN | 119 | 121.23 | 1.87% | 113.08 | 7.21% | 0.1199 | -0.2000 | -266.81% | 15.120 | -101.32% | 0.23 | 0.57% |
| Apple | AAPL | 82.79 | 82.96 | 0.21% | 81.43 | 1.88% | 1.16 | 1.2 | 3.45% | 1.3 | -7.69% | – | – |
| Barclays | BARC | 6.23 | 6.71 | 7.70% | 5.42 | 23.80% | 0.08 | 0.06 | -17.31% | 0.1230 | -47.97% | 2.25 | 3.98% |
| Caterpillar | CAT | 13.25 | 13.59 | 2.57% | 12.89 | 5.43% | 2.6 | 2.88 | 10.77% | 2.6 | 10.77% | 1.2 | 2.77% |
| Honeywell | HON | 8.67 | 8.95 | 3.23% | 8.81 | 1.59% | 2.03 | 2.1 | 3.45% | 2.02 | 3.96% | – | – |
| Hyundai Motor ADR | HYMLY | 25.63 | 27.53 | 7.41% | 26.37 | 4.40% | 4.51 | 4.26 | -5.54% | 2.85 | 49.47% | – | – |
| L’Oreal | OREP | 8.83 | 9.31 | 5.44% | 7.58 | 22.82% | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 4.3000 | 18.60% | – | – |
| Mastercard | MA | 5.27 | 5.5 | 4.36% | 4.53 | 21.41% | 2.36 | 2.56 | 8.47% | 1.9500 | 31.28% | 0.4900 | 0.61% |
| Merck&Co | MRK | 13.86 | 14.59 | 5.27% | 11.4 | 27.98% | 1.7 | 1.87 | 10.00% | 1.31 | 42.75% | 0.69 | 3.09% |
| Orange | ORAN | 10.73 | 10.72 | -0.09% | 10.55 | 1.61% | 0.21 | 0.23 | 9.52% | -0.52 | -144.23% | – | – |
| Panasonic | 6752 | 1838.57 | 1973.86 | 7.36% | 1792.42 | 10.12% | 21.3600 | 20.9700 | -1.83% | 32.8 | -36.07% | – | – |
| Pearson | PSON | 0.02 | 0.02 | 3.35% | 1.6 | -98.88% | 19.28 | 22.5 | 16.70% | 0.02 | 112400.00% | 6.6000 | 2.39% |
| Pfizer | PFE | 25.49 | 27.74 | 8.83% | 18.98 | 46.15% | 1.72 | 2.04 | 18.60% | 1.07 | 90.65% | 0.4000 | 3.08% |
| Sanofi | SASY | 9.91 | 10.12 | 2.12% | 9.05 | 11.82% | 1.6400 | 1.73 | 5.49% | 1.38 | 25.36% | ||
| Shell PLC | SHEL | 91.39 | 98.53 | 7.81% | 50.92 | 93.50% | 1.41 | 1.52 | 7.80% | 0.5974 | 154.44% | – | – |
| VeriSign | VRSN | 0.35 | 0.35 | 0.90% | 0.33 | 6.96% | 1.5200 | 1.54 | 1.32% | 1.31 | 17.56% | – | – |
| AstraZeneca | AZN | 10.45 | 10.77 | 3.06% | 8.22 | 31.02% | 1.57 | 1.72 | 9.55% | 0.9 | 91.11% | 76.4000 | 2.04% |
| BNP Paribas | BNPP | 12.38 | 12.78 | 3.23% | 11.78 | 8.49% | 2.23 | 2.51 | 12.56% | 2.1 | 19.52% | – | – |
| Chevron | CVX | 58.66 | 68.76 | 17.22% | 37.6 | 82.87% | 5.08 | 5.82 | 14.57% | 1.71 | 240.35% | 1.4200 | 3.47% |
| Colgate-Palmolive | CL | 4.35 | 4.48 | 2.99% | 4.26 | 5.16% | 0.71 | 0.72 | 1.48% | 0.8 | -10.00% | 0.47 | 2.42% |
| Engie | ENGIE | 15.5 | 17.57 | 13.35% | 14.99 | 17.21% | 0.4100 | 0.480 | 17.07% | 0.22 | 122.22% | – | – |
| Exxon Mobil | XOM | 111.3 | 115.68 | 3.94% | 67.74 | 70.77% | 3.84 | 4.14 | 7.81% | 1.1 | 276.36% | 0.88 | 3.63% |
| Hitachi | 6501 | 2466.84 | 2569.82 | 4.17% | 2367.44 | 8.55% | 140.06 | 38.53 | -72.49% | 126.49 | -69.54% | – | – |
| Procter & Gamble | PG | 19.4 | 19.52 | 0.62% | 18.95 | 3.01% | 1.22 | 1.21 | -0.82% | 1.1300 | 7.08% | 0.91 | 2.58% |
| Renault | RENA | 11.95 | 11.9 | -0.42% | 13.34 | -10.79% | 2.55 | – | – | – | – | – | – |
| Sony | 6758 | 2435.75 | 2311.49 | -5.10% | 2256.84 | 2.42% | 173.2400 | 176.46 | 1.86% | 170.95 | 3.22% | – | – |
| Standard Chartered | STAN | 3.93 | 3.93 | 0.00% | 3.69 | 6.50% | 0.2132 | 0.2770 | 29.92% | 0.2480 | 11.69% | 0.040000 | -% |
| Toyota Industries Corp | 6201 | 0.73 | 0.76 | 3.39% | 616.91 | -99.88% | 197.18 | 230.69 | 16.99% | 249.93 | -7.70% | 90 | 2.24% |
| Vinci | SGEF | 14.4 | 15.67 | 8.82% | 12.43 | 26.07% | 2.49 | – | – | – | – | – | – |
[Fancy_Facebook_Comments]
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023