S-a incheiat prima luna din sezonul curent de raportari financiare, aferent rezultatelor publicate pentru Trimestrul IV 2022 de catre companiile listate pe pietele extene.
Conform datelor publicate de Refinitiv, pana la finalul lunii ianuarie, 165 de companii din indicele S&P500 au raportat deja, 70,30% dintre acestea publicand venituri peste asteptarile analistilor. Cifra este mai mare fata de media multianuala (66,2%), insa mai mica fata de cea aferenta trimestrului anterior, respectiv 73,40%. Totodata, analistii Refinitiv se asteapta ca veniturile YoY aferente Trimestului IV sa creasca cu 4,50%. Daca excludem sectorul energetic, veniturile cresc cu +3,50%, fata de o scadere de -3,50%, inregistrata in T3.
Per ansamblu, in acest moment, estimarea de evolutie anuala a castigurilor pentru Trimestrul 4 2022 este de o scadere de -2,40%. Excluzand sectorul energetic, rata de creștere a indicelui este de -6,70%.
Datele oferite de Refinitiv au ca baza de plecare estimarile initiale facute de analisti. Daca in trimestrele II si III, acestea au fost, semnificativ mai coborate fata de datele publicate de companii, pentru Trimestrul IV, variatiile fata de estimari au fost minore, in cazul veniturilor. In ceea ce priveste castigul pe actiune (EPS), 33% dintre rezultate au venit cu o variatie semnificativa fata de estimarile analistilor.
Cum arata situatia veniturilor si castigurilor realizate de companiile listate pe pietele externe care au raportat in luna ianuarie
Pentru a avea o imagine mai buna a datelor publicate pentru Trimestrul IV, am analizat peste 50 de rezultate financiare publicate de unele dintre cele mai cunoscute societati listate pe pietele externe. La nivel de venituri raportate, 45% dintre dintre acestea au obtinut date semnificativ mai bune, 19% au realizat o cifra de afaceri semnificativ mai mica, in timp ce 36% au declarat venituri similare cu T4 2021.
In cazul veniturilor per actiune (EPS), 38% dintre rezultatele venite pe T4 2022 au fost semnificativ mai mari decat cele din trimestrul similar din 2021, in timp ce 36% dintre acestea au fost semnificativ mai mici. 26% dintre EPS-urile declarate de societatile analizate au fost similare cu cele din T4 2021. Conform estimarilor initiale ale analistilor Refinitiv, 23% dintre EPS-uri ar fi trebuit sa fie semnificativ mai mari, in timp ce 13% ar fi trebuit sa vina semnificativ mai mici, comparativ cu rezultatele publicate de catre companii in Trimestul IV din 2021. 64% dintre EPS-uri au fost similare in estimarile comparative T4 2021/2022.
Venituri societati listate pe pietele externe T4 2022 vs. T4 2021:
- venituri mai mari – 45%
- venituri mai mici – 19%
- venituri similare – 36%
Forecast venituri societati listate pe pietele externe T4 2022 vs. T4 2021 – analisti financiari:
- venituri mai mari – 4%
- venituri mai mici – 2%
- venituri similare – 94%
Castiguri societati listate pe pietele externe T4 2022 vs. T4 2021:
- castiguri mai mari – 38%
- castiguri mai mici – 36%
- castiguri similare – 26%
Forecast castiguri societati listate pe pietele externe T4 2022 vs. T4 2021 – analisti financiari:
- castiguri mai mari – 23%
- castiguri mai mici – 13%
- castiguri similare – 64%
In concluzie:
- estimarile analistilor au fost, pana in prezent, apropiate de datele oficiale pentru partea de venituri, comparativ in T4 2022 fata de trimestrul similar din 2021;
- numarul companiilor care au raportat diferente importante ale EPS fata de estimarile analistilor a fost dublu;
6 din 10 companii companii au obtinut venituri mai mari sau similare cu T4 2021, comparativ cu 9 din 10 societati, in T3 2022; - 6 din 10 societati au realizat castiguri mai mici sau similare cu T4 2021, fata de 7 din 10, in T3 2022.
Daca doriti sa investiti in companiile sau ETF-urile listate pe pietele externe, puteti deschide un cont real de tranzactionare pe platforma xStation5 a brokerului XTB Romania, unde beneficiati, in acest moment, de comision 0% la cumpararea si vanzarea de ETF-uri si peste 5500 de actiuni cu detinere listate la 16 dintre cele mai mari burse de valori din lume.
Iata cum arata datele aferente T4 2022 raportate de peste 50 de companii listate pe pietele internationale:
Companie | Simbol |
Raportari Financiare ’22 |
C.A. 2022 bln $ |
C.A. Forecast 2022 bln $ |
C.A./ Forcast |
C.A. 2022 bln $ |
% | EPS 2022 |
EPS Forecast 2022 |
EPS/ Forcast |
EPS 2022 |
% | Divident Yield |
Randament % |
Tesco | TSCO | 12.01.2023 | 4.01 | 3.88 | -3.24% | 3.32 | 20.78% | 2.43 | 2.35 | -3.29% | 1.93 | 25.91% | – | – |
JP Morgan | JPM | 13.01.2023 | 34.55 | 34.17 | -1.10% | 29.26 | 18.08% | 3.57 | 3.11 | 14.79% | 3.33 | 7.21% | 1.0000 | 2.93% |
Wells Fargo & Co. | WFC | 13.01.2023 | 19.66 | 19.99 | 1.68% | 20.86 | -5.75% | 1.37 | 1.27 | 7.87% | 1.38 | -0.72% | – | – |
Citigroup | C | 13.01.2023 | 18 | 17.91 | -0.50% | 17.02 | 5.76% | 1.1600 | 1.2 | -3.33% | 1.46 | -20.55% | 0.5100 | 4.13% |
Blackrock | BLK | 13.01.2023 | 4.34 | 4.26 | -1.84% | 5.11 | -15.07% | 8.9300 | 7.86 | 13.61% | 10.42 | -14.30% | – | – |
Bank of America | BAC | 13.01.2023 | 24.53 | 24.32 | -0.86% | 22.06 | 11.20% | 0.8500 | 0.79 | 7.59% | 0.82 | 3.66% | – | – |
Goldman Sachs | GS | 14.01.2023 | 10.59 | 10.79 | 1.89% | 12.64 | -16.22% | 3.3200 | 5.56 | -40.29% | 10.81 | -69.29% | 2.5 | 2.86% |
Morgan Stanley | MS | 14.01.2023 | 12.7 | 12.54 | -1.26% | 14.52 | -12.53% | 1.3100 | 1.29 | 1.55% | 2.08 | -37.02% | 0.78 | 3.21% |
Interactive Brokers | IBKR | 17.01.2023 | 0.96 | 0.91 | 4.70% | 0.6 | 59.67% | 1.3 | 1.17 | 11.11% | 0.83 | 56.63% | 0.1 | 0.49% |
Alcoa | AA | 18.01.2023 | 2.7 | 2.66 | 1.48% | 3.34 | -19.16% | -0.7000 | -0.67 | 4.48% | 2.5 | -128.00% | – | – |
Burberry Group | BRBY | 18.01.2023 | 0.76 | 0.72 | 4.37% | – | #VALUE! | – | – | #VALUE! | – | #VALUE! | – | – |
Procter & Gamble | PG | 19.01.2023 | 20.8 | 20.67 | 0.62% | 20.95 | -0.72% | 1.59 | 1.58 | 0.63% | 1.66 | -4.22% | 0.91 | 2.50% |
Netflix | NFLX | 19.01.2023 | 7.85 | 7.84 | 0.13% | 7.71 | 1.82% | 0.12 | 0.59 | -79.66% | 1.33 | -90.98% | – | – |
American Airlines | AAL | 19.01.2023 | 13.2 | 12.88 | 2.42% | 9.43 | 39.98% | 1.17 | 0.83 | 40.96% | -1.42 | -182.39% | 0.1000 | 1.47% |
American Express | AXP | 19.01.2023 | 14.2 | 14.22 | -0.14% | 12.15 | 16.87% | 2.07 | 2.23 | -7.17% | 2.18 | -5.05% | 0.5200 | 1.38% |
General Electric | GE | 24.01.2023 | 21.8 | 21.2 | 2.75% | 20.3 | 7.39% | 1.2400 | 1.1500 | 7.83% | 0.92 | 34.78% | – | – |
Verizon | VZ | 24.01.2023 | 35.3 | 35.11 | 0.54% | 34.1 | 42.34% | 1.19 | 1.19 | 0.00% | 1.31 | -9.16% | 0.6525 | 6.19% |
Johnson & Johnson | JNJ | 24.01.2023 | 23.7 | 23.9 | -0.84% | 24.8 | -4.44% | 2.35 | 2.24 | 4.91% | 2.13 | 10.33% | 1.1300 | 2.67% |
Lockheed Martin | LMT | 24.01.2023 | 19 | 18.26 | 3.89% | 17.73 | 7.16% | 7.79 | 7.41 | 5.13% | 7.47 | 4.28% | – | – |
3M | MMM | 24.01.2023 | 8.1 | 8.06 | 0.49% | 8.61 | -84.34% | 2.28 | 2.37 | -3.80% | 2.31 | -1.30% | – | – |
Microsoft | MSFT | 24.01.2023 | 52.7 | 53.12 | -0.80% | 51.73 | 1.88% | 2.32 | 2.3 | 0.87% | 2.48 | -6.45% | 0.6800 | 1.17% |
EasyJet | EZJ | 24.01.2023 | 1.47 | 0.81 | 45.24% | 0.81 | 82.61% | – | – | #VALUE! | – | #VALUE! | – | – |
IBM | IBM | 25.01.2023 | 16.7 | 16.13 | 3.41% | 16.7 | 0.00% | 3.6 | 3.58 | 0.56% | 3.35 | 7.46% | – | – |
Tesla | TSLA | 25.01.2023 | 24.32 | 24.68 | -1.48% | 17.72 | 37.25% | 1.1900 | 1.1500 | 3.48% | 2.54 | -53.15% | – | – |
Fujitsu General Ltd. | 6755 | 25.01.2023 | 73.79 | 86.85 | -17.70% | 63.73 | 15.79% | -26.39 | 29.06 | -190.81% | -1.22 | 2063.11% | 17.0000 | 0.95% |
Boeing | BAC | 25.01.2023 | 19.98 | 20.37 | -1.95% | 14.79 | 35.09% | -1.7500 | 0.27 | -748.15% | -7.69 | -77.24% | – | – |
AT&T | T | 25.01.2023 | 31.340 | 31.43 | -0.29% | 40.96 | -23.49% | 0.61 | 0.57 | 7.02% | 0.78 | -21.79% | 0.2775 | 0.0568 |
Ford Motors | F | 25.01.2023 | 39.39 | 37.77 | 4.11% | 37.7 | 4.48% | 0.3 | 0.27 | 10.50% | 0.26 | 15.38% | – | – |
Intel | INTC | 26.01.2023 | 14 | 14.57 | -4.07% | 19.53 | -28.32% | 0.1 | 0.22 | -54.55% | 1.09 | -90.83% | – | – |
Hyundai Motor ADR | HYMLY | 26.01.2023 | 31.3 | 29.1 | 7.03% | 25.88 | 20.94% | 2.67 | 2.83 | -5.65% | 0.71 | 276.53% | – | – |
Samsung Electronics | 5930 | 26.01.2023 | 70460 | 71951 | -2.12% | 76570 | -7.98% | 3460 | 718.98 | 381.24% | 1566 | 120.95% | – | – |
Eastman Chemical | EMN | 26.01.2023 | 2.37 | 2.43 | -2.53% | 2.69 | -11.90% | 0.89 | 1.25 | -28.80% | 1.81 | -50.83% | 0.79 | 3.59% |
SAP | SAPG | 26.01.2023 | 8.44 | 8.56 | -1.42% | 7.98 | 5.76% | 1.0000 | 1.3700 | -27.01% | 1.86 | -46.24% | – | – |
Apple | AAPL | 26.01.2023 | 90.1 | 88.76 | 1.49% | 123.95 | -27.31% | 1.29 | 1.26 | 2.38% | 2.1 | -38.57% | – | – |
Louis Vuitton | LVMH | 26.01.2023 | 22.7 | 22.44 | 1.15% | 20.04 | 13.27% | 15.0400 | 16.2300 | -7.33% | 11.18 | 34.53% | – | – |
Christian Dior | DIOR | 26.01.2023 | 42.46 | – | – | 35.55 | 19.44% | 17.29 | – | – | 15.42 | 12.13% | – | – |
Nokia ADR | NOK | 26.01.2023 | 8.12 | 7.37 | 9.24% | 7.32 | 10.93% | 0.1700 | 0.1400 | 21.43% | 0.15 | 14.56% | – | – |
Wizz Air Holdings PLC | WIZZ | 26.01.2023 | 0.91 | 0.84 | 7.71% | 0.41 | 123.24% | 0.3000 | -1.22 | -124.59% | -0.3 | -201.21% | – | – |
Visa A | V | 26.01.2023 | 7.9 | 7.7 | 2.53% | 7.06 | 11.90% | 2.18 | 2.01 | 8.46% | 1.81 | 20.44% | – | – |
Mastercard | MA | 26.01.2023 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 5.22 | 11.11% | 2.6500 | 2.58 | 2.71% | 2.35 | 12.77% | 0.57 | 0.65% |
Salisbury | SAL | 27.01.2023 | 14.84 | 12.5 | 15.77% | 13.59 | 9.20% | 0.8802 | 0.7900 | 11.42% | 1.360 | -35.28% | – | – |
Chevron | CVX | 27.01.2023 | 56.47 | 53.83 | 4.68% | 48.13 | 17.33% | 4.090 | 4.420 | -7.47% | 2.56 | 59.77% | – | – |
Colgate-Palmolive | CL | 27.01.2023 | 4.63 | 4.57 | 1.30% | 4.4000 | 5.23% | 3.9200 | 3.7700 | 3.98% | 0.79 | 396.20% | 0.4700 | 2.50% |
Honeywell | HON | 27.01.2023 | 8.95 | 8.99 | -0.45% | 8.66 | 3.35% | 2.25 | 2.16 | 4.17% | 2.09 | 7.66% | – | – |
Philips | PHG | 30.01.2023 | 5.42 | 4.88 | 9.96% | 4.94 | 9.72% | 0.41 | 0.19 | 116.24% | 0.65 | -36.61% | – | – |
Canon | 7751 | 30.01.2023 | 1157.19 | 1162.55 | -0.46% | 955.42 | 21.12% | 77.8 | 80.47 | -3.32% | 57.2 | 36.01% | 60 | 4.10% |
Whirlpool | WHR | 30.01.2023 | 4.92 | 5.07 | -3.05% | 5.82 | -15.46% | 3.890 | 3.26 | 19.33% | 6.14 | -36.64% | – | – |
McDonald’s | MCD | 31.01.2023 | 5.93 | 5.71 | 3.71% | 6.01 | -1.33% | 2.59 | 2.45 | 5.71% | 2.23 | 16.14% | 1.5200 | 2.24% |
Caterpillar | CAT | 31.01.2023 | 16.6 | 15.82 | 4.70% | 13.8 | 20.29% | 3.8600 | 4.0200 | -3.98% | 2.69 | 43.49% | 1.2000 | 1.90% |
AMD | AMD | 31.01.2023 | 5.6 | 5.52 | 1.43% | 4.83 | 15.94% | 0.6900 | 0.67 | 2.99% | 0.92 | -25.00% | – | – |
Exxon Mobil | XOM | 31.01.2023 | 95.43 | 97.17 | -1.82% | 84.97 | 12.31% | 3.4 | 3.29 | 3.34% | 2.05 | 65.85% | – | – |
General Motors | GM | 31.01.2023 | 43.11 | 40.04 | 7.12% | 33.58 | 28.38% | 2.1200 | 1.6800 | 26.19% | 1.35 | 57.04% | – | – |
Spotify Tech | SPOT | 31.01.2023 | 3.17 | 3.18 | -0.32% | 2.69 | 17.84% | -1.4000 | -1.2800 | 9.38% | -0.21 | 566.67% | – | – |
Pfizer | PFE | 31.01.2023 | 24.29 | 24.61 | -1.32% | 23.84 | 1.89% | 1.1400 | 1.0700 | 6.54% | 1.08 | 5.56% | 0.4100 | 3.65% |
[Fancy_Facebook_Comments]
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023