Pentru prima data din 2018, indicele BET a inregistrat scaderi la final de an. Mai mult, 2022 a fost doar al treilea an din ultimii 10 pe care indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti l-a incheiat in teritoriu negativ si doar al patrulea de dupa criza financiara din 2008.
Intr-un an in care crize suprapuse au macinat economia si economiile, indicele BET a avut o scadere de aproximativ -7%, ceea ce nu este foarte mult. Insa, nu toate societatile listate la Bursa de Valori Bucuresti au evoluat la fel. Media scaderilor pentru cotatiile a 50 de societati cele mai importante listate la Bucuresti s-a situat, la final de an, la -18,62%. Daca includem dividendele, media se atenueaza usor, la -15,14%. Luna decembrie a fost una usor negativa pentru cotatiile emitentilor listati la BVB, media evolutiei acestora pierzand aproximativ 1% fata de finalul lunii noiembrie.
Cum au evoluat in anul 2022 cotatiile companiilor de la Bursa de Valori Bucuresti
Dintre cele 50 de societati analizate, 42 au inregistrat scaderi ale cotatiei fata de ultima sedinta de tranzactionare a anului 2021. Daca luam in calcul si dividendele distribuite, situatia se imbunatateste usor, la 40 de societati.
1 din 5 companii au inregistrat scaderi ale cotatiei mai mari de -40%, in timp ce aproape jumatate dintre cele 50 de societati analizate au terminat anul cu scaderi ale actiunilor de cel putin -20%. De partea cealalta, doar 3 societati din 50 – Bursa de Valori Bucuresti (+38,43%), Transgaz S.A. (+16,74%) si Evergent Investments (+11,84%) au terminat anul 2022 cu o crestere a cotatiei mai mare de +10%.
In ceea ce priveste evolutiile inregistrate de cele 50 de companii analizate, primele 10 societati, in ordinea randamentelor YTD obtinute, incluzand dividendele distribuite sunt:
Bursa de Valori Bucuresti S.A. – 42,19% (inclusiv dividende) |38,43% (neincluzand dividendele)
Transgaz S.A. – 23,02% (inclusiv dividende) | 16,74% (neincluzand dividendele)
Romgaz S.A. – 19,91% (inclusiv dividende) | 8,95% (neincluzand dividendele)
Evergent Investments S.A. 17,14% (inclusiv dividende) | 11,84% (neincluzand dividendele)
OMV Petrom S.A. – 16,01% (inclusiv dividende) | -8,77% (neincluzand dividendele)
Transilvania Broker S.A. – 11,99% (inclusiv dividende) | 3,22% (neincluzand dividendele)
Turbomecanica S.A. – 9,45% (inclusiv dividende) | -4,72% (neincluzand dividendele)
Fondul Proprietatea S.A. – 8,79% (inclusiv dividende) | 2,51% (neincluzand dividendele)
Transport Trade Services S.A. – 5,45% (inclusiv dividende) | 2,78% (neincluzand dividendele)
SIF Oltenia S.A. – 3,80% (inclusiv dividende) | 2,02% (neincluzand dividendele)
In cazul OMV Petrom S.A. si Turbomecanica S.A. exista diferente semnificative ale randamentului, generate de dividendele distribuite.
Cele mai mari scaderi ale cotatiilor au inregistrat:
BRK Financial Group S.A. – -52,54% (inclusiv dividende) | -60,00% (neincluzand dividendele)
Romcab S.A. – -51,01% (inclusiv dividende) | -51,01% (neincluzand dividendele)
MAM Bricolaj S.A. – -50,01% (inclusiv dividende) | -54,46% (neincluzand dividendele)
Life is Hard S.A. – -46,45% (inclusiv dividende) | -46,45% (neincluzand dividendele)
Agroserv Mariuta S.A. – -46,20% (inclusiv dividende) | -46,20% (neincluzand dividendele)
Agroland S.A. – -45,6% (inclusiv dividende) | -45,60% (neincluzand dividendele)
2Performant Network S.A. – -45,56% (inclusiv dividende) | -45,56% (neincluzand dividendele)
Teraplast S.A. – -42,58% (inclusiv dividende) | -44,11% (neincluzand dividendele)
Purcari Wineries LTD. – -39,60% (inclusiv dividende) | -43,02% (neincluzand dividendele)
Aquila Part Prod Com – -36,12% (inclusiv dividende) | -40,68% (neincluzand dividendele)
Iata cum arata evolutia cotatilor pe parcursul anului 2022 pentru cele 50 de societati listate analizate:
| Simbol | Pret 31.12. 2022 | YTD % | Pret+DVD 30.10.2022 | YTD ajustat % |
| 2P | 1.35 | -45.56% | 1.35 | -45.56% |
| AAB | 5.3 | -13.40% | 6.035 | -1.39% |
| AG | 1.04 | -45.60% | 1.04 | -45.60% |
| ALR | 1.57 | -12.78% | 1.57 | -12.78% |
| AQ | 0.552 | -40.86% | 0.5962 | -36.12% |
| AROBS | 0.813 | -18.70% | 0.813 | -18.70% |
| AST | 20.4 | -14.82% | 21.2 | -11.48% |
| ATB | 0.566 | -6.60% | 0.569198 | -6.07% |
| BIO | 0.616 | -26.14% | 0.64 | -23.26% |
| BNET | 0.2955 | -3.56% | 0.2955 | -3.56% |
| BRD | 13 | -26.55% | 14.285 | -19.29% |
| BRK | 0.1132 | -60.00% | 0.1343 | -52.54% |
| BVB | 35.3 | 38.43% | 36.2592 | 42.19% |
| CC | 3.65 | -25.92% | 3.65 | -25.92% |
| CODE | 6.68 | -19.07% | 6.68 | -19.07% |
| COTE | 67.8 | -14.18% | 75.08 | -4.96% |
| DIGI | 31.4 | -23.41% | 31.4 | -23.41% |
| EBS | 146.7 | -27.84% | 146.7 | -27.84% |
| EL | 8.09 | -19.42% | 8.54 | -14.94% |
| EVER | 1.37 | 11.84% | 1.435 | 17.14% |
| FP | 2.04 | 2.51% | 2.165 | 8.79% |
| HAI | 1.48 | -10.48% | 1.48 | -10.48% |
| HUNT | 0.4225 | -39.64% | 0.469198 | -32.97% |
| IMP | 0.36 | -28.00% | 0.36 | -28.00% |
| LIH | 2.49 | -46.45% | 2.49 | -46.45% |
| M | 16.9 | -29.29% | 16.9 | -29.29% |
| MAM | 2.3 | -54.46% | 2.5246 | -50.01% |
| MCAB | 0.0974 | -51.01% | 0.0974 | -51.01% |
| MILK | 5.8 | -46.20% | 5.8 | -46.20% |
| NRF | 6.12 | -25.37% | 6.12 | -25.37% |
| ONE | 0.856 | -33.95% | 0.8725 | -32.68% |
| PBK | 0.0784 | -15.15% | 0.0784 | -15.15% |
| SAFE | 2.8 | -10.40% | 3.05 | -2.40% |
| SFG | 14 | -6.67% | 14 | -6.67% |
| SIF1 | 2.43 | -4.33% | 2.49 | -1.97% |
| TRANSI | 0.276 | -20.00% | 0.276 | -20.00% |
| SIF4 | 1.2 | -23.32% | 1.2 | -23.32% |
| SIF5 | 1.72 | 2.02% | 1.75 | 3.80% |
| SMTL | 25 | -1.96% | 25 | -1.96% |
| SNG | 37.75 | 8.95% | 41.55 | 19.91% |
| SNN | 42.8 | -8.94% | 44.7755 | -4.73% |
| SNP | 0.42 | -8.77% | 0.5341 | 16.01% |
| TBK | 17.65 | 3.22% | 19.15 | 11.99% |
| TBM | 0.1815 | -4.72% | 0.2085 | 9.45% |
| TEL | 21.7 | -3.56% | 21.7 | -3.56% |
| TGN | 275.5 | 16.74% | 290.32 | 23.02% |
| TLV | 19.92 | -13.43% | 21.187 | -7.92% |
| TRP | 0.55 | -44.11% | 0.565 | -42.58% |
| TTS | 11.46 | 2.78% | 11.7575 | 5.45% |
| WINE | 8.49 | -43.02% | 9 | -39.60% |
[Fancy_Facebook_Comments]
- Listarea Hidroelectrica la Bursă – Vânzare de acțiuni de peste 8,8 miliarde lei – Care este intervalul de pret pe actiune? - 23/06/2023
- The Power Table – interviu cu Alexandru Stânean – CEO Teraplast SA - 30/05/2023
- The Power Table – Interviu cu Stefan Musgociu – Bursa de Valori Bucuresti - 25/05/2023